- ホワイトクラウド ASPIRE
- サービスご利用ガイド
- APIを利用する
- APIリファレンス
- テナントネットワーク
- 新規作成
新規作成
テナントネットワーク(ゲートウェイ接続)を新規作成します。
- check
- 重要
edgegwId は、一度ポータルUI画面からテナントネットワーク(ゲートウェイ接続)を作成しておくことで、GET /api/1.0/network (ネットワーク情報を取得)のレスポンス内で確認可能となります。
POST /api/1.0/network
Request parameters | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Description | Type | Data type | Required |
Authorization | Bearer [APIキー] | header | String | True |
network | 作成するテナントネットワーク情報(ゲートウェイ接続) | body | Object | True |
body parameters | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Description | Example | Data type | Required |
network | ネットワーク情報 | Object | True | |
podId | PodID | 5b17bbe1608d42bea025a8f1b2c3340a | String | True |
networkName | ネットワーク名 | APU9999999-SFNW01 | String | True |
comment | コメント | コメント | String | |
gateway | ゲートウェイIPアドレス | 192.168.0.1 | String | True |
netmask | ネットマスク | 255.255.255.0 | String | True |
dnsFlg | DNS使用フラグ | false | Boolean | True |
dns1 | プライマリDNSアドレス | 1.1.1.1 | String | |
dns2 | セカンダリDNSアドレス | 8.8.8.8 | String | |
dnsSuffix | DNSサフィックス | String | ||
edgegwId | 接続先EdgeGWID | a173ba91182a4cdd842421a18601b881 | String | True |
ipPools | IPプール情報一覧 | Array | True | |
ipPool | IPプール情報 | Object | True | |
ipBegin | IPプール開始IPアドレス | 192.169.1.11 | String | True |
ipEnd | IPプール終了IPアドレス | 192.169.1.200 | String | True |
Successful Response | |||
---|---|---|---|
Response Code | 200 OK | ||
Response Headers | Content-type: application/json | ||
Name | Description | Example | Data type |
networkId | ネットワークID | 0333050e366d4c938e0fd2a9ef97390d | String |
実行例 |
---|
|
レスポンス例 |
---|
|