料金
DCコネクト
- 概要
- 料金
- SLA
- トラフィックレポート
ULTINA Internet接続月額料金(固定料金)
接続品目 | 接続料金 | 接続インターフェース | 備考 |
---|---|---|---|
10Mbps (1) | 120,000円 | 10Base-T(半二重) 10Base-T(半二重) 100Base-TX(全二重) |
OUT:10Mbps、IN:最大1Mbps |
10Mbps (2) | 240,000円 | OUT:10Mbps、IN:最大2Mbps | |
10Mbps (3) | 310,000円 | OUT:10Mbps、IN:最大3Mbps | |
10Mbps (4) | 370,000円 | OUT:10Mbps、IN:最大4Mbps |
接続品目 | 接続料金 | 接続インターフェース | 備考 |
---|---|---|---|
100Mbps(5) | 450,000円 | 100Base-TX(全二重) | OUT:100Mbps、IN:最大5Mbps |
100Mbps(6) | 520,000円 | OUT:100Mbps、IN:最大6Mbps | |
100Mbps(7) | 590,000円 | OUT:100Mbps、IN:最大7Mbps | |
100Mbps(8) | 660,476円 | OUT:100Mbps、IN:最大8Mbps | |
100Mbps(9) | 730,000円 | OUT:100Mbps、IN:最大9Mbps | |
100Mbps(10) | 800,000円 | OUT:100Mbps、IN:最大10Mbps | |
100Mbps(15) | 1,150,000円 | OUT:100Mbps、IN:最大15Mbps | |
100Mbps(20) | 1,500,000円 | OUT:100Mbps、IN:最大20Mbps | |
100Mbps(25) | 1,850,000円 | OUT:100Mbps、IN:最大25Mbps | |
100Mbps(30) | 2,200,000円 | OUT:100Mbps、IN:最大30Mbps | |
100Mbps(35) | 2,550,000円 | OUT:100Mbps、IN:最大35Mbps | |
100Mbps(40) | 2,900,000円 | OUT:100Mbps、IN:最大40Mbps | |
100Mbps(45) | 3,250,000円 | OUT:100Mbps、IN:最大45Mbps | |
100Mbps(50) | 3,600,000円 | OUT:100Mbps、IN:最大50Mbps | |
100Mbps(60) | 4,300,000円 | OUT:100Mbps、IN:最大60Mbps | |
100Mbps(70) | 5,000,000円 | OUT:100Mbps、IN:最大70Mbps | |
100Mbps(80) | 5,700,000円 | OUT:100Mbps、IN:最大80Mbps | |
100Mbps | 6,800,000円 | 帯域制限なし |
ULTINA Internet接続月額料金(従量料金)
100Base-TXで接続する品目
月額接続料金=「(1)基本料金+(2)加算料金」となります。
(1)基本料金:IN方向5Mbpsまでの通信を含みます。
区分 | 接続料金 |
---|---|
~5Mbps | 550,000円 |
(2)加算料金:利用速度がIN方向5Mbpsを越える場合には下表の料金を加算します。
区分 | 接続料金 | 区分 | 接続料金 |
---|---|---|---|
~10Mbps以下 | 450,000円 | ~55Mbps以下 | 4,500,000円 |
~15Mbps以下 | 900,000円 | ~60Mbps以下 | 4,950,000円 |
~20Mbps以下 | 1,350,000円 | ~65Mbps以下 | 5,400,000円 |
~25Mbps以下 | 1,800,000円 | ~70Mbps以下 | 5,850,000円 |
~30Mbps以下 | 2,250,000円 | ~75Mbps以下 | 6,300,000円 |
~35Mbps以下 | 2,700,000円 | ~80Mbps以下 | 6,750,000円 |
~40Mbps以下 | 3,150,000円 | ~85Mbps以下 | 7,200,000円 |
~45Mbps以下 | 3,600,000円 | ~90Mbps以下 | 7,650,000円 |
~50Mbps以下 | 4,050,000円 | ~100Mbps以下 | 8,100,000円 |
「1Gbps(1000Base-LX/SX)接続」の品目料金はお問い合わせください。
ホットスタンバイオプション(月額料金)
一時料金
区分 | 料金 |
---|---|
ホットスタンバイ・オプション加入(標準・拡張プラン) | 50,000円 |
ホットスタンバイ・オプションプラン変更 | 10,000円 |
月額料金
区分 | 料金 |
---|---|
ホットスタンバイ・オプション(標準プラン)利用 | 60,000円 |
ホットスタンバイ・オプション(標準プラン(G※))利用 | 110,000円 |
ホットスタンバイ・オプション(拡張プラン)利用 | 70,000円 |
ホットスタンバイ・オプション(拡張プラン(G※))利用 | 130,000円 |
- ※ Gとは「ギガ接続(1Gbps)」の場合
お問い合わせ
お問い合わせ
新規導入のご相談、サービス仕様のお問い合わせ