シンプル料金プラン
IP-VPN 指定センター終端
- 概要
- 料金(シンプル料金プラン)
- 料金(閉域料金プラン)
- サービスエリア
指定センター終端サービス利用
月額料金

①契約者回線料金
回線種別 | 速度 | 月額料金 |
---|---|---|
高速ディジタル接続型 | 64kbps、128kbps | 10,000円 |
Ethernet接続型 | 全品目 | 40,000円 |
高速ディジタル接続型 | 192kbps~1.5Mbps | |
ATM接続型 | 全品目 |
②センター接続基本料金
(1)Ethernet接続型
品目 | 回線料金(月額) | インターフェース |
---|---|---|
0.5Mbps | 40,000円 | 10BASE-T |
1Mbps | 49,000円 | |
2Mbps | 60,000円 | |
3Mbps | 75,000円 | |
4Mbps | 93,000円 | |
5Mbps | 112,000円 | |
6Mbps | 143,000円 | |
7Mbps | 160,000円 | |
8Mbps | 177,000円 | |
9Mbps | 194,000円 | |
10Mbps | 210,000円 | |
10Mbps(F) | 277,000円 | 100BASE-TX |
20Mbps | 343,000円 | |
30Mbps | 409,000円 | |
40Mbps | 475,000円 | |
50Mbps | 541,000円 | |
60Mbps | 607,000円 | |
70Mbps | 673,000円 | |
80Mbps | 739,000円 | |
90Mbps | 805,000円 | |
100Mbps | 870,000円 | |
200Mbps | 1,900,000円 | 1000BASE-LX または 1000BASE-SX |
300Mbps | 2,700,000円 | |
400Mbps | 3,500,000円 | |
500Mbps | 4,300,000円 | |
600Mbps | 5,100,000円 | |
700Mbps | 5,900,000円 | |
800Mbps | 6,700,000円 | |
900Mbps | 7,500,000円 | |
1Gbps | 8,200,000円 |
(2)高速ディジタル接続型
品目 | 回線料金(月額) | 品目 | 回線料金(月額) | 品目 | 回線料金(月額) |
---|---|---|---|---|---|
64kbps | 27,000円 | 384kbps | 101,000円 | 1.5Mbps | 193,000円 |
128kbps | 35,000円 | 512kbps | 115,000円 | E-64kbps | 16,000円 |
192kbps | 66,000円 | 768kbps | 144,000円 | E-128kbps | 24,000円 |
256kbps | 78,000円 | 1Mbps | 178,000円 | E-1.5Mbps | 150,000円 |
- ※E=エコノミーサービス
(3)ATM接続型
品目 | 月額回線料金 | 品目 | 月額回線料金 | 品目 | 月額回線料金 |
---|---|---|---|---|---|
0.5Mbps | 79,000円 | 19Mbps | 716,000円 | 38Mbps | 1,096,000円 |
1Mbps | 116,000円 | 20Mbps | 736,000円 | 39Mbps | 1,116,000円 |
2Mbps | 169,000円 | 21Mbps | 756,000円 | 40Mbps | 1,136,000円 |
3Mbps | 219,000円 | 22Mbps | 776,000円 | 41Mbps | 1,156,000円 |
4Mbps | 265,000円 | 23Mbps | 796,000円 | 42Mbps | 1,176,000円 |
5Mbps | 314,000円 | 24Mbps | 816,000円 | 43Mbps | 1,196,000円 |
6Mbps | 358,000円 | 25Mbps | 836,000円 | 44Mbps | 1,216,000円 |
7Mbps | 402,000円 | 26Mbps | 856,000円 | 45Mbps | 1,236,000円 |
8Mbps | 447,000円 | 27Mbps | 876,000円 | 46Mbps | 1,241,000円 |
9Mbps | 491,000円 | 28Mbps | 896,000円 | 47Mbps | 1,246,000円 |
10Mbps | 536,000円 | 29Mbps | 916,000円 | 48Mbps | 1,251,000円 |
11Mbps | 556,000円 | 30Mbps | 936,000円 | 49Mbps | 1,256,000円 |
12Mbps | 576,000円 | 31Mbps | 956,000円 | 50Mbps | 1,261,000円 |
13Mbps | 596,000円 | 32Mbps | 976,000円 | 51~60Mbps | 1,262,000円 |
14Mbps | 616,000円 | 33Mbps | 996,000円 | 61~70Mbps | 1,263,000円 |
15Mbps | 636,000円 | 34Mbps | 1,016,000円 | 71~80Mbps | 1,264,000円 |
16Mbps | 656,000円 | 35Mbps | 1,036,000円 | 81~90Mbps | 1,265,000円 |
17Mbps | 676,000円 | 36Mbps | 1,056,000円 | 91~100Mbps | 1,266,000円 |
18Mbps | 696,000円 | 37Mbps | 1,076,000円 | 101~135Mbps | 1,269,000円 |
③終端装置(DSU/NTU)使用料金
(1)Ethernet接続型
設定なし
(2)高速ディジタル接続型
品目 | DSU使用料金(月額) |
---|---|
64kbps,128kbps(メタル) | 1,700円 |
192kbps~1.5Mbps | 19,000円 |
E-1.5Mbps | 19,000円 |
(3)ATM接続型
品目 | インターフェース | 月額料金 | |
---|---|---|---|
NTU | メタル | 11,000円 | |
同軸 | 29,000円 | ||
光 | I型(SMF) | 33,000円 | |
II型(MMF) | 30,000円 |
- ※SMF:Single-Mode Fiber ※MMF:Multi-Mode Fiber
工事費
お問い合わせください。
お問い合わせ
お問い合わせ
新規導入のご相談、サービス仕様のお問い合わせ