料金
指定センター終端(フラット全国プラン・フラット地域プラン)
指定センター終端
1. 接続基本料金(月額)
種別 | 品目 | 接続基本料金 | |
---|---|---|---|
全国プラン | 地域プラン | ||
Ether | 0.5Mbps | 50,000円 | 45,000円 |
1Mbps | 56,000円 | 49,000円 | |
2Mbps | 61,000円 | 52,000円 | |
3Mbps | 67,000円 | 56,000円 | |
4Mbps | 72,000円 | 59,000円 | |
5Mbps | 78,000円 | 63,000円 | |
6Mbps | 83,000円 | 66,000円 | |
7Mbps | 89,000円 | 70,000円 | |
8Mbps | 94,000円 | 73,000円 | |
9Mbps | 100,000円 | 77,000円 | |
10Mbps | 105,000円 | 80,000円 | |
20Mbps | 149,000円 | 99,000円 | |
30Mbps | 193,000円 | 118,000円 | |
40Mbps | 237,000円 | 137,000円 | |
50Mbps | 281,000円 | 156,000円 | |
60Mbps | 324,000円 | 174,000円 | |
70Mbps | 368,000円 | 193,000円 | |
80Mbps | 412,000円 | 212,000円 | |
90Mbps | 456,000円 | 231,000円 | |
100Mbps | 500,000円 | 250,000円 | |
200Mbps | 1,000,000円 | 500,000円 | |
300Mbps | 1,500,000円 | 750,000円 | |
400Mbps | 2,000,000円 | 1,000,000円 | |
500Mbps | 2,500,000円 | 1,250,000円 | |
600Mbps | 3,000,000円 | 1,500,000円 | |
700Mbps | 3,500,000円 | 1,750,000円 | |
800Mbps | 4,000,000円 | 2,000,000円 | |
900Mbps | 4,500,000円 | 2,250,000円 | |
1Gbps | 5,000,000円 | 2,500,000円 |
お問い合わせ
お問い合わせ
新規導入のご相談、サービス仕様のお問い合わせ