日本から海外へ電話をかける国際電話料金についてご紹介します。
(免税)
連絡先 | 国番号 | 0AB-J番号 | 050番号 | ||
---|---|---|---|---|---|
最初の1分まで | 1分経過後 (1分毎) | 最初の1分まで | 1分経過後 (1分毎) | ||
アフガニスタン | 93 | 159円 | 160円 | 159円 | 160円 |
アラブ首長国連邦 | 971 | 49円 | 50円 | 49円 | 50円 |
イエメン | 967 | 139円 | 140円 | 139円 | 140円 |
イスラエル | 972 | 29円 | 30円 | 29円 | 30円 |
イラク | 964 | 224円 | 225円 | 224円 | 225円 |
イラン | 98 | 79円 | 80円 | 79円 | 80円 |
インド | 91 | 79円 | 80円 | 79円 | 80円 |
インドネシア | 62 | 44円 | 45円 | 44円 | 45円 |
オマーン | 968 | 79円 | 80円 | 79円 | 80円 |
カタール | 974 | 111円 | 112円 | 111円 | 112円 |
韓国 | 82 | 29円 | 30円 | 29円 | 30円 |
カンボジア | 855 | 89円 | 90円 | 89円 | 90円 |
北朝鮮 | 850 | 128円 | 129円 | 128円 | 129円 |
キプロス | 357 | 44円 | 45円 | 44円 | 45円 |
クウェート | 965 | 79円 | 80円 | 79円 | 80円 |
サウジアラビア | 966 | 79円 | 80円 | 79円 | 80円 |
シリア | 963 | 109円 | 110円 | 109円 | 110円 |
シンガポール | 65 | 29円 | 30円 | 29円 | 30円 |
スリランカ | 94 | 74円 | 75円 | 74円 | 75円 |
タイ | 66 | 44円 | 45円 | 44円 | 45円 |
台湾 | 886 | 29円 | 30円 | 29円 | 30円 |
ディエゴ・ガルシア | 246 | 254円 | 255円 | 254円 | 255円 |
中国 | 86 | 28円 | 29円 | 29円 | 30円 |
ネパール | 977 | 105円 | 106円 | 105円 | 106円 |
バーレーン | 973 | 79円 | 80円 | 79円 | 80円 |
パキスタン | 92 | 69円 | 70円 | 69円 | 70円 |
バングラディシュ | 880 | 69円 | 70円 | 69円 | 70円 |
東ティモール | 670 | 125円 | 126円 | 125円 | 126円 |
フィリピン | 63 | 34円 | 35円 | 34円 | 35円 |
ブータン | 975 | 69円 | 70円 | 69円 | 70円 |
ブルネイ | 673 | 61円 | 62円 | 61円 | 62円 |
ベトナム | 84 | 84円 | 85円 | 84円 | 85円 |
香港 | 852 | 29円 | 30円 | 29円 | 30円 |
マカオ | 853 | 54円 | 55円 | 54円 | 55円 |
マレーシア | 60 | 29円 | 30円 | 29円 | 30円 |
ミャンマー | 95 | 89円 | 90円 | 89円 | 90円 |
モルディブ | 960 | 104円 | 105円 | 104円 | 105円 |
モンゴル | 976 | 59円 | 60円 | 59円 | 60円 |
ヨルダン | 962 | 109円 | 110円 | 109円 | 110円 |
ラオス | 856 | 104円 | 105円 | 104円 | 105円 |
レバノン | 961 | 111円 | 112円 | 111円 | 112円 |
(免税)
連絡先 | 国番号 | 0AB-J番号 | 050番号 | ||
---|---|---|---|---|---|
最初の1分まで | 1分経過後 (1分毎) | 最初の1分まで | 1分経過後 (1分毎) | ||
アメリカ | 1 | 8円 | 9円 | 8円 | 8円 |
アラスカ | 1 | 8円 | 9円 | 8円 | 9円 |
アルゼンチン | 54 | 49円 | 50円 | 49円 | 50円 |
アルバ | 297 | 79円 | 80円 | 79円 | 80円 |
アンギラ | 1 | 79円 | 80円 | 79円 | 80円 |
アンティグア・バーブーダ | 1 | 79円 | 80円 | 79円 | 80円 |
ウルグアイ | 598 | 59円 | 60円 | 59円 | 60円 |
英領バージン諸島 | 1 | 54円 | 55円 | 54円 | 55円 |
エクアドル | 593 | 59円 | 60円 | 59円 | 60円 |
エルサルバドル | 503 | 59円 | 60円 | 59円 | 60円 |
オランダ領アンティル | 599 | 69円 | 70円 | 69円 | 70円 |
オランダ領セント・マーティン | 1 | 69円 | 70円 | 69円 | 70円 |
ガイアナ | 592 | 114円 | 115円 | 114円 | 115円 |
カナダ | 1 | 9円 | 10円 | 9円 | 10円 |
キューバ | 53 | 111円 | 112円 | 111円 | 112円 |
グアテマラ | 502 | 49円 | 50円 | 49円 | 50円 |
グアドループ島 | 590 | 74円 | 75円 | 74円 | 75円 |
グレナダ | 1 | 112円 | 113円 | 112円 | 113円 |
ケイマン諸島 | 1 | 69円 | 70円 | 69円 | 70円 |
コスタリカ | 506 | 34円 | 35円 | 34円 | 35円 |
コロンビア | 57 | 44円 | 45円 | 44円 | 45円 |
サンピエール島・ミクロン島 | 508 | 49円 | 50円 | 49円 | 50円 |
ジャマイカ | 1 | 74円 | 75円 | 74円 | 75円 |
スリナム | 597 | 79円 | 80円 | 79円 | 80円 |
セントクリストファー・ネービス | 1 | 112円 | 113円 | 112円 | 113円 |
セントビンセント・グレナディーン諸島 | 1 | 79円 | 80円 | 79円 | 80円 |
セントルシア | 1 | 112円 | 113円 | 112円 | 113円 |
タークス・カイコス諸島 | 1 | 112円 | 113円 | 112円 | 113円 |
チリ | 56 | 34円 | 35円 | 34円 | 35円 |
ドミニカ共和国 | 1 | 34円 | 35円 | 34円 | 35円 |
ドミニカ国 | 1 | 112円 | 113円 | 34円 | 35円 |
トリニダード・トバゴ | 1 | 54円 | 55円 | 54円 | 55円 |
ニカラグア | 505 | 54円 | 55円 | 54円 | 55円 |
ハイチ | 509 | 74円 | 75円 | 74円 | 75円 |
パナマ | 507 | 54円 | 55円 | 54円 | 55円 |
バハマ | 1 | 34円 | 35円 | 34円 | 35円 |
バミューダ島 | 1 | 49円 | 50円 | 49円 | 50円 |
パラグアイ | 595 | 59円 | 60円 | 59円 | 60円 |
バルバドス | 1 | 74円 | 75円 | 74円 | 75円 |
プエルトリコ | 1 | 39円 | 40円 | 39円 | 40円 |
フォークランド諸島 | 500 | 189円 | 190円 | 189円 | 190円 |
ブラジル | 55 | 29円 | 30円 | 29円 | 30円 |
米領バージン諸島 | 1 | 19円 | 20円 | 19円 | 20円 |
フランス領ギアナ | 594 | 49円 | 50円 | 49円 | 50円 |
ベネズエラ | 58 | 49円 | 50円 | 49円 | 50円 |
ベリーズ | 501 | 54円 | 55円 | 54円 | 55円 |
ペルー | 51 | 54円 | 55円 | 54円 | 55円 |
ボリビア | 591 | 54円 | 55円 | 54円 | 55円 |
ホンジュラス | 504 | 64円 | 65円 | 64円 | 65円 |
マルチニーク島 | 596 | 54円 | 55円 | 54円 | 55円 |
メキシコ | 52 | 34円 | 35円 | 34円 | 35円 |
モンセラット | 1 | 112円 | 113円 | 112円 | 113円 |
(免税)
連絡先 | 国番号 | 0AB-J番号 | 050番号 | ||
---|---|---|---|---|---|
最初の1分まで | 1分経過後 (1分毎) | 最初の1分まで | 1分経過後 (1分毎) | ||
アイスランド | 354 | 69円 | 70円 | 69円 | 70円 |
アイルランド | 353 | 19円 | 20円 | 19円 | 20円 |
アゼルバイジャン | 994 | 69円 | 70円 | 69円 | 70円 |
アゾレス諸島 | 351 | 34円 | 35円 | 34円 | 35円 |
アルバニア | 355 | 119円 | 120円 | 119円 | 120円 |
アルメニア | 374 | 201円 | 202円 | 201円 | 202円 |
アンドラ | 376 | 40円 | 41円 | 40円 | 41円 |
イギリス | 44 | 19円 | 20円 | 19円 | 20円 |
イタリア | 39 | 19円 | 20円 | 19円 | 20円 |
ウクライナ | 380 | 49円 | 50円 | 49円 | 50円 |
ウズベキスタン | 998 | 99円 | 100円 | 99円 | 100円 |
エストニア | 372 | 79円 | 80円 | 79円 | 80円 |
オーストリア | 43 | 29円 | 30円 | 29円 | 30円 |
オランダ | 31 | 19円 | 20円 | 19円 | 20円 |
カザフスタン | 7 | 69円 | 70円 | 69円 | 70円 |
カナリー諸島 | 34 | 29円 | 30円 | 29円 | 30円 |
北マケドニア | 389 | 79円 | 80円 | 79円 | 80円 |
ギリシャ | 30 | 34円 | 35円 | 34円 | 35円 |
キルギス | 996 | 139円 | 140円 | 139円 | 140円 |
グリーンランド | 299 | 90円 | 91円 | 90円 | 91円 |
クロアチア | 385 | 100円 | 101円 | 100円 | 101円 |
コソボ共和国 | 383 | 119円 | 120円 | 119円 | 120円 |
サンマリノ | 378 | 59円 | 60円 | 59円 | 60円 |
ジブラルタル | 350 | 89円 | 90円 | 89円 | 90円 |
ジョージア | 995 | 100円 | 101円 | 100円 | 101円 |
スイス | 41 | 39円 | 40円 | 39円 | 40円 |
スウェーデン | 46 | 19円 | 20円 | 19円 | 20円 |
スペイン | 34 | 29円 | 30円 | 29円 | 30円 |
スペイン領北アフリカ | 34 | 29円 | 30円 | 29円 | 30円 |
スロバキア | 421 | 44円 | 45円 | 44円 | 45円 |
スロベニア | 386 | 99円 | 100円 | 99円 | 100円 |
セルビア | 381 | 119円 | 120円 | 119円 | 120円 |
タジキスタン | 992 | 59円 | 60円 | 59円 | 60円 |
チェコ | 420 | 44円 | 45円 | 44円 | 45円 |
デンマーク | 45 | 29円 | 30円 | 29円 | 30円 |
ドイツ | 49 | 19円 | 20円 | 19円 | 20円 |
トルクメニスタン | 993 | 109円 | 110円 | 109円 | 110円 |
トルコ | 90 | 44円 | 45円 | 44円 | 45円 |
ノルウェー | 47 | 19円 | 20円 | 19円 | 20円 |
バチカン市国 | 39 | 19円 | 20円 | 19円 | 20円 |
ハンガリー | 36 | 34円 | 35円 | 34円 | 35円 |
フィンランド | 358 | 29円 | 30円 | 29円 | 30円 |
フェロー諸島 | 298 | 74円 | 75円 | 74円 | 75円 |
フランス | 33 | 19円 | 20円 | 19円 | 20円 |
ブルガリア | 359 | 79円 | 80円 | 79円 | 80円 |
ベラルーシ | 375 | 79円 | 80円 | 79円 | 80円 |
ベルギー | 32 | 19円 | 20円 | 19円 | 20円 |
ポーランド | 48 | 39円 | 40円 | 39円 | 40円 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 387 | 59円 | 60円 | 59円 | 60円 |
ポルトガル | 351 | 34円 | 35円 | 34円 | 35円 |
マディラ諸島 | 351 | 34円 | 35円 | 34円 | 35円 |
マルタ | 356 | 69円 | 70円 | 69円 | 70円 |
モナコ | 377 | 24円 | 25円 | 24円 | 25円 |
モルドバ | 373 | 101円 | 102円 | 101円 | 102円 |
モンテネグロ | 382 | 119円 | 120円 | 119円 | 120円 |
ラトビア | 371 | 89円 | 90円 | 89円 | 90円 |
リトアニア | 370 | 59円 | 60円 | 59円 | 60円 |
リヒテンシュタイン | 423 | 29円 | 30円 | 29円 | 30円 |
ルーマニア | 40 | 59円 | 60円 | 59円 | 60円 |
ルクセンブルグ | 352 | 34円 | 35円 | 34円 | 35円 |
ロシア | 7 | 44円 | 45円 | 44円 | 45円 |
(免税)
連絡先 | 国番号 | 0AB-J番号 | 050番号 | ||
---|---|---|---|---|---|
最初の1分まで | 1分経過後 (1分毎) | 最初の1分まで | 1分経過後 (1分毎) | ||
オーストラリア | 61 | 19円 | 20円 | 19円 | 20円 |
キリバス | 686 | 154円 | 155円 | 154円 | 155円 |
グアム | 1 | 19円 | 20円 | 19円 | 20円 |
クック諸島 | 682 | 154円 | 155円 | 154円 | 155円 |
クリスマス島 | 61 | 19円 | 20円 | 19円 | 20円 |
ココス諸島 | 61 | 19円 | 20円 | 19円 | 20円 |
サイパン | 1 | 29円 | 30円 | 29円 | 30円 |
サモア | 685 | 79円 | 80円 | 79円 | 80円 |
ソロモン諸島 | 677 | 158円 | 159円 | 158円 | 159円 |
ツバル | 688 | 119円 | 120円 | 119円 | 120円 |
トケラウ諸島 | 690 | 158円 | 159円 | 158円 | 159円 |
トンガ | 676 | 104円 | 105円 | 104円 | 105円 |
ナウル | 674 | 109円 | 110円 | 109円 | 110円 |
ニウエ | 683 | 159円 | 160円 | 159円 | 160円 |
ニューカレドニア | 687 | 99円 | 100円 | 99円 | 100円 |
ニュージーランド | 64 | 24円 | 25円 | 24円 | 25円 |
ノーフォーク島 | 672 | 78円 | 79円 | 78円 | 79円 |
バヌアツ | 678 | 158円 | 159円 | 158円 | 159円 |
パプアニューギニア | 675 | 49円 | 50円 | 49円 | 50円 |
パラオ | 680 | 99円 | 100円 | 99円 | 100円 |
ハワイ | 1 | 8円 | 9円 | 8円 | 9円 |
フィジー | 679 | 49円 | 50円 | 49円 | 50円 |
フランス領ポリネシア | 689 | 49円 | 50円 | 49円 | 50円 |
米領サモア | 1 | 49円 | 50円 | 49円 | 50円 |
マーシャル諸島 | 692 | 109円 | 110円 | 109円 | 110円 |
ミクロネシア | 691 | 78円 | 79円 | 78円 | 79円 |
ワリス・フテュナ諸島 | 681 | 219円 | 220円 | 219円 | 220円 |
(免税)
連絡先 | 国番号 | 0AB-J番号 | 050番号 | ||
---|---|---|---|---|---|
最初の1分まで | 1分経過後 (1分毎) | 最初の1分まで | 1分経過後 (1分毎) | ||
アセンション島 | 247 | 179円 | 180円 | 179円 | 180円 |
アルジェリア | 213 | 126円 | 127円 | 126円 | 127円 |
アンゴラ | 244 | 44円 | 45円 | 44円 | 45円 |
ウガンダ | 256 | 49円 | 50円 | 49円 | 50円 |
エジプト | 20 | 74円 | 75円 | 74円 | 75円 |
エスワティニ | 268 | 44円 | 45円 | 44円 | 45円 |
エチオピア | 251 | 149円 | 150円 | 149円 | 150円 |
エリトリア | 291 | 124円 | 125円 | 124円 | 125円 |
ガーナ | 233 | 69円 | 70円 | 69円 | 70円 |
カーボベルデ | 238 | 74円 | 75円 | 74円 | 75円 |
ガボン | 241 | 69円 | 70円 | 69円 | 70円 |
カメルーン | 237 | 79円 | 80円 | 79円 | 80円 |
ガンビア | 220 | 114円 | 115円 | 114円 | 115円 |
ギニア | 224 | 69円 | 70円 | 69円 | 70円 |
ギニアビサウ | 245 | 256円 | 257円 | 256円 | 257円 |
ケニア | 254 | 74円 | 75円 | 74円 | 75円 |
コートジボワール | 225 | 79円 | 80円 | 79円 | 80円 |
コモロ | 269 | 79円 | 80円 | 79円 | 80円 |
コンゴ共和国 | 242 | 149円 | 150円 | 149円 | 150円 |
コンゴ民主共和国 | 243 | 74円 | 75円 | 74円 | 75円 |
サントメ・プリンシペ | 239 | 199円 | 200円 | 199円 | 200円 |
ザンビア | 260 | 69円 | 70円 | 69円 | 70円 |
シエラレオネ | 232 | 174円 | 175円 | 174円 | 175円 |
ジブチ | 253 | 124円 | 125円 | 124円 | 125円 |
ジンバブエ | 263 | 69円 | 70円 | 69円 | 70円 |
スーダン | 249 | 124円 | 125円 | 124円 | 125円 |
セーシェル※1 | 248 | 254円 | 255円 | 254円 | 255円 |
赤道ギニア | 240 | 119円 | 120円 | 119円 | 120円 |
セネガル | 221 | 124円 | 125円 | 124円 | 125円 |
セントヘレナ島 | 290 | 127円 | 128円 | 127円 | 128円 |
ソマリア | 252 | 124円 | 125円 | 124円 | 125円 |
タンザニア | 255 | 79円 | 80円 | 79円 | 80円 |
チャド | 235 | 249円 | 250円 | 249円 | 250円 |
中央アフリカ | 236 | 127円 | 128円 | 127円 | 128円 |
チュニジア | 216 | 69円 | 70円 | 69円 | 70円 |
トーゴ | 228 | 109円 | 110円 | 109円 | 110円 |
ナイジェリア | 234 | 79円 | 80円 | 79円 | 80円 |
ナミビア | 264 | 79円 | 80円 | 79円 | 80円 |
ニジェール | 227 | 69円 | 70円 | 69円 | 70円 |
ブルキナファソ | 226 | 79円 | 80円 | 79円 | 80円 |
ブルンジ | 257 | 69円 | 70円 | 69円 | 70円 |
ベナン | 229 | 79円 | 80円 | 79円 | 80円 |
ボツワナ | 267 | 74円 | 75円 | 74円 | 75円 |
マイヨット島 | 262 | 79円 | 80円 | 79円 | 80円 |
マダガスカル | 261 | 159円 | 160円 | 159円 | 160円 |
マラウイ | 265 | 126円 | 127円 | 126円 | 127円 |
マリ | 223 | 54円 | 55円 | 54円 | 55円 |
南アフリカ | 27 | 74円 | 75円 | 74円 | 75円 |
南スーダン | 211 | 124円 | 125円 | 124円 | 125円 |
モーリシャス | 230 | 69円 | 70円 | 69円 | 70円 |
モーリタニア | 222 | 79円 | 80円 | 79円 | 80円 |
モザンビーク | 258 | 126円 | 127円 | 126円 | 127円 |
モロッコ | 212 | 69円 | 70円 | 69円 | 70円 |
リビア | 218 | 69円 | 70円 | 69円 | 70円 |
リベリア | 231 | 74円 | 75円 | 74円 | 75円 |
ルワンダ | 250 | 124円 | 125円 | 124円 | 125円 |
レソト | 266 | 69円 | 70円 | 69円 | 70円 |
レユニオン | 262 | 69円 | 70円 | 69円 | 70円 |
(免税)
連絡先 | 国番号 | 0AB-J番号 | 050番号 | ||
---|---|---|---|---|---|
最初の1分まで | 1分経過後 (1分毎) | 最初の1分まで | 1分経過後 (1分毎) | ||
イリジウム衛星携帯電話 | 8816 | 377円 | 378円 | 377円 | 378円 |
イリジウム衛星携帯電話 | 8817 | 377円 | 378円 | 377円 | 378円 |
インマルサット M設備 | 870 | 362円 | 363円 | 362円 | 363円 |
インマルサット BGAN設備 | 870 | 208円 | 209円 | 208円 | 209円 |
インマルサット Fleet設備 | 870 | 208円 | 209円 | 208円 | 209円 |
スラーヤー衛星携帯電話 | 88216 | 272円 | 273円 | 272円 | 273円 |
30日間無料でDialpadをお試しできます。※1
簡単な入力でご利用金額の確認・お申し込みが可能です。※2
サービス仕様や導入のご相談・見積りなどはこちらから
オンライン申し込み後の変更やサービスの使い方などに関するご質問・ご相談はこちらから