高精度の音声認識と、世界トップクラスの
話者分離を提供するAI議事録ツール
日本企業向けに最適化された管理機能で
法人利用にも安心
月額19,800円(税抜)~の圧倒的なコスパとシンプルでわかりやすい操作画面を実現
・文字起こし
・話者分離
・よく使う単語登録
・複数言語の対応日/英/中/韓
・音声データから記録作成
・ノートの社内共有
・AI要約
・Web会議連携(Zoom/Teams/Webex/
Google meet)
・ノートの検索/削除/機能制限
など
・利用メンバーの管理
・組織/グループの管理
・サービス利用設定
・役職/職級/権限タイプ
・統計
・監査/ログ
・PASS/ログインポリシー
・2段階認証、携帯番号
・管理者権限
・ネットワーク管理
・組織図の閲覧制限
・シングルサインオン(SSO)
・カスタマーサポート
(有償プランのみ)
・ヘルプサイト
| 個人事業主/フリーランス向け | 企業向け | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| フリー | ソロ | チーム | ビジネス | エンタープライズ | |
| 説明 | まずは無料でお試し | 1人で利用 | 少人数のチームで利用 | 部署などで利用 | 会社全体での利用 |
| 年額契約 | ¥0 | ¥1,440/月 | ¥19,800/月 | ¥54,000/月 | ¥162,000/月 |
| 月額契約 | ¥1,600/月 | ¥22,000/月 | ¥60,000/月 | ¥180,000/月 | |
| 共有文字起こし時間/ 1サービス環境 | 300分 | 600分 | 6,000分 | 18,000分 | 60,000分 |
| 利用人数 | - | - | 無制限 | ||
| 1回あたりの文字起こし時間 録音/アップロード | 60分 | 180分 | |||
| データ学習利用 | 利用する | 利用しない | |||
| データ保管期間 | 1年 | 3年 | 5年 | ||
| AI要約 | 0回 | 12回 | 120回 | 360回 | 1,200回 |
| 追加文字起こし 100分 | 追加文字起こし 6,000分 | |
|---|---|---|
| 単月追加 | ¥440/月 AI要約2回付き | ¥19,800/月 AI要約120回付き |
| 毎月追加(月契約) | ¥400/月 AI要約2回付き | ¥18,000/月 AI要約120回付き |
| 毎月追加(年契約) | ¥360/月 AI要約2回付き | ¥16,200/月 AI要約120回付き |
新規導入のご相談、サービス仕様についてはこちらからお問い合わせください。
オンライン申し込み後の変更やサービスの使い方などに関するご質問・ご相談はこちらからお問い合わせください。