LINE WORKS上で宅急便の発送手続きができるアプリです。
外出先や出張先、定期集荷が来ない仕事拠点での荷物発送時の"面倒"を解決します。
シェアオフィス/ サテライト拠点/少人数拠点/在宅ワークなど
出張先/訪問先など
トーク画面で「宅急便を送る」と入力すると送り状(QRまたはバーコード)の発行まで画面上で誘導されます。
発行された送り状と荷物をお近くのコンビニに持って行くだけで簡単に荷物の発送が完了します。
配送費用は直接会社に請求がいくので、経費の建て替えは不要です!(LINE WORKSに合算請求)
ソフトバンク(オプションプラスに対応する販売パートナー)経由で、LINE WORKS 有償プランをご契約されているお客さまはご利用いただけます。
管理者は、LINE WORKS管理画面のアプリより「宅急便を送る」を追加し、利用するメンバーに対してアクセス権限を設定します。
利用者は、トーク画面に表示される「サービス通知」から「宅急便を送る」アプリをインストールして利用を開始します。
利用者は「宅急便を送る」アプリ上で「発送用QRコード」を発行し、取扱い店に荷物を持ち込み・引き渡しを行います。
発送する荷物を用意し、「発送用QRコード」と一緒に以下のいずれかへお持ち込みください。
サイズ | 発送可能場所 | 匿名配送 | 荷物お問い合わせ | 送料の お支払い方法 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦 | 横 | 高さ | 重さ | ヤマト運輸 直営店 | PUDO | セブンイレブン | ファミリーマート | ヤマト運輸 集荷店 | |||||
宅急便 | 60サイズ | 3辺合計 60cm以内 | 2kgまで | ● | ● | ● | ● | 今後追加予定
| LINE WORKS上で お問い合わせが可能 | LINE WORKSの 利用料金と合わせてご精算 | |||
80サイズ | 3辺合計 80cm以内 | 5kgまで | ● | ● | ● | ● | |||||||
100サイズ | 3辺合計 100cm以内 | 10kgまで | ● | ● | ● | ● | |||||||
120サイズ | 3辺合計 120cm以内 | 15kgまで | ● | ● | ● | ● | |||||||
140サイズ | 3辺合計 140cm以内 | 20kgまで | ● | ● | ● | ● | |||||||
160サイズ | 3辺合計 160cm以内 | 25kgまで | ● | ご利用できません | ● | ● | |||||||
180サイズ | 3辺合計 180cm以内 | 30kgまで | ● | ご利用できません | ご利用できません | ご利用できません | |||||||
200サイズ | 3辺合計 200cm以内 | 30kgまで | ● | ご利用できません | ご利用できません | ご利用できません | |||||||
宅急便 コンパクト | 専用薄型BOX | 24.8cm | 34cm | - | - | ● | ● | ● | ● | ||||
専用BOX | 20cm | 25cm | 5cm | - | ● | ● | ● | ● | |||||
ネコポス | 23~31.2cm | 11.5~22.8cm | 3.0cm以内 | 1kgまで | ご利用できません |
配送地域や荷物のサイズによって金額が異なりますので、詳細料金は、別途お問い合わせください。
種類 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宅急便 | 60 | 1,130円 | 830円 | 730円 | 730円 | 730円 | 730円 | 730円 | 830円 | 930円 | 930円 | 1,130円 | 1,130円 |
80 | 1,330円 | 1,030円 | 930円 | 930円 | 930円 | 930円 | 930円 | 1,030円 | 1,130円 | 1,130円 | 1,330円 | 1,630円 | |
100 | 1,550円 | 1,250円 | 1,150円 | 1,150円 | 1,150円 | 1,150円 | 1,150円 | 1,250円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,550円 | 2,150円 | |
120 | 1,750円 | 1,450円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,450円 | 1,550円 | 1,550円 | 1,750円 | 2,650円 | |
140 | 1,970円 | 1,670円 | 1,570円 | 1,570円 | 1,570円 | 1,570円 | 1,570円 | 1,670円 | 1,770円 | 1,770円 | 1,970円 | 3,170円 | |
160 | 2,170円 | 1,870円 | 1,770円 | 1,770円 | 1,770円 | 1,770円 | 1,770円 | 1,870円 | 1,970円 | 1,970円 | 2,170円 | 3,670円 | |
180 | 2,470円 | 2,170円 | 2,070円 | 2,070円 | 2,070円 | 2,070円 | 2,070円 | 2,170円 | 2,270円 | 2,270円 | 2,470円 | 4,170円 | |
200 | 2,870円 | 2,570円 | 2,470円 | 2,470円 | 2,470円 | 2,470円 | 2,470円 | 2,570円 | 2,670円 | 2,670円 | 2,870円 | 4,670円 | |
宅急便 コンパクト | - | 640円 | 490円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 490円 | 540円 | 540円 | 640円 | 640円 |
まずはお気軽にご相談ください。
フリープランをお申し込み後、すぐにアカウントを開設できます。組織やメンバーを登録してはじめましょう。
フリープランからの移行、有償プランのお申し込み、サービス仕様についてはこちらからお問い合わせください。
新規導入のご相談、サービス仕様についてはこちらからお問い合わせください。
オンライン申し込み後の変更やサービスの使い方などに関するご質問・ご相談はこちらからお問い合わせください。