「GLOW.H(グロウ・エイチ)」 は、国内ドローン機体メーカーのアミューズワンセルフ社が製作したハイブリッド式ドローンです。
電気自動車の走行距離を延ばすために開発されているエクステンダーを搭載し、内蔵バッテリーを常に充電しながら飛行することで、従来のバッテリー式ドローンに比較にならないほどの長時間の航行を実現し、測量現場など長距離航行が求められる現場で活用できます。
ペイロードが非搭載の場合は4時間、TDOTシリーズ※を搭載した場合では有人ヘリコプターと同等の2時間の航行が可能です。
そのため、バッテリー切れを心配することなく広範囲の測量を一度に行えます。 またドローンを飛行させるためには混合ガソリンの給油だけを行なえば良いので、これまでの測量作業の効率化の支障となっていたバッテリーの充電・交換作業がなくなり、現地作業の省力化が大幅に向上します。
オートパイロット機能、ペイロード管理、バッテリー管理などの情報を管理し、機体の姿勢や速度を制御。
安定したフライトを実現させるフライトコントローラーには、オープンソースのPixhawkを採用。ソースコードが公開されているため、容易にカスタマイズでき、長期にわたる信頼性の高いユーザー対応とメンテナンスを保証します。
モデル名 | GLOW.H(グロウ・エイチ) |
---|---|
製品サイズ | ローター間距離 900 × 900mm × 高さ 450mm |
重量 | 8.8kg(バッテリー、燃料搭載無し) |
動力方式 | ハイブリッド (エクステンダーによるバッテリー常時給電) |
動力用バッテリー | リチウムポリマー(6S 1800mAh 22.2V 75C / XT90) ×2セット |
エンジン型式 | GT33REU レンジエクステンダー (小川精機株式会社) |
エンジン始動 | セルスタート |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン、2サイクルオイル(混合) |
最大搭載燃料 | 3.3リッター |
駆動時間 | 搭載物無し 4時間 TDOTシリーズ※搭載時 2時間 |
通信周波数 | 2.4GHz / LTE / 衛星テレメトリー(オプション) |
フライトコントローラー | Pixhawk |
管制ソフトウエア | QGroundControl QGC for GLOW |
最大ペイロード | 3kg(燃料除く) |
GNSS | GPS / GLONASS / Galileo / QZSS(みちびき) / BeiDou |
標準装備 | NVIDIA JETSON / FPVカメラ / 高輝度LED(点灯、点滅) / LTE |
アタッチメント | GLOW専用アタッチメント |
出力用電源 | XT60(24V)×2ポート、USB TYPE-Aコネクタ(5V)×1ポート |
製造国 | 日本 |
機体の詳細については、お問い合わせフォームから機体名などをご記入の上お問い合わせください。
プロポ(送信機) | Herelink HD Transmission(日本技適取得品) |
---|---|
液晶 | 5.46インチ、1080P、1600万色LCDタッチスクリーン |
ビデオ解像度 | 720p@30fps 1080p@30/60fps |
伝送範囲 | FCC 20km / CE 12km |
動作周波数 | 2.4GHz ISM |
管制システム | QGroundControl / QGroundControl for GLOW |
バッテリー | 4950mAh Li-Poバッテリー(内蔵) |
「GLOW.L(グロウ・エル)」 は、国内ドローン機体メーカーのアミューズワンセルフ社が製作した信頼性の高い純国産のインテリジェンスバッテリーを採用した産業用ドローンです。
機体の軽量化を図りながら、重量バランスも最適化を図ることで安定的な飛行を実現しています。
モデル名 | GLOW.L(グロウ・エル) |
---|---|
製品サイズ | 収納形態 300 x 350 x 高さ 850mm 飛行形態 ローター軸直径 1450 x 高さ 450mm |
重量 | 7.3kg(バッテリー除く) |
動力方式 | バッテリー(IntelligentBattery) |
動力用主電池 | 古河電池株式会社製 RECHARGEABLE LI-ION BATTERY PACK (121L0978G8D1-1) x 2セット |
駆動時間 | 搭載物無し 35分 TDOT 3 GREEN 搭載時 25分 5kg 搭載時 20分 |
通信周波数 | 2.4GHzLTE通信 |
フライトコントローラー | Pixhawk |
管制ソフトウエア | QGroundControl QGC for GLOW |
最大ペイロード | 5kg |
GNSS | GPS / GLONASS / Galileo / QZSS(みちびき) / BeiDou |
標準装備 | FPVカメラ / 高輝度LED(点灯、点滅) / LTE |
アタッチメント | GREMSY 製専用アタッチメント |
出力用電源 | XT60(24V)×2ポート、XT30(12V)x2ポート、USB TYPE-Aコネクタ(5V)×1ポート |
製造国 | 日本 |
機体の詳細については、お問い合わせフォームから機体名などをご記入の上お問い合わせください。
プロポ(送信機) | Herelink HD Transmission(日本技適取得品) |
---|---|
液晶 | 5.46インチ、1080P、1600万色LCDタッチスクリーン |
ビデオ解像度 | 720p@30fps 1080p@30/60fps |
伝送範囲 | FCC 20km / CE 12km |
動作周波数 | 2.4GHz ISM |
管制システム | QGroundControl / QGroundControl for GLOW |
バッテリー | 4950mAh Li-Poバッテリー(内蔵) |
GLOW.L本体 |
Herelink HD Transmission(日本技適取得品) |
専用収納ケース |
取扱説明書 |
動力用バッテリー(121L0978G8D1-1) x 2セット |
専用充電器 |
最大8.9kg(FMC-01の場合)の積載が可能で、点検・監視・捜索・物流などのシーンで重量のあるモノを搭載することが可能です。
防塵防水構造および耐風性能をもち、晴天を待たずとも災害時の捜索や物資の運搬など幅広いシーンにおいて活躍します。
お客さまの業務や用途に合わせて、機体のカスタマイズが可能です。仕様についてはお問い合わせフォームからご相談ください。
モデル名 | FMC-01 | FMC-02 | |
---|---|---|---|
形式 | ヘキサタイプ | ヘキサタイプ | クワッドタイプ |
全長 | 1,279mm 折りたたみ時808mm(プロペラ含まず) | 1,026mm(プロペラ含まず) | 734mm(プロペラ含まず) |
全幅 | 1,465mm 折りたたみ時777mm(プロペラ含まず) | 1,169mm(プロペラ含まず) | 734mm(プロペラ含まず) |
全高 | 680mm | 403mm | |
最大モータ軸間 | 1,386mm | 1,055mm | 895mm |
機体重量 | 16kg(バッテリー4kg含む) | 8kg(バッテリー4kg含む) | 7kg(バッテリー4kg含む) |
最大離陸重量 | 24.9kg | 13kg | 11kg |
最大ペイロード | 8.9kg | 5kg | 4kg |
バッテリー | LiPo 16,000mAh × 2本 | ||
衛星測位システム | GNSS (GPS/QZSS, GLONASS, Galileo, Bei Dou) | ||
テレメトリー | 920MHz 通信距離 2km (見通し) | ||
最大速度 | 40km/h (11.1 m/s) 出荷時設定 | ||
耐風性能 | 10m/s | 15m/s | |
最高到達高度 | 149m(無届時航空法許容最高高度) | ||
防塵・防水性能 | IP43相当 | IPX3相当 | |
フライト時間 | 20分(ペイロード0kg ホバリング時) 9分(ペイロード8kg ホバリング時) | 40分(ペイロード0kg ホバリング時) 20分(ペイロード5kg ホバリング時) | 45分(ペイロード0kg ホバリング時) 20分(ペイロード4kg ホバリング時) |
プロペラサイズ | 26.2インチ | 20.4インチ | |
操縦用無線機 | FMT-02、FMT-03、FMT-04、FMT-05(開発中) |
機体の詳細については、お問い合わせフォームから機体名などをご記入の上お問い合わせください。
条件に該当するページがございません
新規導入のご相談、サービス仕様についてはこちらからお問い合わせください。