| 基本仕様 | |
|---|---|
| 通信方式・周波数 | W-CDMA:900MHz帯、2.1GHz帯 4G-LTE:700MHz帯、900MHz帯、1.7GHz帯、2.1GHz帯 4G:2.5GHz帯 |
| 通信エリア・通信形態 | ソフトバンク通信エリア プレストーク方式 |
| 外形寸法・質量 | (W)64×(H)141×(D)23(単位:mm) 約264g(電池パック装着時) |
| 電池容量 | 3,180mAh |
| 電源電圧 | - |
| 消費電流 | - |
| 使用可能時間 | 約14時間(受信1:送信1:待受8の場合) |
| 連続待受時間 | 約23時間 |
| 充電時間 | 約125分 |
| 防水/防塵性能 | IP68 |
| マイク最大出力 | 0.8W×2(デュアルスピーカー搭載) |
| 音声通話 | |
| 個別呼出・通話 | 指令⇔移動・移動⇔移動 |
| グループ呼出・通話 | 指令⇔移動・移動⇔移動&指令 |
| 一斉呼出・通話 | 指令⇔移動 |
| グループ設定 | あり |
| 録音機能 | あり |
| GPS | |
| 位置情報サービス | あり |
| 近隣呼出通話 | あり |
| 地域呼出 | あり |
| その他 | |
| 緊急速報メール | あり |
| インターネット | あり |
まずはお気軽にご相談ください。
営業担当がご要望のヒアリングやご提案、コンサルティングに伺います。
IP無線機ではパートナー契約を受け付けております。