(税抜)
| 一時費用 | 時間単価※2 | 単価 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 従量課金型※1 | CPU | - | 4.08円※3 | GHz | |
| メモリ | 3.15円※3 | GB | |||
| ストレージ (SSD) | バックアップ なし | 0.13円 | GB | ||
| バックアップ 1世代 | 0.18円 | GB | |||
| バックアップ 7世代 | 0.22円 | GB | |||
(税抜)
| プラン | 項目 | 一時費用 | 月額料金 | 提供単位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リソースプール型 | CPU | - | 2,000円※7 | GHz | |
| メモリ | 1,600円※7 | GB | |||
| ストレージ (SSD)※1 | バックアップなし | 75円 | GB | ||
| バックアップ 1世代 | 105円 | ||||
| バックアップ 7世代 | 130円 | ||||
| 追加ストレージ (エコノミーストレージ)※2 | バックアップなし | 12,000円 | 500GB | ||
| バックアップ 1世代 | 19,000円 | ||||
| バックアップ 7世代 | 27,500円 | ||||
| サーバ専有型 | 物理サーバ※3 | 287,000円※7 | サーバ | ||
| HAサーバ※4 | 220,000円※7 | サーバ | |||
| ストレージ (SSD) | バックアップなし | 7,500円 | 100GB | ||
| バックアップ 1世代 | 10,500円 | ||||
| バックアップ 7世代 | 13,000円 | ||||
| 追加ストレージ (エコノミーストレージ)※2 | バックアップなし | 12,000円 | 500GB | ||
| バックアップ 1世代 | 19,000円 | ||||
| バックアップ 7世代 | 27,500円 | ||||
| リモートバックアップ型 | CPU | 2,000円※7 | GHz | ||
| メモリ | 1,600円※7 | GB | |||
| ストレージ (リモートバックアップ)※5 | バックアップ 1世代 | 158円 | GB | ||
| バックアップ 7世代 | 195円 | GB | |||
| ストレージ (DRタイプ)※5 ※6 | バックアップ 7世代 | 260円 | GB | ||
(税抜)
| 一時費用 | 月額料金 | 提供単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| Windows Server | Standard | - | 8,400円※4 | 仮想マシン |
| Enterprise | - | 17,000円 | ||
| SQL Server※1 | Web | - | 3,900円※4 | 仮想マシン |
| Standard | - | 54,600円※4 | ||
| Enterprise | - | 202,800円※4 | ||
| Remote Desktop Service | - | - | 1,300円※4 | ID |
| Office※1 | Standard | - | 2,880円※4 | ライセンス |
| Professional Plus | - | 3,600円※4 | ||
| Microsoft製品サポート | 基本契約 | - | 135,000円 | 契約 |
| 10時間追加パック | 1,620,000円 | - | 個 | |
| Red Hat Enterprise Linux※2 | 4vCPU以下 | - | 7,000円 | 仮想マシン |
| 5~8vCPU | - | 14,500円 | ||
| 9~12vCPU | - | 18,000円 | ||
| 13~16vCPU | - | 24,000円 | ||
| RHEL Extend Life Cycle Support(ELS)※3 | 4vCPU以下 | - | 4,000円 | 仮想マシン |
| 5~8vCPU | - | 7,000円 | ||
| 9~12vCPU | - | 10,000円 | ||
| 13~16vCPU | - | 13,000円 | ||
(税抜)
| 種類 | 項目 | 一時費用 | 月額費用 | 提供単位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 他サービス接続用 L2セグメント追加 | 基本 | - | 2,000円 | 個 | |
| ファイアウォール接続 | - | 15,000円 | 個 | ||
| 構内ケーブル | 100M-冗長 | 30,000円 | - | 接続 | |
| 1G-非冗長 | - | 5,000円 | |||
| 1G-冗長 | 30,000円 | 8,000円 | |||
| 10G-非冗長※1 | - | 50,000円 | |||
| 10G-冗長※1 | 30,000円 | 80,000円 | |||
| インターネット接続 | 追加(2セット目以降)※2 | - | 15,000円 | 個 | |
| グローバルIPアドレス(1個)※3 | - | - | 個 | ||
| グローバルIPアドレス(追加) | - | 1,000円 | |||
| 専用型ロードバランサ (Netwiser VE)※4 | 1vCPU | - | 35,000円 | ライセンス | |
| 2vCPU | 40,000円 | ||||
| 4vCPU | 50,000円 | ||||
(税抜)
| 項目 | 一時費用 | 月額費用 | 提供単位 |
|---|---|---|---|
| Cloud One Workload Security | - | 20,000円 | 仮想マシン |
| アンチウイルス | - | 1,000円 | 仮想マシン |
(税抜)
| 種類 | 項目 | 一時費用 | 月額料金 | 提供単位 |
|---|---|---|---|---|
| VMインポート※ | Windows2003、 Red Hat Enterprise Linux5以前 | 15,000円 +12,000円×(VM数) +2,700円×(10GB毎) | - | 作業 |
| Windows2008、 Red Hat Enterprise Linux6以降 | 15,000円 +9,500円×(VM数) +2,000円×(10GB毎) | - | 作業 | |
| Acronis Cyber Backup powered by ASPIRE | - | - | 2,400円 | サーバ |
(税抜)
| 種類 | 項目 | 一時費用 | 月額料金 | 提供単位 |
|---|---|---|---|---|
| アドバンスト モニタリング | 基本料 | 30,000円 | 5,000円 | 対象セグメント |
| 設定費 | 5,000円 | - | 申し込み | |
| Ping監視 | - | 1,000円 | IPアドレス | |
| Port監視 | 3,000円 | TCP Port | ||
| HTTPリクエスト監視 | 3,000円 | URL | ||
| プロセス監視 | 3,000円 | プロセス | ||
| CPU監視 | 3,000円 | 仮想マシン | ||
| メモリ監視 | 3,000円 | 仮想マシン | ||
| ドライブ(パーティション監視) | 3,000円 | パーティション |