(税抜)
初期費用 | 月額料金 | |
---|---|---|
iOS・Androidデバイス | 無料 | 300円/ID |
4Gケータイ | 無料 | 100円/ID |
Windows・Mac | 無料 | 400円/ID |
(税抜)
オプションサービス | 初期費用 | 月額料金 | |
---|---|---|---|
紛失時リカバリーサービス | iOS・Androidデバイス | 無料 | 200円/ID |
4Gケータイ | 無料 | 100円/ID | |
NEW シングルサインオン機能 | SSO無制限 | 無料 | 400円/ID |
多要素認証 | 無料 | 500円/ID | |
多要素認証Pro | 無料 | 1,000円/ID | |
ライフサイクル管理※1 | 無料 | 1,000円/ID | |
Webフィルタリングサービス | 無料 | 200円/ID | |
Managed Apps容量拡張 | 無料 | 100円/ID | |
デバイスコントロール | 無料 | 無料 | |
あめふるコール for Business | 無料 | 無料 | |
PC操作ログサービス | 無料 | 500円/ID | |
Managed Appsサービス(PC) | 無料 | 無料 | |
APIオプションサービス | お問い合わせください |
導入のご相談、ご質問はお気軽にお問い合わせください。担当よりご連絡いたします。
使い方に関するご質問やその他ご相談はこちらからお問い合わせください。