(税抜)
工事内容 | 工事費(NTT工事分を含む) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電話番号変更有無 | 番号ポータビリティについて | 屋外配線※2工事有無 有=○ 無=× | 屋内配線工事有無 有=○ 無=× | ソフトバンクの交換機など工事費 (回線ごと) | 番号ポータビリティ 工事費 (番号ごと) | 同一番号移転工事費 (番号ごと) | 回線接続など工事費 (回線ごと) | 基本工事費 (工事ごと) | 屋内配線工事費※3 (回線ごと) |
電話番号 変更あり | 番号 ポータビリティ 解除あり | ○ | ○ | 1,000円 | 1,500円※1 | - | 1,000円 | 4,500円 | 3,800円 |
× | ○ | 1,500円※1 | - | 1,000円 | 3,800円 | ||||
× | × | 1,500円※1 | - | 1,000円 | - | ||||
番号 ポータビリティ 利用なし | ○ | ○ | - | - | 4,500円 | 3,800円 | |||
× | ○ | - | - | 1,000円 | 3,800円 | ||||
× | × | - | - | 1,000円 | - | ||||
電話番号 変更なし | 番号 ポータビリティ 継続利用 | ○ | ○ | - | 1,000円 | 4,500円 | 3,800円 | ||
× | ○ | - | 1,000円 | 1,000円 | 3,800円 | ||||
× | × | - | 1,000円 | 1,000円 | - | ||||
番号 ポータビリティ 利用なし | ○ | ○ | - | - | 4,500円 | 3,800円 | |||
× | ○ | - | - | 1,000円 | 3,800円 | ||||
× | × | - | - | 1,000円 | - |
Webお手続きサービス
契約紹介、多機能転送サービス設定、付加サービスの変更やお引越し時のお手続きなど行うことができます。
Web明細サービス
毎月のご利用料金・ご利用通話明細をWebからご確認いただけます。
新規導入のご相談、サービス仕様についてはこちらからお問い合わせください。
ご契約後の変更やサービスの使い方などに関するご質問・ご相談はこちらからお問い合わせください。
契約情報の照会や多機能転送設定などをWebでお手続きしていただけます。