(税抜)
通話区分 | 時間 | 通話料 |
---|---|---|
市内 | 180秒 | 7.5円 |
県内市外 | 180秒 | 距離に関係なく 8円 |
県外 | 180秒 | 距離に関係なく 12円 |
携帯 | 60秒 | 17円 |
2015年12月現在(免税)
地域名 | 国番号 | 1分ごとの通話料 |
---|---|---|
アフガニスタン | 93 | 120円 |
アラブ首長国連邦 | 971 | 100円 |
イエメン | 967 | 100円 |
イスラエル | 972 | 90円 |
イラク | 964 | 100円 |
イラン | 98 | 100円 |
インド | 91 | 90円 |
インドネシア | 62 | 60円 |
オマーン | 968 | 90円 |
カタール | 974 | 90円 |
韓国 | 82 | 40円 |
カンボジア | 855 | 90円 |
北朝鮮 | 850 | 90円 |
キプロス | 357 | 90円 |
クウェート | 965 | 90円 |
サウジアラビア | 966 | 100円 |
シリア | 963 | 90円 |
シンガポール | 65 | 40円 |
スリランカ | 94 | 90円 |
タイ | 66 | 60円 |
台湾 | 886 | 50円 |
中国 | 86 | 50円 |
ディエゴ・ガルシア | 246 | 100円 |
ネパール | 977 | 90円 |
バーレーン | 973 | 90円 |
パキスタン | 92 | 90円 |
バングラディシュ | 880 | 90円 |
東ティモール | 670 | 60円 |
フィリピン | 63 | 50円 |
ブータン | 975 | 90円 |
ブルネイ | 673 | 60円 |
ベトナム | 84 | 90円 |
香港 | 852 | 40円 |
マカオ | 853 | 50円 |
マレーシア | 60 | 60円 |
ミャンマー | 95 | 90円 |
モルディブ | 960 | 90円 |
モンゴル | 976 | 90円 |
ヨルダン | 962 | 90円 |
ラオス | 856 | 90円 |
レバノン | 961 | 100円 |
2015年12月現在(免税)
地域名 | 国番号 | 1分ごとの通話料 |
---|---|---|
アメリカ | 1 | 15円 |
アラスカ | 1 | 15円 |
アルゼンチン | 54 | 70円 |
アルバ | 297 | 70円 |
アンギラ | 1 | 70円 |
アンティグア・バーブーダ | 1 | 70円 |
ウルグアイ | 598 | 70円 |
英領バージン諸島 | 1 | 50円 |
エクアドル | 593 | 70円 |
エルサルバドル | 503 | 70円 |
オランダ領アンティル | 599 | 70円 |
オランダ領セント・マーティン | 1 | 70円 |
ガイアナ | 592 | 100円 |
カナダ | 1 | 15円 |
キューバ | 53 | 140円 |
グアテマラ | 502 | 70円 |
グアドループ島 | 590 | 70円 |
グレナダ | 1 | 70円 |
ケイマン諸島 | 1 | 70円 |
コスタリカ | 506 | 70円 |
コロンビア | 57 | 70円 |
サンピエール島・ミクロン島 | 508 | 70円 |
ジャマイカ | 1 | 70円 |
スリナム | 597 | 100円 |
セントクリストファー・ネービス | 1 | 100円 |
セントビンセント・グレナディーン諸島 | 1 | 70円 |
セントルシア | 1 | 70円 |
タークス・カイコス諸島 | 1 | 70円 |
チリ | 56 | 70円 |
ドミニカ共和国 | 1 | 70円 |
ドミニカ国 | 1 | 100円 |
トリニダード・トバゴ | 1 | 70円 |
ニカラグア | 505 | 70円 |
ハイチ | 509 | 100円 |
パナマ | 507 | 70円 |
バハマ | 1 | 70円 |
バーミューダ島 | 1 | 70円 |
パラグアイ | 595 | 100円 |
バルバドス | 1 | 70円 |
プエルトリコ | 1 | 50円 |
フォークランド諸島 | 500 | 100円 |
ブラジル | 55 | 50円 |
フランス領ギアナ | 594 | 70円 |
米領バージン諸島 | 1 | 50円 |
ベネズエラ | 58 | 70円 |
ベリーズ | 501 | 70円 |
ペルー | 51 | 70円 |
ボリビア | 591 | 70円 |
ホンジュラス | 504 | 70円 |
マルチニーク島 | 596 | 70円 |
メキシコ | 52 | 50円 |
モンセラット | 1 | 100円 |
2015年12月現在(免税)
地域名 | 国番号 | 1分ごとの通話料 |
---|---|---|
オーストラリア | 61 | 50円 |
キリバス | 686 | 90円 |
グアム | 1 | 40円 |
クック諸島 | 682 | 90円 |
クリスマス島 | 61 | 60円 |
ココス諸島 | 61 | 60円 |
サイパン | 1 | 40円 |
サモア | 685 | 70円 |
ソロモン諸島 | 677 | 130円 |
ツバル | 688 | 90円 |
トケラウ諸島 | 690 | 130円 |
トンガ | 676 | 90円 |
ナウル | 674 | 70円 |
ニウエ | 683 | 300円 |
ニューカレドニア | 687 | 90円 |
ニュージーランド | 64 | 50円 |
ノーフォーク島 | 672 | 60円 |
バヌアツ | 678 | 90円 |
パプアニューギニア | 675 | 70円 |
パラオ | 680 | 70円 |
ハワイ | 1 | 15円 |
フィジー | 679 | 70円 |
フランス領ポリネシア | 689 | 70円 |
米領サモア | 1 | 70円 |
マーシャル諸島 | 692 | 70円 |
ミクロネシア | 691 | 90円 |
ワリス・フテュナ諸島 | 681 | 70円 |
2015年12月現在(免税)
地域名 | 国番号 | 1分ごとの通話料 |
---|---|---|
アイスランド | 354 | 60円 |
アイルランド | 353 | 60円 |
アゼルバイジャン | 994 | 80円 |
アゾレス諸島 | 351 | 60円 |
アルバニア | 355 | 80円 |
アルメニア | 374 | 80円 |
アンドラ | 376 | 60円 |
イギリス | 44 | 30円 |
イタリア | 39 | 30円 |
ウクライナ | 380 | 80円 |
ウズベキスタン | 998 | 80円 |
エストニア | 372 | 80円 |
オーストリア | 43 | 60円 |
オランダ | 31 | 60円 |
カザフスタン | 7 | 80円 |
カナリー諸島 | 34 | 60円 |
北マケドニア | 389 | 80円 |
ギリシャ | 30 | 60円 |
キルギス | 996 | 80円 |
グリーンランド | 299 | 60円 |
クロアチア | 385 | 80円 |
コソボ | 383 | 80円 |
サンマリノ | 378 | 60円 |
ジブラルタル | 350 | 60円 |
ジョージア | 995 | 80円 |
スイス | 41 | 60円 |
スウェーデン | 46 | 60円 |
スペイン | 34 | 60円 |
スペイン領北アフリカ | 34 | 60円 |
スロバキア | 421 | 80円 |
スロベニア | 386 | 80円 |
セルビア | 381 | 80円 |
タジキスタン | 992 | 80円 |
チェコ | 420 | 80円 |
デンマーク | 45 | 60円 |
ドイツ | 49 | 30円 |
トルクメニスタン | 993 | 80円 |
トルコ | 90 | 60円 |
ノルウェー | 47 | 60円 |
バチカン市国 | 39 | 30円 |
ハンガリー | 36 | 80円 |
フィンランド | 358 | 60円 |
フェロー諸島 | 298 | 60円 |
フランス | 33 | 30円 |
ブルガリア | 359 | 80円 |
ベラルーシ | 375 | 80円 |
ベルギー | 32 | 60円 |
ポーランド | 48 | 80円 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 387 | 80円 |
ポルトガル | 351 | 60円 |
マディラ諸島 | 351 | 60円 |
マルタ | 356 | 60円 |
モナコ | 377 | 60円 |
モルドバ | 373 | 80円 |
モンテネグロ | 382 | 80円 |
ラトビア | 371 | 80円 |
リトアニア | 370 | 80円 |
リヒテンシュタイン | 423 | 60円 |
ルーマニア | 40 | 80円 |
ルクセンブルグ | 352 | 60円 |
ロシア | 7 | 80円 |
2015年12月現在(免税)
地域名 | 国番号 | 1分ごとの通話料 |
---|---|---|
アセンション島 | 247 | 100円 |
アルジェリア | 213 | 90円 |
アンゴラ | 244 | 90円 |
ウガンダ | 256 | 90円 |
エジプト | 20 | 100円 |
エスワティニ | 268 | 90円 |
エチオピア | 251 | 100円 |
エリトリア | 291 | 100円 |
ガーナ | 233 | 90円 |
カーボベルデ | 238 | 100円 |
ガボン | 241 | 90円 |
カメルーン | 237 | 100円 |
ガンビア | 220 | 100円 |
ギニア | 224 | 90円 |
ギニアビサウ | 245 | 100円 |
ケニア | 254 | 100円 |
コートジボワール | 225 | 100円 |
コモロ | 269 | 100円 |
コンゴ共和国 | 242 | 90円 |
コンゴ民主共和国 | 243 | 100円 |
サントメ・プリンシペ | 239 | 100円 |
ザンビア | 260 | 90円 |
シエラレオネ | 232 | 100円 |
ジブチ | 253 | 100円 |
ジンバブエ | 263 | 90円 |
スーダン | 249 | 90円 |
赤道ギニア | 240 | 90円 |
セネガル | 221 | 100円 |
セントヘレナ島 | 290 | 100円 |
ソマリア | 252 | 100円 |
タンザニア | 255 | 100円 |
チャド | 235 | 100円 |
中央アフリカ | 236 | 90円 |
チュニジア | 216 | 90円 |
トーゴ | 228 | 100円 |
ナイジェリア | 234 | 100円 |
ナミビア | 264 | 90円 |
ニジェール | 227 | 90円 |
ブルキナファソ | 226 | 100円 |
ブルンジ | 257 | 90円 |
ベナン | 229 | 100円 |
ボツワナ | 267 | 90円 |
マイヨット島 | 262 | 100円 |
マダガスカル | 261 | 100円 |
マラウイ | 265 | 100円 |
マリ | 223 | 100円 |
南アフリカ | 27 | 90円 |
南スーダン | 211 | 90円 |
モーリシャス | 230 | 100円 |
モーリタニア | 222 | 90円 |
モザンビーク | 258 | 100円 |
モロッコ | 212 | 100円 |
リビア | 218 | 90円 |
リベリア | 231 | 90円 |
ルワンダ | 250 | 90円 |
レソト | 266 | 90円 |
レユニオン | 262 | 90円 |
2015年12月現在(免税)
地域名 | 国番号 | 1分ごとの通話料 |
---|---|---|
イリジウム衛星携帯電話 | 8816 8817 | 800円 |
インマルサット BGAN設備 | 870 | 800円 |
インマルサット M設備 | 870 | 800円 |
インマルサット Fleet設備 | 870 | 800円 |
スラーヤー衛星携帯電話 | 88216 | 800円 |
ソフトバンク衛星電話 | 88216 | 800円 |