オプションサービス
フリーコールスーパー 料金
サービス | 月額費用 | 工事費用 | 課金単位 | オリジナル アナウンス |
---|---|---|---|---|
話中・無応答アナウンス | 無料 | 無料 | フリーコール番号 | ○ |
着信拒否 | 1,000円 | 150円 | フリーコール番号 | ○ |
迷惑電話お断り | 5,000円 | 150円 | フリーコール番号 | ○ |
接続端末指定 | 無料 | 無料 | フリーコール番号 | ○ |
着信許容 | 1,000円 | 150円 | フリーコール番号 | ○ |
発信地域別ルーティング | 400円 | 150円 | フリーコール番号 | ○ |
コマンドルーティング | 無料 | 無料 | フリーコール番号 | ● |
緊急時一括切替 | 3,000円 | 150円 | フリーコール番号 | ○ |
利用制限設定 | 無料 | 無料 | フリーコール番号 | ○ |
時間帯別ルーティング | 400円 | 150円 | フリーコール番号 | ○ |
通話先案内 | 基本(1階層):1,000円 以降、1階層毎に+3,000円 2階層:4,000円 3階層:7,000円 4階層:10,000円 |
150円 | 設定元着信番号 (フロー数) |
○ |
高度呼分配 | 500円 | 150円 | 分配元着信番号 | ○ |
条件付着信転送 | 1,000円 | 150円 | 転送元着信番号 | ○ |
接続待ち合わせ | 500円 | 150円 | 設定元着信番号 | ○ |
回線数変更 | 無料 | 無料 | 設定元着信番号 | ○ |
着信フリーコール番号表示 | 500円 | 150円 | フリーコール番号 | - |
接続通知アナウンス | 無料 | 無料 | フリーコール番号 | ○ |
発信者案内 | 無料 | 無料 | フリーコール番号 | ○ |
VIP接続 | 500円 | 150円 | フリーコール番号 | - |
オリジナルアナウンス | 500円 | 150円 | アナウンスファイル | - |
カスタマーコントロール | 無料 | 無料 | フリーコール番号 | - |
トラフィックレポート | 無料 | 無料 | フリーコール番号 | - |
- ※○:wavファイル対応
●:wavファイル/カスタマーコントロール<電話>による録音可 - ※1番号あたりユニバーサルサービス料がかかります。(1番号=1フリーコール番号)
お問い合わせ
-
お問い合わせ
新規導入のご相談、サービス仕様のお問い合わせ
-
パンフレットダウンロード
フリーコールスーパーのパンフレットをダウンロードする
-
電話でお問い合わせ