特別警報
特別警報とは、気象庁から発表される気象※1や噴火※2に関する警報発表を、対象地域に一斉配信するサービスです。
- ※1大雨、暴風、高潮、波浪、暴風雪、大雪について、数十年に一度程度の大雨や大雪が予想される場合、または、数十年に一度程度の台風などにともない暴風などが予想される場合に、気象庁から気象などに関する特別警報が発表されます。
- ※2居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発生または予想される場合、気象庁から噴火警報(居住地域)(噴火警戒レベルを運用している場合は噴火警戒レベル4以上)の噴火に関する特別警報が発表されます。
配信条件
気象などに関する特別警報
現象の種類 | 基準 | |
---|---|---|
大雨 | 台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想され、もしくは、数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨になると予想される場合 | |
暴風 | 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により | 暴風が吹くと予想される場合 |
高潮 | 高潮になると予想される場合 | |
波浪 | 高波になると予想される場合 | |
暴風雪 | 数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪をともなう暴風が吹くと予想される場合 | |
大雪 | 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 |
噴火に関する特別警報
(下の表のうち「特別警報」が発表された場合に配信)
1.噴火警戒レベルを運用している火山
名称 | 対象範囲 | レベル | キーワード |
---|---|---|---|
噴火警報(居住地域) | 居住地域およびそれより火口側 | 5 | 避難 |
4 | 避難準備 |
名称 | 対象範囲 | レベル | キーワード |
---|---|---|---|
噴火警報(火口周辺) | 火口から居住地域近くまでの広い範囲の火口周辺 | 3 | 入山規制 |
火口から少し離れた所までの火口周辺 | 2 | 火口周辺規制 |
名称 | 対象範囲 | レベル | キーワード |
---|---|---|---|
噴火予報 | 火口内など | 1 | 活火山であることに留意 |
2.噴火警戒レベルを運用していない火山
名称 | 対象範囲 | キーワード |
---|---|---|
噴火警報(居住地域) | 居住地域およびそれより火口側 | 居住地域厳重警戒 |
名称 | 対象範囲 | キーワード |
---|---|---|
噴火警報(火口周辺) | 火口から居住地域近くまでの広い範囲の火口周辺 | 入山危険 |
火口から少し離れた所までの火口周辺 | 火口周辺規制 |
名称 | 対象範囲 | キーワード |
---|---|---|
噴火予報 | 火口内など | 活火山であることに留意 |
参考 気象庁から緊急速報メールで配信される特別警報
名称 | ||||
---|---|---|---|---|
気象など | 津波 | 火山噴火 | 地震動 | |
特別警報配信開始前 | - | ◯※3 | -※3 | ◯ |
特別警報配信開始後 | ◯ | ◯※3 | ◯※3 | ◯ |
- ※3自治体からも配信される場合あり