沿革(旧ワイモバイル株式会社)
- [注]
-
- ※2015年4月1日付でワイモバイル株式会社は、ソフトバンクBB株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社と共にソフトバンクモバイル株式会社(現 ソフトバンク株式会社)に吸収合併されました。
- ※本ページは2015年3月末現在の情報です。
- ※
1994年 - 2000年
1994年7月 | 株式会社DDIポケット企画設立 |
---|---|
1994年11月 | 株式会社DDIポケット企画を事業会社へ移行し、DDIポケット電話グループ9社が誕生 |
1995年1月 | DDIポケット、第一種電気通信事業許可及び1.9GHz帯(PHS)での無線免許の取得 |
1995年7月 | DDIポケット、北海道・東京でPHSサービス開始 |
1995年10月 | DDIポケット、全国でPHSサービス開始 |
1996年11月 | DDIポケット、日本初、直送メールサービス「Pメール」の提供開始 |
1998年12月 | DDIポケット、電子メール送受信サービス「Eメール」の提供開始 |
DDIポケット、日本初のコンテンツサービス「情報サービス」の提供開始 | |
1999年2月 | DDIポケット、テキスト文字や手書き文字・図形などの送受信サービス「文字電話」の提供開始 |
1999年9月 | DDIポケット、世界初の移動体テレビ電話「ビジュアルフォン(VP-210)」発売 |
1999年11月 | イー・アクセス株式会社設立 |
2000年1月 | DDIポケット9社合併し、DDIポケット株式会社となる |
2000年10月 | イー・アクセス、ADSL商用サービスを開始 |
2001年 - 2010年
2001年8月 | DDIポケット、日本初の移動体向け定額データ通信サービス「AirH"(つなぎ放題コース)」の提供開始 |
---|---|
2001年9月 | DDIポケット、日本初のMVNOサービス「無線IP接続サービス」の提供開始 |
2002年6月 | イー・アクセス、日本テレコムから個人向けADSL回線事業譲受 |
2003年10月 | イー・アクセス、東証マザーズへ上場 |
2004年4月 | DDIポケット、「AirH"」100万加入突破 |
2004年5月 | DDIポケット、日本初フルブラウザ搭載「AirH"PHONE(AH-K3001V)」発売 |
2004年7月 | イー・アクセス、AOLジャパンよりISP事業の営業譲受 |
2004年10月 | DDIポケット、カーライル・グループの資本参加を受けKDDIから独立 |
2004年11月 | イー・アクセス、東証一部へ上場 |
2005年1月 | イー・モバイル株式会社を設立 |
2005年2月 | DDIポケット、株式会社ウィルコムに社名変更 |
2005年5月 | ウィルコム、日本初の移動体向け音声定額サービス「ウィルコム定額プラン」の提供開始 |
2005年11月 | イー・モバイル、総務省より、1.7GHz帯におけるW-CDMAでの本免許を取得 |
2005年12月 | ウィルコム、日本初のVGA液晶搭載&ウィンドウズOSケータイ「W-ZERO3」発売 |
2006年5月 | イー・モバイル、3,600億円超の事業資金調達を完了 |
2007年3月 | イー・モバイル、東京23区、名古屋市、京都市、大阪市で下り最大3.6MbpsのHSDPA通信サービス「EMモバイルブロードバンド」を開始 |
2007年7月 | ウィルコム、分割・割引サービス「W-VALUE SELECT」の提供開始 |
2007年12月 | イー・モバイル、国内で初めてHSDPA通信サービスを下り最大7.2Mbpsに高速化 |
ウィルコム、2.5GHz帯(XGP)での免許取得 | |
2008年3月 | イー・モバイル、全国で「電話サービス」を開始 |
2008年11月 | イー・モバイル、データ通信と音声を合わせた「EMOBILE通信サービス」100万件を突破 |
2009年3月 | イー・モバイル、ソフトバンクモバイルと高速モバイルデータ通信サービスで協業 |
2009年4月 | ウィルコム、「WILLCOM XGP」エリア限定サービス開始 |
イー・モバイル、HSUPA通信サービスを上り最大5.8Mbpsに高速化、一部地域で提供開始 | |
2009年6月 | イー・アクセス、アッカ・ネットワークスを合併 |
イー・モバイル、総務省より次世代移動通信システム LTEの免許を取得 | |
2009年7月 | イー・モバイル、HSPA+規格を導入、国内初の下り最大21Mbpsデータ通信サービスを開始 |
2009年9月 | ウィルコム、事業再生ADR手続き開始 |
2009年10月 | ウィルコム、高速モバイルデータ通信サービス「WILLCOM XGP」サービスの提供開始 |
2009年11月 | イー・モバイル、データ通信と音声を合わせた「EMOBILE通信サービス」200万件を突破 |
イー・モバイル、3G一体型モバイルWi-Fiルーター「Pocket WiFi(D25HW)」を発売 | |
2010年2月 | ウィルコム、会社更生手続開始の申立 |
2010年3月 | ウィルコム、会社更生手続開始決定 |
2010年7月 | イー・アクセス、イー・モバイル株式会社と経営統合 完全子会社化 |
2010年8月 | ウィルコム、ソフトバンク株式会社とスポンサー契約締結 |
2010年11月 | ウィルコム、更生計画認可決定 |
2010年12月 | イー・モバイル、DC-HSDPAを導入し、下り最大42Mbpsに高速化 |
ウィルコム、XGP事業をWirelessCityPlanning株式会社に承継 | |
ウィルコム、ソフトバンク株式会社が全株式を取得 | |
ウィルコム、「だれとでも定額」サービス開始 |
2011年 - 2014年
2011年1月 | イー・モバイル、データ通信と音声を合わせた「EMOBILE通信サービス」300万件を突破 |
---|---|
2011年3月 | イー・アクセス、イー・モバイル株式会社を合併 |
2011年8月 | ウィルコム、「だれとでも定額」の累計契約数が100万件を突破 |
2012年3月 | イー・アクセス、下り最大75Mbpsの次世代モバイル通信「EMOBILE LTE」サービスを開始 |
イー・アクセス、データ通信と音声を合わせた「EMOBILE通信サービス」400万件を突破 | |
ウィルコム、累計契約数が過去最高465万9,100件を突破 | |
2012年6月 | ウィルコム初Androidスマートフォン「DIGNO DUAL」発売 |
2012年7月 | ウィルコム、「だれとでも定額」の累計契約数が200万件を突破 |
2012年9月 | ウィルコム、累計契約数が500万件を突破 |
2013年1月 | イー・アクセス、ソフトバンクとの株式交換完了 |
2013年7月 | ウィルコム会社更生手続終結決定 |
2014年6月 | イー・アクセス、ウィルコム合併 |
2014年7月 | ワイモバイル株式会社に社名変更 |
2014年8月 | Y!mobileサービスを開始 |