各ライセンスの料金・ご提供プランについてご紹介します。
月額料金/1ライセンス(税抜)
| ライセンス | ユーザライセンス(基本ライセンス) | |||
|---|---|---|---|---|
| プロダクト | Connect | |||
| グレード | Standard | Professional | Enterprise※3 | |
| Dialpad※1 | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 | |
| 契約数 | グループ | 0~3 | 0~25 | 0~無制限 |
| ユーザ | 1~100 | 3~無制限 | 100~無制限 | |
| オフィス※4 | 1 | 10 | 無制限 | |
| 機能 | 基本機能
| Standard機能+
| Professional機能+
| |
| サポート | 9:00 - 17:00 (平日) | 9:00 - 17:00 (平日) | 9:00 - 17:00 (平日) | |
| ライセンス | ユーザライセンス(基本ライセンス) | ||
|---|---|---|---|
| プロダクト | Sell | ||
| グレード | Professional | Enterprise※3 | |
| Dialpad※1 | 5,000円 | 6,500円 | |
| 契約数 | グループ | 0~25 | 0~無制限 |
| ユーザ | 3~無制限 | 10~無制限 | |
| 機能 |
| Professional機能+
| |
| サポート | 9:00 - 17:00 (平日) | 9:00 - 17:00 (平日) | |
| ライセンス | ユーザライセンス(基本ライセンス) | ||
|---|---|---|---|
| プロダクト | Support※2 | ||
| グレード | Professional | Enterprise※3 | |
| Dialpad※1 | 4,000円 | 5,500円 | |
| 契約数 | グループ | 0~25 | 0~無制限 |
| ユーザ | 3~無制限 | 10~無制限 | |
| 機能 |
| Professional機能+
| |
| サポート | 9:00 - 17:00 (平日) | 9:00 - 17:00 (平日) | |
| オプションライセンス | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dialpad※1 | 追加番号ライセンス | デスクフォンライセンス | FAXライセンス | |
| 500円 | 1,000円 | 1,000円 | ||
| 契約数 | グループ | ー | ー | ー |
| ユーザ | ー | ー | ー | |
| 機能 | オフィス、グループ、ユーザーに追加の電話番号を割り当てるためのライセンスです。 | ユーザーに紐付かない電話番号をSIPフォンに割り当て、発着信するためのライセンスです。専用機器 (SIPフォン) のご用意が別途必要となります。 | オフィス、グループ、ユーザーにFAX用途で追加の電話番号を割り当てるためのライセンスです。 1つのオフィス、グループ、ユーザーに割当てできるのは1番号まで。 | |
| サポート | ー | ー | ー | |
(税抜)
| 発信元 | 着信先 | |||
|---|---|---|---|---|
| 国内通話 | 国際通話 | |||
| 050番号 | 0AB-J番号 | 携帯電話(0A0番号) | ||
| Dialpad 050 | 8円/3分※1 | 7.9円/3分 | SoftBank:無償 他社:16円/分※3 | 詳細はこちら |
| Dialpad Air 0AB-J | 7.9円/3分※2 | |||
Dialpadライセンス費用に加え、別途以下の費用が発生いたします。
(税抜)
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 開通工事費 | 1,000円/番号 |
| 番号ポータビリティ工事費 | 2,000円/番号 |
| 一括転送工事費 | 1,000円/番号 |
(税抜)
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| Dialpad Air 0AB-J(基本料) | 500円/番号・月 |
| フリーコール番号通知 | 100円/番号・月 |
| 一括転送 | 500円/番号・月 |
ケース1
全て050番号で運用。会社・部署代表・部署FAX・個人番号も050番号を利用
(税抜)
| Dialpadご利用人数 | 4名 |
|---|---|
| プラン | Dialpad Connect Pro |
| ユーザライセンス | 4名×1,500円/月 |
| 追加番号ライセンス | 1番号×500円/月 |
| FAXライセンス | 1番号×1,000円/月 |
ケース2
各代表を0AB-J番号で運用。会社・部署代表・部署FAXは0AB-J番号、個人は050番号を利用
(税抜)
| Dialpadご利用人数 | 4名 |
|---|---|
| プラン | Dialpad Connect Pro |
| ユーザライセンス | 4名×1,500円/月 |
| 追加番号ライセンス | 1番号×500円/月 |
| FAXライセンス | 1番号×1,000円/月 |
| Dialpad Air 0AB-J番号基本料 | 3番号×500円/月 |
Dialpad for 050(トライアル)は各プラン最大15ライセンスまで、開通から30日間お試し頂けます。
先ずはお試しください。
条件に該当するページがございません
30日間無料でDialpadをお試しできます。※1
簡単な入力でご利用金額の確認・お申し込みが可能です。※2
サービス仕様や導入のご相談・見積りや、オンライン申し込み後の変更、サービスの使い方などに関するご質問・ご相談はこちらから