明瞭価格で、0AB-J番号の場合、国内通話の料金を含んで1回線800円です。
(Office 365のご契約がない場合は、別途ご契約が必要です)
(税抜)
| 0AB-J番号 | 初期費用/番号 | 月額費用/番号 |
|---|---|---|
| UniTalk 番号基本料 (国内通話料金を含む) | 1,000円 | 800円 ※ |
| 番号ポータビリティ工事費 | 2,000円 | - |
| おとくライン切替工事費 | 2,000円 | - |
| 050番号 | 初期費用/番号 | 月額費用/番号 |
|---|---|---|
| UniTalk 050番号基本料 (通話料金は従量制) | 500円 | 300円 ※ |
(税抜)
| 通話区分 | 通話料金 | |
|---|---|---|
| 国内固定 | 市内 | 7.9円/3分 |
| 県内市内 | ||
| 県外 | ||
| 携帯 | ソフトバンク | 15.5円/分 |
| 上記以外の携帯電話事業者 | 16円/分 | |
| IP電話 | ソフトバンク | 無料 |
| 上記以外のIP電話事業者 | 8円/3分 |
Microsoft社のライセンスご契約状況に応じて、必要なご契約・料金は以下となります。
UniTalk のご利用にはMicrosoft社提供の Microsoft 365・Office 365(Microsoft Teamsが含まれるプラン)、
電話システム(Microsoft Teams Phone Standard)のご契約が必要です。
0AB-J番号をご利用の場合
(税抜)
| Microsoft既存契約 | Microsoft 365・Office 365 ライセンス | Microsoft Teams Phone Standard (電話システム) | UniTalk 番号基本料 | UniTalk ご利用に 必要な料金 |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft 365・ Office 365 既存契約なし | 1,345円※ (Microsoft Teams Enterprise) | 1,574円 | 800円 | 3,719円/ID |
| Office 365 Microsoft Teams Essentials E1/E3 既存契約あり | - | 2,374円/ID | ||
| Office 365 E5 既存契約あり | - | - | 800円/ID |
050番号をご利用の場合
(税抜)
| Microsoft既存契約 | Microsoft 365・Office 365 ライセンス | Microsoft Teams Phone Standard (電話システム) | UniTalk 番号基本料 | UniTalk ご利用に 必要な料金 |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft 365・ Office 365 既存契約なし | 1,345円※ (Microsoft Teams Enterprise) | 1,574円 | 300円 | 3,219円/ID |
| Office 365 Microsoft Teams Essentials E1/E3 既存契約あり | - | 1,874円/ID | ||
| Office 365 E5 既存契約あり | - | - | 300円/ID |
Microsoft Teamsとは、チャットやオンライン会議はもちろん、統合されたOffice 365アプリでの共同作業など、Office 365でのチームワークを実現するためにハブとなるコミュニケーションツールです。
電話システム「Microsoft Teams Phone Standard」は Office 365で通話の管理とPBX 機能を実現します。 Office 365のMicrosoft Teamsと通話プラン(UniTalk)やダイレクトルーティングを組み合わせることにより、グローバル規模で法人向けの通話を提供します。
サービス仕様、導入のご相談・見積りや、サービスの使い方などに関するご質問・ご相談はこちらから