明瞭価格で、0AB-J番号の場合、国内通話の料金を含んで1回線800円
(UniTalk番号基本料の300円と、SoftBank Calling for Office 365が500円)となっているのが特徴です。
(Office 365のご契約がない場合は、別途ご契約が必要です)
(税抜)
0AB-J番号 | 初期費用/番号 | 月額費用/番号 |
---|---|---|
UniTalk 番号基本料 (国内通話料金を含む) | 1,000円 | 300円 ※1 |
SoftBank Calling for Office 365 ※2 | - | 500円 |
番号ポータビリティ工事費 | 2,000円 | - |
おとくライン切替工事費 | 2,000円 | - |
050番号 | 初期費用/番号 | 月額費用/番号 |
---|---|---|
UniTalk 050番号基本料 (通話料金は従量制) | 500円 | 150円 ※1 |
SoftBank Calling for Office 365(050) | - | 150円 |
(税抜)
通話区分 | 通話料金 | |
---|---|---|
国内固定 | 市内 | 7.9円/3分 |
県内市内 | ||
県外 | ||
携帯 | ソフトバンク | 15.5円/分 |
上記以外の携帯電話事業者 | 16円/分 | |
IP電話 | ソフトバンク | 無料 |
上記以外のIP電話事業者 | 8円/3分 |
Microsoft社のライセンスご契約状況に応じて、必要なご契約・料金は以下となります。
UniTalk のご利用にはMicrosoft社提供の Microsoft 365・Office 365(Microsoft Teamsが含まれるプラン)、
電話システム(Microsoft Teams Phone Standard)のご契約が必要です。
0AB-J番号をご利用の場合
(税抜)
Microsoft既存契約 | Office 365/ Microsoft 365 | 電話システム | UniTalk 番号基本料 | SoftBank Calling for Office 365 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
Office(Microsoft) E5※1 | - | - | 300円 | 500円 | 800円/ID |
Office(Microsoft) E1/E3※1 | - | 1,199円※2 (Microsoft Teams Phone Standard) | 1,999円/ID | ||
Microsoft 365 Business | - | 1,999円/ID | |||
契約なし | 599円※2 (Microsoft Teams Essentials) | 2,598円/ID |
050番号をご利用の場合
(税抜)
Microsoft既存契約 | Office 365/ Microsoft 365 | 電話システム | UniTalk 番号基本料 | SoftBank Calling for Office 365 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
Office(Microsoft) E5※1 | - | - | 150円 | 150円 | 300円/ID |
Office(Microsoft) E1/E3※1 | - | 1,199円※2 (Microsoft Teams Phone Standard) | 1,499円/ID | ||
Microsoft 365 Business | - | 1,499円/ID | |||
契約なし | 599円※2 (Microsoft Teams Essentials) | 2,098円/ID |
Microsoft Teamsとは、チャットやオンライン会議はもちろん、統合されたOffice 365アプリでの共同作業など、Office 365でのチームワークを実現するためにハブとなるコミュニケーションツールです。
電話システム「Microsoft Teams Phone Standard」は Office 365で通話の管理とPBX 機能を実現します。 Office 365のMicrosoft Teamsと通話プラン(UniTalk)やダイレクトルーティングを組み合わせることにより、グローバル規模で法人向けの通話を提供します。
サービス仕様や導入のご相談・見積りなどはこちらから
サービスの使い方などに関するご質問・ご相談はこちらから