(税抜)
プラン | メールID数 | ディスク容量 | 月額料金 | ウイルスチェックオプション |
---|---|---|---|---|
プラン10 | 10 | 50MB | 3,300円 | 1,500円 |
プラン25 | 25 | 150MB | 5,200円 | 3,750円 |
プラン50 | 50 | 250MB | 8,300円 | 7,500円 |
(税抜)
総メールID数 | 月額料金 |
---|---|
500以下 | 400円/10ID |
501以上 | 2,000円/50ID |
(税抜)
総ディスク容量 | 月額料金 |
---|---|
300MB以上 | 1,200円/50MB |
(税抜)
総メールID数 | 月額料金 |
---|---|
500以下 | 1,500円/10ID |
501以上 | 7,500円/50ID |
(税抜)
内容 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
初期設定費用 | 4,000円 | |
プラン変更 | 1,000円 | 新規お申込み以降、プランを変更する際に発生 |
メールID数追加 | 1,000円 | 新規お申込み以降、プラン50にメールID数を増減する際に発生 |
ディスク容量追加 | 1,000円 | 新規お申込み以降、ディスク容量を増減する際に発生 |
ウイルスチェック変更 | 1,000円 | 新規お申込み以降、 ウイルスチェックを付けた場合/外した場合発生 |
アカウント登録代行 | 5,000円 | アカウント登録のみ対象となります。削除、変更などはお客さまで行ってください |
導入に関するご相談、サービス仕様、料金などについてはこちらからお問い合わせください。
メールによる問い合わせ
Mail Address:MB-sh-support@g.softbank.co.jp
電話によるお問い合わせ
0800-919-0041(無料)
平日9時00分~18時00分