国際通話料金

おとく光電話

「おとく光電話」:国際通話料金

アジア 通話料金 (免税)
連絡先 国番号 通話料金プラン1(6秒毎) 通話料金プラン2・3(1分毎)
オフィスタイム ファミリータイム スーパーファミリータイム
最初の1分まで 1分経過後 最初の1分まで 1分経過後 最初の1分まで 1分経過後 最初の1分まで 1分経過後
アフガニスタン 93 27円 24円 24円 20円 24円 19円 159円 160円
アラブ首長国連邦 971 37円 31円 30円 25円 26円 21円 49円 50円
イエメン 967 37円 31円 30円 25円 26円 21円 139円 140円
イスラエル 972 37円 31円 30円 25円 26円 21円 29円 30円
イラク 964 37円 31円 30円 25円 26円 21円 224円 225円
イラン 98 37円 31円 30円 25円 26円 21円 79円 80円
インド 91 26円 25円 23円 21円 23円 20円 79円 80円
インドネシア 62 20円 19円 15円 13円 14円 12円 44円 45円
オマーン 968 37円 31円 30円 25円 26円 21円 79円 80円
カタール 974 37円 31円 30円 25円 26円 21円 111円 112円
韓国 82 13円 12円 10円 10円 9円 9円 29円 30円
カンボジア 855 27円 20円 22円 16円 20円 13円 89円 90円
北朝鮮 850 23円 17円 20円 13円 17円 10円 128円 129円
キプロス 357 37円 31円 30円 25円 26円 21円 44円 45円
クウェート 965 37円 31円 30円 25円 26円 21円 79円 80円
サウジアラビア 966 37円 31円 30円 25円 26円 21円 79円 80円
シリア 963 37円 31円 30円 25円 26円 21円 109円 110円
シンガポール 65 18円 18円 15円 13円 14円 13円 29円 30円
スリランカ 94 27円 24円 24円 20円 24円 19円 74円 75円
タイ 66 20円 19円 15円 13円 14円 12円 44円 45円
台湾 886 17円 16円 13円 11円 11円 10円 29円 30円
ディエゴ・ガルシア 246 35円 27円 28円 22円 26円 21円 254円 255円
中国 86 17円 16円 13円 11円 8円 8円 28円 29円
ネパール 977 27円 24円 24円 20円 24円 19円 105円 106円
バーレーン 973 37円 31円 30円 25円 26円 21円 79円 80円
パキスタン 92 27円 25円 24円 21円 24円 20円 69円 70円
バングラディシュ 880 27円 25円 24円 21円 24円 20円 69円 70円
東ティモール 670 20円 19円 15円 13円 14円 12円 125円 126円
フィリピン 63 18円 17円 15円 13円 11円 11円 34円 35円
ブータン 975 27円 25円 24円 21円 24円 20円 69円 70円
ブルネイ 673 20円 19円 15円 13円 14円 12円 61円 62円
ベトナム 84 27円 19円 22円 15円 20円 12円 84円 85円
香港 852 17円 16円 13円 11円 11円 10円 29円 30円
マカオ 853 18円 16円 18円 13円 11円 10円 54円 55円
マレーシア 60 20円 19円 15円 13円 14円 12円 29円 30円
ミャンマー 95 27円 20円 22円 16円 20円 13円 89円 90円
モルディブ 960 27円 25円 24円 21円 24円 20円 104円 105円
モンゴル 976 27円 19円 22円 15円 20円 12円 59円 60円
ヨルダン 962 37円 31円 30円 25円 26円 21円 109円 110円
ラオス 856 27円 19円 22円 15円 20円 12円 104円 105円
レバノン 961 37円 31円 30円 25円 26円 21円 111円 112円
南・北アメリカ 通話料金 (免税)
連絡先 国番号 通話料金プラン1(6秒毎) 通話料金プラン2・3(1分毎)
オフィスタイム ファミリータイム スーパーファミリータイム
最初の1分まで 1分経過後 最初の1分まで 1分経過後 最初の1分まで 1分経過後 最初の1分まで 1分経過後
アメリカ 1 6円 6円 5円 5円 4円 4円 8円 9円
アラスカ 1 6円 6円 5円 5円 4円 4円 8円 9円
アルゼンチン 54 35円 30円 29円 24円 27円 21円 49円 50円
アルバ 297 35円 30円 28円 24円 26円 21円 79円 80円
アンギラ 1 35円 30円 28円 24円 26円 21円 79円 80円
アンティグア・バーブーダ 1 35円 30円 28円 24円 26円 21円 79円 80円
ウルグアイ 598 35円 30円 29円 24円 27円 21円 59円 60円
英領バージン諸島 1 35円 30円 28円 24円 26円 21円 54円 55円
エクアドル 593 35円 30円 29円 24円 27円 21円 59円 60円
エルサルバドル 503 35円 30円 29円 24円 27円 21円 59円 60円
オランダ領アンティル 599 35円 30円 28円 24円 26円 21円 69円 70円
オランダ領セント・マーティン 1 35円 30円 28円 24円 26円 21円 69円 70円
ガイアナ 592 35円 30円 29円 24円 27円 21円 114円 115円
カナダ 1 19円 12円 16円 9円 16円 9円 9円 10円
キューバ 53 35円 30円 28円 24円 26円 21円 111円 112円
グアテマラ 502 35円 30円 29円 24円 27円 21円 49円 50円
グアドループ島 590 35円 30円 28円 24円 26円 21円 74円 75円
グレナダ 1 35円 30円 28円 24円 26円 21円 112円 113円
ケイマン諸島 1 35円 30円 28円 24円 26円 21円 69円 70円
コスタリカ 506 35円 30円 29円 24円 27円 21円 34円 35円
コロンビア 57 35円 30円 29円 24円 27円 21円 44円 45円
サンピエール島・ミクロン島 508 29円 21円 23円 17円 21円 13円 49円 50円
ジャマイカ 1 35円 30円 28円 24円 26円 21円 74円 75円
スリナム 597 35円 30円 29円 24円 27円 21円 79円 80円
セントクリストファー・ネービス 1 35円 30円 28円 24円 26円 21円 112円 113円
セントビンセント・グレナディーン諸島 1 35円 30円 28円 24円 26円 21円 79円 80円
セントルシア 1 35円 30円 28円 24円 26円 21円 112円 113円
タークス・カイコス諸島 1 35円 30円 28円 24円 26円 21円 112円 113円
チリ 56 35円 30円 29円 24円 27円 21円 34円 35円
ドミニカ共和国 1 35円 30円 28円 24円 26円 21円 34円 35円
ドミニカ国 1 35円 30円 28円 24円 26円 21円 112円 113円
トリニダード・トバゴ 1 35円 30円 28円 24円 26円 21円 54円 55円
ニカラグア 505 35円 30円 29円 24円 27円 21円 54円 55円
ハイチ 509 35円 30円 28円 24円 26円 21円 74円 75円
パナマ 507 35円 30円 29円 24円 27円 21円 54円 55円
バハマ 1 35円 30円 28円 24円 26円 21円 34円 35円
バミューダ島 1 29円 21円 23円 17円 21円 13円 49円 50円
パラグアイ 595 35円 30円 29円 24円 27円 21円 59円 60円
バルバドス 1 35円 30円 28円 24円 26円 21円 74円 75円
プエルトリコ 1 35円 30円 28円 24円 26円 21円 39円 40円
フォークランド諸島 500 35円 30円 29円 24円 27円 21円 189円 190円
ブラジル 55 29円 28円 20円 20円 8円 8円 29円 30円
米領バージン諸島 1 35円 30円 28円 24円 26円 21円 19円 20円
フランス領ギアナ 594 35円 30円 29円 24円 27円 21円 49円 50円
ベネズエラ 58 35円 30円 29円 24円 27円 21円 49円 50円
ベリーズ 501 35円 30円 29円 24円 27円 21円 54円 55円
ペルー 51 31円 28円 26円 21円 25円 19円 54円 55円
ボリビア 591 35円 30円 29円 24円 27円 21円 54円 55円
ホンジュラス 504 35円 30円 29円 24円 27円 21円 64円 65円
マルチニーク島 596 35円 30円 28円 24円 26円 21円 54円 55円
メキシコ 52 29円 21円 23円 17円 21円 13円 34円 35円
モンセラット 1 35円 30円 28円 24円 26円 21円 112円 113円
ヨーロッパ 通話料金 (免税)
連絡先 国番号 通話料金プラン1(6秒毎) 通話料金プラン2・3(1分毎)
オフィスタイム ファミリータイム スーパーファミリータイム
最初の1分まで 1分経過後 最初の1分まで 1分経過後 最初の1分まで 1分経過後 最初の1分まで 1分経過後
アイスランド 354 31円 22円 24円 18円 23円 16円 69円 70円
アイルランド 353 31円 22円 24円 18円 23円 16円 19円 20円
アゼルバイジャン 994 32円 27円 26円 22円 25円 18円 69円 70円
アゾレス諸島 351 31円 22円 24円 18円 23円 16円 34円 35円
アルバニア 355 32円 27円 26円 22円 25円 18円 119円 120円
アルメニア 374 32円 27円 26円 22円 25円 18円 201円 202円
アンドラ 376 20円 19円 20円 17円 15円 13円 40円 41円
イギリス 44 14円 14円 12円 12円 6円 6円 19円 20円
イタリア 39 31円 22円 24円 18円 23円 16円 19円 20円
ウクライナ 380 32円 27円 26円 22円 25円 18円 49円 50円
ウズベキスタン 998 32円 27円 26円 22円 25円 18円 99円 100円
エストニア 372 32円 27円 26円 22円 25円 18円 79円 80円
オーストリア 43 31円 22円 24円 18円 23円 16円 29円 30円
オランダ 31 31円 22円 24円 18円 23円 16円 19円 20円
カザフスタン 7 32円 27円 26円 22円 25円 18円 69円 70円
カナリー諸島 34 31円 22円 24円 18円 23円 16円 29円 30円
北マケドニア 389 32円 27円 26円 22円 25円 18円 79円 80円
ギリシャ 30 31円 22円 24円 18円 23円 16円 34円 35円
キルギス 996 32円 27円 26円 22円 25円 18円 139円 140円
グリーンランド 299 31円 22円 24円 18円 23円 16円 90円 91円
クロアチア 385 32円 27円 26円 22円 25円 18円 100円 101円
コソボ共和国 383 32円 27円 26円 22円 25円 18円 119円 120円
サンマリノ 378 31円 22円 24円 18円 23円 16円 59円 60円
ジブラルタル 350 31円 22円 24円 18円 23円 16円 89円 90円
ジョージア 995 32円 27円 26円 22円 25円 18円 100円 101円
スイス 41 31円 22円 24円 18円 23円 16円 39円 40円
スウェーデン 46 31円 22円 24円 18円 23円 16円 19円 20円
スペイン 34 31円 22円 24円 18円 23円 16円 29円 30円
スペイン領北アフリカ 34 31円 22円 24円 18円 23円 16円 29円 30円
スロバキア 421 32円 27円 26円 22円 25円 18円 44円 45円
スロベニア 386 32円 27円 26円 22円 25円 18円 99円 100円
セルビア 381 32円 27円 26円 22円 25円 18円 119円 120円
タジキスタン 992 32円 27円 26円 22円 25円 18円 59円 60円
チェコ 420 32円 27円 26円 22円 25円 18円 44円 45円
デンマーク 45 31円 22円 24円 18円 23円 16円 29円 30円
ドイツ 49 19円 19円 17円 16円 6円 6円 19円 20円
トルクメニスタン 993 32円 27円 26円 22円 25円 18円 109円 110円
トルコ 90 31円 22円 24円 18円 23円 16円 44円 45円
ノルウェー 47 31円 22円 24円 18円 23円 16円 19円 20円
バチカン市国 39 31円 22円 24円 18円 23円 16円 19円 20円
ハンガリー 36 32円 27円 26円 22円 25円 18円 34円 35円
フィンランド 358 31円 22円 24円 18円 23円 16円 29円 30円
フェロー諸島 298 31円 22円 24円 18円 23円 16円 74円 75円
フランス 33 19円 19円 17円 16円 6円 6円 19円 20円
ブルガリア 359 32円 27円 26円 22円 25円 18円 79円 80円
ベラルーシ 375 32円 27円 26円 22円 25円 18円 79円 80円
ベルギー 32 31円 22円 24円 18円 23円 16円 19円 20円
ポーランド 48 32円 27円 26円 22円 25円 18円 39円 40円
ボスニア・ヘルツェゴビナ 387 32円 27円 26円 22円 25円 18円 59円 60円
ポルトガル 351 31円 22円 24円 18円 23円 16円 34円 35円
マディラ諸島 351 31円 22円 24円 18円 23円 16円 34円 35円
マルタ 356 31円 22円 24円 18円 23円 16円 69円 70円
モナコ 377 20円 19円 20円 17円 15円 13円 24円 25円
モルドバ 373 32円 27円 26円 22円 25円 18円 101円 102円
モンテネグロ 382 32円 27円 26円 22円 25円 18円 119円 120円
ラトビア 371 32円 27円 26円 22円 25円 18円 89円 90円
リトアニア 370 32円 27円 26円 22円 25円 18円 59円 60円
リヒテンシュタイン 423 31円 22円 24円 18円 23円 16円 29円 30円
ルーマニア 40 32円 27円 26円 22円 25円 18円 59円 60円
ルクセンブルグ 352 31円 22円 24円 18円 23円 16円 34円 35円
ロシア 7 31円 27円 25円 22円 24円 18円 44円 45円
オセアニア 通話料金 (免税)
連絡先 国番号 通話料金プラン1(6秒毎) 通話料金プラン2・3(1分毎)
オフィスタイム ファミリータイム スーパーファミリータイム
最初の1分まで 1分経過後 最初の1分まで 1分経過後 最初の1分まで 1分経過後 最初の1分まで 1分経過後
オーストラリア 61 21円 18円 15円 12円 14円 11円 19円 20円
キリバス 686 31円 22円 24円 18円 22円 13円 154円 155円
グアム 1 19円 12円 16円 9円 16円 9円 19円 20円
クック諸島 682 31円 22円 24円 18円 22円 13円 154円 155円
クリスマス島 61 30円 18円 24円 14円 21円 11円 19円 20円
ココス諸島 61 30円 18円 24円 14円 21円 11円 19円 20円
サイパン 1 19円 12円 16円 9円 16円 9円 29円 30円
サモア 685 31円 22円 24円 18円 22円 13円 79円 80円
ソロモン諸島 677 31円 22円 24円 18円 22円 13円 158円 159円
ツバル 688 31円 22円 24円 18円 22円 13円 119円 120円
トケラウ諸島 690 31円 22円 24円 18円 22円 13円 158円 159円
トンガ 676 31円 22円 24円 18円 22円 13円 104円 105円
ナウル 674 31円 22円 24円 18円 22円 13円 109円 110円
ニウエ 683 31円 22円 24円 18円 22円 13円 159円 160円
ニューカレドニア 687 31円 22円 24円 18円 22円 13円 99円 100円
ニュージーランド 64 30円 18円 24円 14円 21円 11円 24円 25円
ノーフォーク島 672 30円 18円 24円 14円 21円 11円 78円 79円
バヌアツ 678 31円 22円 24円 18円 22円 13円 158円 159円
パプアニューギニア 675 31円 22円 24円 18円 22円 13円 49円 50円
パラオ 680 31円 22円 24円 18円 22円 13円 99円 100円
ハワイ 1 6円 6円 5円 5円 4円 4円 8円 9円
フィジー 679 31円 22円 24円 18円 22円 13円 49円 50円
フランス領ポリネシア 689 31円 22円 24円 18円 22円 13円 49円 50円
米領サモア 1 31円 22円 24円 18円 22円 13円 49円 50円
マーシャル諸島 692 31円 22円 24円 18円 22円 13円 109円 110円
ミクロネシア 691 31円 22円 24円 18円 22円 13円 78円 79円
ワリス・フテュナ諸島 681 31円 22円 24円 18円 22円 13円 219円 220円
アフリカ 通話料金 (免税)
連絡先 国番号 通話料金プラン1(6秒毎) 通話料金プラン2・3(1分毎)
オフィスタイム ファミリータイム スーパーファミリータイム
最初の1分まで 1分経過後 最初の1分まで 1分経過後 最初の1分まで 1分経過後 最初の1分まで 1分経過後
アセンション島 247 37円 31円 31円 25円 29円 24円 179円 180円
アルジェリア 213 37円 31円 31円 25円 29円 24円 126円 127円
アンゴラ 244 37円 31円 31円 25円 29円 24円 44円 45円
ウガンダ 256 37円 31円 31円 25円 29円 24円 49円 50円
エジプト 20 37円 31円 31円 25円 29円 24円 74円 75円
エスワティニ 268 37円 31円 31円 25円 29円 24円 44円 45円
エチオピア 251 37円 31円 31円 25円 29円 24円 149円 150円
エリトリア 291 37円 31円 31円 25円 29円 24円 124円 125円
ガーナ 233 37円 31円 31円 25円 29円 24円 69円 70円
カーボベルデ 238 37円 31円 31円 25円 29円 24円 74円 75円
ガボン 241 37円 31円 31円 25円 29円 24円 69円 70円
カメルーン 237 37円 31円 31円 25円 29円 24円 79円 80円
ガンビア 220 37円 31円 31円 25円 29円 24円 114円 115円
ギニア 224 37円 31円 31円 25円 29円 24円 69円 70円
ギニアビサウ 245 37円 31円 31円 25円 29円 24円 256円 257円
ケニア 254 37円 31円 31円 25円 29円 24円 74円 75円
コートジボワール 225 37円 31円 31円 25円 29円 24円 79円 80円
コモロ 269 37円 31円 31円 25円 29円 24円 79円 80円
コンゴ共和国 242 37円 31円 31円 25円 29円 24円 149円 150円
コンゴ民主共和国 243 37円 31円 31円 25円 29円 24円 74円 75円
サントメ・プリンシペ 239 37円 31円 31円 25円 29円 24円 199円 200円
ザンビア 260 37円 31円 31円 25円 29円 24円 69円 70円
シエラレオネ 232 37円 31円 31円 25円 29円 24円 174円 175円
ジブチ 253 37円 31円 31円 25円 29円 24円 124円 125円
ジンバブエ 263 37円 31円 31円 25円 29円 24円 69円 70円
スーダン 249 37円 31円 31円 25円 29円 24円 124円 125円
セーシェル※1 248 37円 31円 31円 25円 29円 24円 254円 255円
赤道ギニア 240 37円 31円 31円 25円 29円 24円 119円 120円
セネガル 221 37円 31円 31円 25円 29円 24円 124円 125円
セントヘレナ島 290 37円 31円 31円 25円 29円 24円 127円 128円
ソマリア 252 37円 31円 31円 25円 29円 24円 124円 125円
タンザニア 255 37円 31円 31円 25円 29円 24円 79円 80円
チャド 235 37円 31円 31円 25円 29円 24円 249円 250円
中央アフリカ 236 37円 31円 31円 25円 29円 24円 127円 128円
チュニジア 216 37円 31円 31円 25円 29円 24円 69円 70円
トーゴ 228 37円 31円 31円 25円 29円 24円 109円 110円
ナイジェリア 234 37円 31円 31円 25円 29円 24円 79円 80円
ナミビア 264 37円 31円 31円 25円 29円 24円 79円 80円
ニジェール 227 37円 31円 31円 25円 29円 24円 69円 70円
ブルキナファソ 226 37円 31円 31円 25円 29円 24円 79円 80円
ブルンジ 257 37円 31円 31円 25円 29円 24円 69円 70円
ベナン 229 37円 31円 31円 25円 29円 24円 79円 80円
ボツワナ 267 37円 31円 31円 25円 29円 24円 74円 75円
マイヨット島 262 37円 31円 31円 25円 29円 24円 79円 80円
マダガスカル 261 37円 31円 31円 25円 29円 24円 159円 160円
マラウイ 265 37円 31円 31円 25円 29円 24円 126円 127円
マリ 223 37円 31円 31円 25円 29円 24円 54円 55円
南アフリカ 27 37円 31円 31円 25円 29円 24円 74円 75円
南スーダン 211 37円 31円 31円 25円 29円 24円 124円 125円
モーリシャス 230 37円 31円 31円 25円 29円 24円 69円 70円
モーリタニア 222 37円 31円 31円 25円 29円 24円 79円 80円
モザンビーク 258 37円 31円 31円 25円 29円 24円 126円 127円
モロッコ 212 37円 31円 31円 25円 29円 24円 69円 70円
リビア 218 37円 31円 31円 25円 29円 24円 69円 70円
リベリア 231 37円 31円 31円 25円 29円 24円 74円 75円
ルワンダ 250 37円 31円 31円 25円 29円 24円 124円 125円
レソト 266 37円 31円 31円 25円 29円 24円 69円 70円
レユニオン 262 37円 31円 31円 25円 29円 24円 69円 70円
  • ※1国際電話サービスはご利用できません。(0063自動第三者課金サービス、0065クレジットコールは除く)
衛星携帯電話 通話料金 (免税)
連絡先 国番号 通話料金プラン1(6秒毎) 通話料金プラン2・3(1分毎)
オフィスタイム ファミリータイム スーパーファミリータイム
最初の1分まで 1分経過後 最初の1分まで 1分経過後 最初の1分まで 1分経過後 最初の1分まで 1分経過後
イリジウム衛星携帯電話 8816 53円 53円 53円 53円 53円 53円 377円 378円
イリジウム衛星携帯電話 8817 53円 53円 53円 53円 53円 53円 377円 378円
インマルサット M設備 870 43円 43円 43円 43円 43円 43円 362円 363円
インマルサット BGAN設備 870 29円 29円 29円 29円 29円 29円 208円 209円
インマルサット Fleet設備 870 29円 29円 29円 29円 29円 29円 208円 209円
スラーヤー衛星携帯電話 88216 39円 39円 39円 39円 39円 39円 272円 273円
ソフトバンク衛星電話 88216 39円 39円 39円 39円 39円 39円 272円 273円
  • 日本時間の2009年1月1日午前9時より、インマルサット向け海域番号「871」「872」「873」「874」は「870」に統合されました。

お問い合わせの前に

お問い合わせの前によくあるご質問(FAQ)をご確認ください

お問い合わせ

お問い合わせ

新規導入のご相談、サービス仕様のお問い合わせ