付加サービス料金表
付加サービスの詳細はお問い合わせください。組み合わせによっては、ご利用いただけないサービスがございます。付加サービスは機能面で他社と異なる場合があります。
回線グループ
料金プラン
月額料金
工事費
スタンダードプラン
無料/回線
無料/回線
追加番号
(税抜)
料金プラン |
契約可能番号数 |
月額料金 |
工事費 |
| スタンダードプラン | 1〜9000番号 | 100円/番号 | 700円/番号 |
| Aプラン | 1〜5番号 | ||
| Bプラン | 1〜5番号 | ||
| Cプラン | 1〜32番号 | ||
| Dプラン | 1〜9000番号 |
追加チャネル
(税抜)
料金プラン |
契約可能チャネル数 |
月額料金 |
工事費 |
| スタンダードプラン | 1~1,000チャネル※1 | 1,000円/チャネル | 700円/チャネル |
| Aプラン | 1〜2チャネル | 200円/チャネル | |
| Bプラン | 1〜2チャネル | 200円/チャネル | |
| Cプラン | 3〜8チャネル | 400円/チャネル | |
| Dプラン | 1〜30チャネル※1 | 1,000円/チャネル |
スタンダード、A、B、Dプランは1チャネル、Cプランは3チャネルの料金が基本料金内に含まれます。1グループあたりでご利用できる追加チャネルの上限は1,000chとなります。
契約可能チャネル数は、ご利用のアクセス回線により異なります。
番号表示
(税抜)
料金プラン |
月額料金 |
工事費 |
| スタンダードプラン | 1,200円/契約回線 | 1,000円/契約回線 |
| Aプラン | 400円/契約回線 | |
| Bプラン | 無料/契約回線 | |
| Cプラン | 1,200円/契約回線 | |
| Dプラン | 無料/契約回線 |
番号通知リクエスト
(税抜)
料金プラン |
月額料金 |
工事費 |
| スタンダードプラン | 600円/グループID | 1,000円/グループID |
| Aプラン | 200円/グループID | |
| Bプラン | 無料/グループID | |
| Cプラン | 600円/グループID | |
| Dプラン | 無料/グループID |
多機能転送
(税抜)
料金プラン |
月額料金 |
工事費 |
| スタンダードプラン | 500円/番号 | 700円/番号 |
| Aプラン | 500円/番号 | |
| Bプラン | 無料/番号 | |
| Cプラン | 500円/番号 | |
| Dプラン | 無料/番号 |
スケジューリング転送
(税抜)
料金プラン |
月額料金 |
工事費 |
| スタンダードプラン | 300円/番号 | 700円/番号 |
| Aプラン | ||
| Bプラン | ||
| Cプラン | ||
| Dプラン |
一括転送
(税抜)
料金プラン |
月額料金 |
工事費 |
| スタンダードプラン | 3,000円/グループID | 1,000円/グループID |
| Dプラン |
故障お知らせメール
(税抜)
料金プラン |
月額料金 |
工事費 |
| スタンダードプラン | 3,000円/契約回線 | 1,000円/契約回線 |
| Dプラン |
着信お断り
(税抜)
料金プラン |
月額料金 |
工事費 |
| スタンダードプラン | 200円/リスト | 1,000円/リスト |
| Aプラン | 200円/リスト | |
| Bプラン | 無料/リスト | |
| Cプラン | 200円/リスト | |
| Dプラン | 無料/リスト |
着信お知らせメール
(税抜)
料金プラン |
月額料金 |
工事費 |
| スタンダードプラン | 100円/番号 | 700円/番号 |
| Aプラン | 100円/番号 | |
| Bプラン | 無料 | |
| Cプラン | 100円/番号 | |
| Dプラン | 100円/番号 |
国際発信規制
(税抜)
料金プラン |
月額料金 |
工事費 |
| スタンダードプラン | 無料/番号 | 無料/番号 |
| Aプラン | ||
| Bプラン | ||
| Cプラン | ||
| Dプラン |
利用一時中断
(税抜)
料金プラン |
月額料金 |
工事費 |
| スタンダードプラン | 無料/番号 | 無料/番号 |
| Aプラン | ||
| Bプラン | ||
| Cプラン | ||
| Dプラン |
お問い合わせ
新規導入のご相談、サービス仕様のお問い合わせ