G Suite
サービス名 | 月額料金(1アカウント) |
---|---|
G Suite Enterprise | 3,000円 |
G Suite Business | 1,360円/月/ID |
G Suite Basic | 680円/月/ID |
G Suite Essentials | 2020年9月末まで無償 |
サービス名 | 月額料金(1アカウント) |
---|---|
Google Vault | 600円 |
だれでもサポート24 | 月額 | ||
---|---|---|---|
基本メニュー | 150円/1アカウント | ||
サブメニュー | 取次サポート | ISR 取次サポート | 20円/1アカウント |
Gluegent 取次サポート | 20円/1アカウント | ||
rakumo 取次サポート | 20円/1アカウント | ||
月次レポート | スタンダード | 40,000円/1ドメイン | |
プレミアム | 110,000円/1ドメイン |
サービス名 | 月額料金(1アカウント) |
---|---|
プレミアムヘルプデスク | 個別のご相談にてお見積いたします。 |
追加単位 | 月額料金(1アカウント) |
---|---|
20GB | 350円 |
50GB | 650円 |
200GB | 1,500円 |
有料サービスとなります。個別のご相談にてお見積いたします。