着信回線もソフトバンクをご利用のお客さまによりおトクにご利用いただける、フリーコールスーパー バリュープランがおすすめです。
【お知らせ】
2021年10月を以ってバリュープランの月額定額料は廃止となりました。
詳細はこちらをご確認ください。
(税抜)
| 着信回線 | |||
|---|---|---|---|
| おとくライン/おとく光電話 /UniTalk/Dialpad/Zoom Phone着信 | 左記以外 | ||
| 終日 | 終日 | ||
| 発信元回線 | 固定電話(市内) | 6円/3分 | 8円/3分 |
| 固定電話(市外) | |||
| 固定電話(県外) | |||
| 公衆電話 | 81円/3分 | 90円/3分 | |
| 携帯電話 | 15円/1分 | 20円/1分 | |
(税抜)
| 通話地域間距離 | 一般加入回線で着信の場合 | |||
|---|---|---|---|---|
| オフィス タイム | ファミリー タイム | スーパー ファミリー タイム | ||
| 市内通話 (区域内) | 3分間通話時 | 8.5円 | 8.5円 | 8.5円 |
| 1度数で通話できる秒数 | 180秒 | 180秒 | 240秒 | |
| 隣接・ 20km以内 | 3分間通話時 | 20円 | 20円 | 20円 |
| 1度数で通話できる秒数 | 90秒 | 90秒 | 120秒 | |
| 20km超~ 60km | 3分間通話時 | 30円 | 20円 | 20円 |
| 1度数で通話できる秒数 | 75秒 | 90秒 | 90秒 | |
| 60km超~ 170km超 | 3分間通話時 | 40円 | 30円 | 20円 |
| 1度数で通話できる秒数 | 45秒 | 60秒 | 90秒 | |
(税抜)
| 通話地域間距離 | 一般加入回線で着信の場合 | |||
|---|---|---|---|---|
| オフィス タイム | ファミリー タイム | スーパー ファミリー タイム | ||
| 隣接・ 20km以内 | 3分間通話時 | 20円 | 20円 | 20円 |
| 1度数で通話できる秒数 | 90秒 | 90秒 | 120秒 | |
| 20km超~ 60km | 3分間通話時 | 30円 | 20円 | 20円 |
| 1度数で通話できる秒数 | 75秒 | 90秒 | 90秒 | |
| 60km超~ 100km | 3分間通話時 | 60円 | 40円 | 30円 |
| 1度数で通話できる秒数 | 30秒 | 45秒 | 60秒 | |
| 100km超~ 170km | 3分間通話時 | 80円 | 60円 | 40円 |
| 1度数で通話できる秒数 | 22.5秒 | 30秒 | 45秒 | |
| 170km超 | 3分間通話時 | 80円 | 70円 | 40円 |
| 1度数で通話できる秒数 | 22.5秒 | 26秒 | 45秒 | |
(税抜)
| 通話地域間距離 | 一般加入回線で着信の場合 (全時間帯) | |
|---|---|---|
| 全国一律 | 3分間通話時 | 90円 |
| 1度数で通話できる秒数 | 20秒 | |
(税抜)
| 通話地域間距離 | 一般加入回線で着信の場合 | |||
|---|---|---|---|---|
| オフィス タイム | ファミリー タイム | スーパー ファミリー タイム | ||
| 市内通話 (区域内) | 3分間通話時 | 30円 | 30円 | 30円 |
| 1度数で通話できる秒数 | 62秒 | 62秒 | 82秒 | |
| 隣接・ 20km以内 | 3分間通話時 | 40円 | 40円 | 30円 |
| 1度数で通話できる秒数 | 47秒 | 47秒 | 60秒 | |
| 20km超~ 30km | 3分間通話時 | 60円 | 60円 | 50円 |
| 1度数で通話できる秒数 | 31秒 | 31秒 | 41秒 | |
| 30km超~ 60km | 3分間通話時 | 80円 | 80円 | 60円 |
| 1度数で通話できる秒数 | 25秒 | 25秒 | 30.5秒 | |
| 60km超~ 100km | 3分間通話時 | 140円 | 110円 | 100円 |
| 1度数で通話できる秒数 | 13.5秒 | 17.5秒 | 19秒 | |
| 100km超~ 170km | 3分間通話時 | 190円 | 120円 | 110円 |
| 1度数で通話できる秒数 | 9.5秒 | 16秒 | 17.5秒 | |
| 170km超 | 3分間通話時 | 200円 | 140円 | 120円 |
| 1度数で通話できる秒数 | 9秒 | 13.5秒 | 15秒 | |
| オフィスタイム | 月曜〜金曜 8:00〜19:00 |
|---|---|
| ファミリータイム | 月曜〜金曜 19:00〜23:00 土曜・日曜・祝日 8:00〜23:00 |
| スーパーファミリータイム | 毎日 23:00〜8:00 |
フリーコールスーパーでは、下記の割引サービスもご用意しております。
(税抜)
| 割引名称 | 月額定額料金※1 | 割引率※2 |
|---|---|---|
| 31%割引 | 1,000円 | 31% |
(税抜)
| サービス | 月額費用 | 工事費用 | 課金単位 | オリジナル アナウンス |
|---|---|---|---|---|
| 話中・無応答アナウンス | 無料 | 無料 | フリーコール番号 | ○ |
| 着信拒否 | 1,000円 | 150円 | フリーコール番号 | ○ |
| 迷惑電話お断り | 5,000円 | 150円 | フリーコール番号 | ○ |
| 接続端末指定 | 無料 | 無料 | フリーコール番号 | ○ |
| 着信許容 | 1,000円 | 150円 | フリーコール番号 | ○ |
| 発信地域別ルーティング | 400円 | 150円 | フリーコール番号 | ○ |
| コマンドルーティング | 無料 | 無料 | フリーコール番号 | ● |
| 緊急時一括切替 | 3,000円 | 150円 | フリーコール番号 | ○ |
| 利用制限設定 | 無料 | 無料 | フリーコール番号 | ○ |
| 時間帯別ルーティング | 400円 | 150円 | フリーコール番号 | ○ |
| 通話先案内 | 基本(1階層):1,000円 以降、1階層毎に+3,000円 2階層:4,000円 3階層:7,000円 4階層:10,000円 | 150円 | 設定元着信番号 (フロー数) | ○ |
| 高度呼分配 | 500円 | 150円 | 分配元着信番号 | ○ |
| 条件付着信転送 | 1,000円 | 150円 | 転送元着信番号 | ○ |
| 接続待ち合わせ | 500円 | 150円 | 設定元着信番号 | ○ |
| 回線数変更 | 無料 | 無料 | 設定元着信番号 | ○ |
| 着信フリーコール番号表示 | 500円 | 150円 | フリーコール番号 | - |
| 接続通知アナウンス | 無料 | 無料 | フリーコール番号 | ○ |
| 発信者案内 | 無料 | 無料 | フリーコール番号 | ○ |
| VIP接続 | 500円 | 150円 | フリーコール番号 | - |
| オリジナルアナウンス | 500円 | 150円 | アナウンスファイル | - |
| カスタマーコントロール | 無料 | 無料 | フリーコール番号 | - |
| トラフィックレポート | 無料 | 無料 | フリーコール番号 | - |
おトクな全国一律料金プラン「バリュープラン」を使った場合の月額通話料金が確認できます。
3つの質問に答えるだけで、月額の通話料金が簡単に確認できます。どのくらいコストで利用できるか、ぜひお確かめください。
簡単な入力でおトクな全国一律料金プラン「バリュープラン」を使った場合の月額通話料金が確認できます。
新規導入のご相談、サービス仕様についてはこちらからお問い合わせください。
0120-945-256
受付時間/平日10:00〜17:00
(無料通話)