料金
IP-One IPフォン
サービス利用料金

提供価格
宅内 設備 |
ULTINAインターネット利用料 | IP-One IPフォン Bプラン | 外線発信 | |
---|---|---|---|---|
一時費用 | - | ULTINAインターネット料金表参照※1 | 【Bプラン100】100,000円/ロット 【Bプラン500】250,000円/ロット |
- |
月額費用 | - | 【Bプラン100】30,000円/ロット 【Bプラン500】150,000円/ロット |
「通話料金」参照 |
- ※1別途アクセス回線料金(工事費・利用料等)がかかります。
- ※1番号あたりユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料がかかります。
Bプラン
発信元 | 着信先 | 番号体系 | 料金 |
---|---|---|---|
IPフォンBプラン | 国内PSTN | 0AB~J 0088-0AB~J |
8円/3分 |
国際 | 010-国番号-相手先 国内番号 |
国別(国際通話料金表参照※2) | |
携帯電話 | 080、090-XXXX・・・ 070-1~4XXX・・・ 070-7~9XXX・・・ |
18円/1分 | |
PHS | 070-XXXX・・・ | 10円/1分+10円/1通話 | |
ソフトバンクのIP電話サービスおよび提携無料事業者IP電話サービス ソフトバンクのIP電話サービス 無料提携事業者 |
050-2000~2018 050-2020~2026 050-2029~2032 050-2035~2036 |
無料 | |
提携有料事業者IP電話サービス 有料提携事業者 |
050-XXXX・・・ | 8円/3分 |
- ※2 提携事業者についてはお問い合わせください。
ソフトバンクのIP電話サービス
IP電話サービス名 | 対象契約約款 |
---|---|
ODN IPフォン | IP電話サービス契約約款:第1種IP電話サービス プラン1 |
IP-One IPフォンBプラン | IP電話サービス契約約款:第1種IP電話サービス プラン2 |
IP電話ホールセール | IP電話サービス契約約款:第1種IP電話サービス プラン3 |
提携事業者
無料提携事業者
対象IP電話サービス | 事業者名 |
---|---|
avis IPフォン | avis(株式会社 電算) |
TCN IP電話サービス | TCN(ケーブルテレビ徳島株式会社) |
HTV Phone | HTV-net(株式会社八戸テレビ放送) |
ふるーつねっとIP電話 | ふるーつねっと(山梨CATV株式会社) |
ランランファイバーフォン | FTTHインターネット接続サービス(株式会社帯広シティーケーブル) |
NAX-IP-Phone | NAXNET(株式会社NAX) |
MIS電話 | 三河インターネット(有限会社情報空間) |
JCVフォン | JCVネット(上越ケーブルビジョン株式会社) |
ゆめネットIPフォンJ | ゆめネット(笠岡放送株式会社) |
NCVフォン | OMNインターネットサービス(株式会社ニューメディア) |
NCVフォン | NCVネット(株式会社ニューメディア函館センター) |
mcatIP電話 | MCAT INTERNET(三原テレビ放送株式会社) |
ラッキーネットIP電話 | ラッキーネット(株式会社 石川コンピュータ・センター) |
新潟IPフォン | インターネット新発田(株式会社新潟通信サービス) |
有料提携事業者
事業者名(順不同) | 対象IP電話サービス(または対象IP電話番号) |
---|---|
ソフトバンク株式会社 | BBフォン 050-1000-XXXX~050-1600-XXXX 050-1603-XXXX |
KDDI株式会社 | KDDI IPフォン、KDDI-IP電話、および提携CATV/ISPのIP電話サービス一覧※3 050-2525-XXXX 050-3000-XXXX~050-3156-XXXX 050-3158-XXXX~050-3175-XXXX 050-3178-XXXX~050-3187-XXXX 050-3202-XXXX 050-5004-XXXX~050-5007-XXXX 050-5200-XXXX~050-5209-XXXX 050-6000-XXXX 050-7000-XXXX~050-7001-XXXX |
株式会社STNet | フォーユーコール、および提携CATV/ISPのIP電話サービス一覧 050-8800-XXXX~050-8808-XXXX |
ZIP Telecom株式会社 | 050-6860-XXXX~050-6868-XXXX |
エヌ・ティ・ティ コミュニケーションズ 株式会社 |
OCNフォン 050-3300-XXXX~050-3825-XXXX 050-3900-XXXX 050-5000-XXXX~050-5003-XXXX 050-7000-XXXX~050-7001-XXXX |
株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー | 050-2400-XXXX~050-2408-XXXX 050-5540-XXXX~050-5569-XXXX |
株式会社エヌ・ティ・ティ ドコモ | 050-9000-XXXX~050-9015-XXXX |
株式会社ケイ・オプティコム | eo-net(イオネット)フォン 050-7100-XXXX~050-7143-XXXX |
株式会社テクノロジーネットワークス | ケーブルトーク 050-8600-XXXX~050-8601-XXXX |
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット | DTIフォン 050-8000-XXXX~050-8038-XXXX |
株式会社NTTぷらら |
ぷららフォンforフレッツ、および提携CATV/ISPのIP電話サービス一覧 050-7300-XXXX~050-7303-XXXX 050-7500-XXXX~050-7600-XXXX |
株式会社UCOM | 050-8880-XXXX~050-8890-XXXX |
九州通信ネットワーク株式会社(QTNet) | BBIQフォン 050-6619-XXXX~050-6622-XXXX |
中部テレコミュニケーション株式会社(CTC) | 050-7770-XXXX~050-7779-XXXX |
東北インテリジェント通信株式会社(TOHnet) | 050-7788-XXXX |
フュージョン・コミュニケーションズ 株式会社 |
FUSION IP-Phone、Powerd IP Phone 050-2200-XXXX~050-2201-XXXX 050-5269-XXXX~050-5285-XXXX 050-5500-XXXX~050-5539-XXXX 050-5800-XXXX~050-5821-XXXX 050-5870-XXXX~050-5880-XXXX 050-8864-XXXX~050-8866-XXXX |
- ※3「提携ISPのIP電話サービス」の表に掲載されるIP電話サービスのみ対象となります。
お問い合わせ
お問い合わせ
新規導入のご相談、サービス仕様のお問い合わせ