2025年6月20日発売
5Gの高速大容量通信に対応
持ち歩きしやすいコンパクトなボディー
カラー: ブラック
5Gの高速大容量通信(Sub6)に対応しているため、大容量データのスムーズな送受信をはじめ、快適なリモート業務や低遅延のウェブ会議など、ビジネスシーンで求められている快適なインターネット環境を実現します。
手のひらサイズのボディーに、直感的な操作が可能なタッチパネルの画面を搭載。日常の持ち歩きや外出先でも、かさばらず便利にご使用いただけます。また、頻繁な充電によるバッテリーへの負担を軽減する「バッテリーケアモード」を搭載しています。
無線LANの高速通信規格であるWi-Fi 6(802.11ax)への対応※により、ノートパソコンやスマートフォン(スマホ)、タブレットなど複数機器(最大16台)を同時に接続しても遅延が少なく、快適に使用することができます。Ethernetポートを搭載しているオプション品のクレードル(別売り)を使用することで、有線LANで接続することも可能です。
機種名 | Pocket WiFi® 5G A503SH |
---|---|
発売日 | 2025年6月20日発売 |
製造メーカー | シャープ株式会社 |
形状 | Wi-Fi ルータタイプ |
カラー | ブラック |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約108mm×約74mm×約15.7mm |
重さ | 約168g |
ディスプレイサイズ | 2.4インチ |
インターフェース | USB 3.0(USB Type-C端子)、LANポート[クレードル利用時※1] |
無線LAN | IEEE 802.11(a、b、g、n、ac、ax)、2.4GHz/5GHz |
Wi-Fi対応機器同時接続可能台数 | 17台(Wi-Fi:16台/USB:1台またはLAN:1台[クレードル利用時※1]) |
急速充電 | USB-PD |
SIM | nanoSIM |
バッテリー容量 | 4000mAh(内蔵式) |
連続通信時間※2 | 5G(Sub6):約9.5時間 4G LTE(FDD-LTE):約10.3時間 4G(AXGP):約11.8時間 |
連続待受時間※3 | 5G(Sub6):約790時間 4G LTE(FDD-LTE):約1450時間 4G(AXGP):約1420時間 |
充電時間※4 | 約190分 |
通信方式 | 詳細はPDFをご確認ください。 |
最大通信速度(下り)※5 | 5G:2.1Gbps※6~7(無線LAN接続時は下り最大888Mbps程度) 4G:838Mbps※8 |
最大通信速度(上り)※5 | 5G:113Mbps※6 4G:46Mbps |
対応OS※9 | Windows 10(64bit) Windows 11(64bit) MAC OS 15.1 & 14.7 & 13.7 |
表示言語 | 日本語/英語 |
付属品 | クイックスタート/お願いとご注意/無線LAN初期設定シール/SIM取り出しツール(試供品) |
オプション品(別売) | クレードル(SHEKB1) |
USBケーブル(A-C) (推奨品) | エレコム社製:USB3-AC05BK/USB3-AC10NBK |
本サービスは、以下の「ご利用の条件」にご同意いただいた上で、ご利用ください。
Web上で見積作成と申込ができます。
※対象:1回線~10回線
※割賦(分割/一括)
11回線以上の導入をご検討の方は、こちらからお問い合わせください。
端末レンタルサービス、複数機種の見積もご相談ください。
現在ご利用中のお客さま向けのサポート情報やよくある質問などをご案内します。