「Starlink Business」向けの新アンテナモデル「スタンダードV4アンテナ」の取り扱いを開始
2025年1月31日
ソフトバンク株式会社
ソフトバンク株式会社(以下「ソフトバンク」)は、衛星ブロードバンドインターネットサービス「Starlink Business(スターリンクビジネス)」向けの新アンテナ「スタンダードV4アンテナ」の取り扱いを、2025年3月に開始します。
「スタンダードV4アンテナ」は、従来のアンテナと比べて小型・軽量のため持ち運びが容易で、山間部や建設現場、災害時などより幅広いシーンにおいて利用しやすくなりました。
アンテナ | 電子フェーズドアレイ |
サイズ | 縦594×横383×幅39.7mm |
重量 | 本体:2.9kg キックスタンド付き:3.2kg |
視野 | 110度 |
方向調整 | ソフトウェアアシストによる手動方向調整 |
耐環境性 | IP67タイプ4 |
動作温度 | -30°C~50°C |
耐風性 | 動作時 : 時速96 km以上 |
融雪機能 | 最大40 mm/時(1.5インチ/時) |
電力消費 | 平均:75~100W |
同梱物 | Starlinkアンテナ、キックスタンド、第3世代Wi-Fiルーター、Starlinkケーブル(15m)、ACケーブル(1.5m)、パワーサプライ(電源アダプタ、1.5m) |
製品サイズ | 縦43.4×横298.6×幅120.4mm |
Wi-Fiテクノロジー | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
世代 | Wi-Fi 6 |
無線 | トライバンド4 x 4 MU-MIMO |
イーサネットポート | 2つのラッチ式イーサネットLANポート (取り外し可能なカバー付き) |
適用範囲 | 最大297平方メートル |
動作温度 | -30°C~50°C |
重量 | 0.57kg |
セキュリティ | WPA2 |
耐環境性 | IP56準拠(防水)、屋内使用向け |
パワーインジケーター | LED フェースプレート、ルーターの左下隅 |
デバイス | 最大235台のデバイスを接続可能 |
- 「Starlink Business」サービスサイト
https://www.softbank.jp/biz/services/network/starlink-business/ - 「Starlink Business」に関する問い合わせ
https://www.softbank.jp/biz/contact-us/demand/network/starlink-inquiry/
- SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
- その他、このお知らせに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。
以上