BBフォン国際通話料金表
- ※セイシェルにつきましては、2005年12月15日から国際通信の取り扱いを中止させていただいております。
ア行
2020年3月11日時点
国・地域 | 国番号 | BBフォン電話料金 (円/1分) |
|
---|---|---|---|
アイスランド | Iceland | 354 | 31 |
アイルランド | Ireland | 353 | 23 |
アゼルバイジャン | Azerbaidjan | 994 | 72 |
アセンション島 | Ascension | 247 | 80 |
アゾレス諸島 | Azores Islands | 351 | 39 |
アフガニスタン | Afghanistan | 93 | 76 |
アメリカ(本土) | U.S.A.(Mainland) | 1 | 7.99 ※1 |
アラスカ | Alaska | 1 | 7.99 ※1 |
アラブ首長国連邦 | U.A.E. (United Arab Emirates) | 971 | 55 |
アルジェリア | Algeria | 213 | 47 |
アルゼンチン | Argentina | 54 | 55 |
アルバ | Aruba | 297 | 64 |
アルバニア | Albania | 355 | 47 |
アルメニア | Armenia | 374 | 71 |
アンギラ | Anguilla | 1 | 84 |
アンゴラ | Angola | 244 | 48 |
アンティグア・バーブーダ | Antigua & Barbuda | 1 | 80 |
アンドラ | Andorra | 376 | 24 |
イエメン | Yemen | 967 | 84 |
イギリス | U.K. (United Kingdom) | 44 | 23 |
イスラエル | Israel | 972 | 31 |
イタリア | Italy | 39 | 23 |
イラク | Iraq | 964 | 84 |
イラン | Iran | 98 | 84 |
インド | India | 91 | 84 |
インドネシア | Indonesia | 62 | 48 |
ヴァチカン市国 | State of the City of Vatican | 39 | 23 |
ウガンダ | Uganda | 256 | 55 |
ウクライナ | Ukraine | 380 | 55 |
ウズベキスタン | Uzbekistan | 998 | 71 |
ウルグアイ | Uruguay | 598 | 63 |
英領バージン諸島 | British Virgin Islands | 1 | 56 |
エクアドル | Ecuador | 593 | 63 |
エジプト | Egypt | 20 | 80 |
エストニア | Estonia | 372 | 39 |
エスワティニ | Eswatini | 268 | 47 |
エチオピア | Ethiopia | 251 | 80 |
エリトリア | Eritrea | 291 | 80 |
エルサルバドル | El Salvador | 503 | 47 |
オーストラリア | Australia | 61 | 23 |
オーストリア | Austria | 43 | 31 |
オマーン | Oman | 968 | 84 |
オランダ | Netherlands | 31 | 23 |
オランダ領アンティル | Netherlands Antilles | 599 | 39 |
オランダ領セント・マーティン | Netherlands St.Martin | 1 | 39 |
カ行
国・地域 | 国番号 | BBフォン電話料金 (円/1分) |
|
---|---|---|---|
ガーナ | Ghana | 233 | 72 |
カーボベルデ | Cape Verde | 238 | 80 |
ガイアナ | Guyana | 592 | 84 |
カザフスタン | Kazakhstan | 7 | 72 |
カタール | Qatar | 974 | 84 |
カナダ | Canada | 1 | 12 |
カナリー諸島 | Canary Islands | 34 | 31 |
ガボン | Gabon | 241 | 72 |
カメルーン | Cameroon | 237 | 80 |
韓国 | Korea (Rep. of) | 82 | 31 |
ガンビア | Gambia | 220 | 71 |
カンボジア | Cambodia | 855 | 48 |
北朝鮮 | Korea (Demo. People's Rep.of) | 850 | 44 |
北マケドニア | North Macedonia | 389 | 64 |
ギニア | Guinea | 224 | 72 |
ギニアビサウ | Guinea-Bissau | 245 | 72 |
キプロス | Cyprus | 357 | 47 |
キューバ | Cuba | 53 | 84 |
ギリシャ | Greece(Hellenic Rep.) | 30 | 39 |
キリバス | Kiribati | 686 | 52 |
キルギス | Kyrgyz Rep. | 996 | 72 |
グアテマラ | Guatemala | 502 | 55 |
グアドループ島 | Guadeloupe | 590 | 80 |
グアム | Guam | 1 | 20 |
クウェート | Kuwait | 965 | 84 |
クック諸島 | Cook Islands | 682 | 52 |
グリーンランド | Greenland | 299 | 55 |
クリスマス島 | Christmas Island | 61 | 44 |
グレナダ | Grenada | 1 | 84 |
クロアチア | Croatia | 385 | 55 |
ケイマン諸島 | Cayman Islands | 1 | 72 |
ケニア | Kenya | 254 | 79 |
コートジボワール | Cote d'lvoire | 225 | 80 |
ココス諸島 | Cocos Keeling Islands | 61 | 44 |
コスタリカ | Costa Rica | 506 | 39 |
コソボ | Kosovo | 383 | 55 |
コモロ | Comoros | 269 | 80 |
コロンビア | Colombia | 57 | 47 |
コンゴ | Congo (Rep. of) | 242 | 71 |
コンゴ民主共和国 | Congo (Demo. Rep. of) | 243 | 80 |
サ行
国・地域 | 国番号 | BBフォン電話料金 (円/1分) |
|
---|---|---|---|
サイパン | Saipan | 1 | 31 |
サウジアラビア | Saudi Arabia | 966 | 84 |
サモア独立国 | Independent State of Samoa | 685 | 52 |
サントメ・プリンシペ | Sao Tome & Principe | 239 | 80 |
ザンビア | Zambia | 260 | 71 |
サンピエール島・ミクロン島 | St. Pierre & Miquelon | 508 | 52 |
サンマリノ | San Marino | 378 | 64 |
シエラレオネ | Sierra Leone | 232 | 80 |
ジブチ | Djibouti | 253 | 80 |
ジブラルタル | Gibraltar | 350 | 47 |
ジャマイカ | Jamaica | 1 | 79 |
ジョージア | Georgia | 995 | 71 |
シリア | Syria | 963 | 84 |
シンガポール | Singapore | 65 | 31 |
ジンバブエ | Zimbabwe | 263 | 72 |
スイス | Switzerland | 41 | 23 |
スウェーデン | Sweden | 46 | 23 |
スーダン | Sudan | 249 | 71 |
スペイン | Spain | 34 | 31 |
スペイン領北アフリカ | Spanish North Africa | 34 | 31 |
スリナム | Suriname | 597 | 84 |
スリランカ | Sri Lanka | 94 | 76 |
スロバキア | Slovak | 421 | 47 |
スロベニア | Slovenia | 386 | 47 |
赤道ギニア | Equatorial Guinea | 240 | 72 |
セネガル | Senegal | 221 | 80 |
セルビア | Serbia | 381 | 55 |
セントクリストファー・ネービス | St. Christopher & Nevis | 1 | 80 |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | St. Vincent & the Grenadines | 1 | 84 |
セントヘレナ島 | St. Helena | 290 | 80 |
セントルシア | St. Lucia | 1 | 84 |
ソマリア | Somalia | 252 | 72 |
ソロモン諸島 | Solomon Islands | 677 | 52 |
タ行
国・地域 | 国番号 | BBフォン電話料金 (円/1分) |
|
---|---|---|---|
タークス諸島・カイコス諸島 | Turks & Caicos Islands | 1 | 56 |
タイ | Thailand | 66 | 48 |
台湾 | Taiwan | 886 | 31 |
タジキスタン | Tadzhikistan | 992 | 63 |
タンザニア | Tanzania | 255 | 80 |
チェコ | Czech | 420 | 47 |
チャド | Chad | 235 | 72 |
中央アフリカ | Central Africa | 236 | 72 |
中国(香港を除く) | China | 86 | 30 |
チュニジア | Tunisia | 216 | 71 |
チリ | Chile | 56 | 39 |
ツバル | Tuvalu | 688 | 52 |
ディエゴガルシア | Diego Garcia | 246 | 48 |
デンマーク | Denmark | 45 | 31 |
ドイツ | Germany | 49 | 23 |
トーゴ | Togo | 228 | 79 |
トケラウ諸島 | Tokelau Island | 690 | 52 |
ドミニカ | Dominica | 1 | 71 |
ドミニカ共和国 | Dominican Rep. | 1 | 39 |
トリニダード・トバゴ | Trinidad & Tobago | 1 | 56 |
トルクメニスタン | Turkmenistan | 993 | 64 |
トルコ | Turkey | 90 | 47 |
トンガ | Tonga | 676 | 52 |
ナ行
国・地域 | 国番号 | BBフォン電話料金 (円/1分) |
|
---|---|---|---|
ナイジェリア | Nigeria | 234 | 80 |
ナウル | Nauru | 674 | 52 |
ナミビア | Namibia | 264 | 80 |
ニウエ | Niue | 683 | 52 |
ニカラグア | Nicaragua | 505 | 56 |
ニジェール | Niger | 227 | 71 |
ニューカレドニア | New Caledonia | 687 | 52 |
ニュージーランド | New Zealand | 64 | 28 |
ネパール | Nepal | 977 | 76 |
ノーフォーク島 | Norfolk Island | 672 | 52 |
ノルウェー | Norway | 47 | 23 |
ハ行
国・地域 | 国番号 | BBフォン電話料金 (円/1分) |
|
---|---|---|---|
バーレーン | Bahrain | 973 | 80 |
ハイチ | Haiti | 509 | 79 |
パキスタン | Pakistan | 92 | 72 |
パナマ | Panama | 507 | 56 |
バヌアツ | Vanuatu | 678 | 52 |
バハマ | Bahamas | 1 | 39 |
パプアニューギニア | Papua New Guinea | 675 | 52 |
バミューダ諸島 | Bermuda | 1 | 52 |
パラオ | Palau | 680 | 47 |
パラグアイ | Paraguay | 595 | 63 |
バルバドス | Barbados | 1 | 80 |
ハワイ | Hawaii | 1 | 7.99 ※1 |
ハンガリー | Hungary | 36 | 39 |
バングラデシュ | Bangladesh | 880 | 72 |
東ティモール | East Timor | 670 | 48 |
フィジー | Fiji | 679 | 52 |
フィリピン | Philippines | 63 | 40 |
フィンランド | Finland | 358 | 23 |
ブータン | Bhutan | 975 | 72 |
プエルトリコ | Puerto Rico | 1 | 40 |
フェロー諸島 | Faroe Islands | 298 | 64 |
フォークランド諸島 | Falkland Islands | 500 | 56 |
ブラジル | Brazil | 55 | 固定 7.5 ※2 携帯 32 |
フランス | France | 33 | 23 |
フランス領ギアナ | French Guiana | 594 | 55 |
フランス領ポリネシア | French Polynesia | 689 | 52 |
ブルガリア | Bulgaria | 359 | 55 |
ブルキナファソ | Burkina Faso | 226 | 80 |
ブルネイ | Brunei | 673 | 48 |
ブルンジ | Burundi | 257 | 71 |
米領サモア | American Samoa | 1 | 52 |
米領バージン諸島 | American Virgin Islands | 1 | 22 |
ベトナム | Viet Nam | 84 | 48 |
ベナン | Benin | 229 | 80 |
ベネズエラ | Venezuela | 58 | 55 |
ベラルーシ | Belarus | 375 | 64 |
ベリーズ | Belize | 501 | 56 |
ペルー | Peru | 51 | 56 |
ベルギー | Belgium | 32 | 23 |
ポーランド | Poland | 48 | 44 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia & Herzegovina | 387 | 64 |
ボツワナ | Botswana | 267 | 80 |
ボリビア | Bolivia | 591 | 56 |
ポルトガル | Portugal | 351 | 39 |
香港 | Hong Kong | 852 | 30 |
ホンジュラス | Honduras | 504 | 56 |
マ行
国・地域 | 国番号 | BBフォン電話料金 (円/1分) |
|
---|---|---|---|
マーシャル諸島 | Marshall Island | 692 | 52 |
マイヨット島 | Mayotte | 262 | 80 |
マカオ | Macau | 853 | 40 |
マダガスカル | Madagascar | 261 | 72 |
マディラ諸島 | Madeira | 351 | 39 |
マラウイ | Malawi | 265 | 71 |
マリ | Mali | 223 | 47 |
マルタ | Malta | 356 | 48 |
マルチニーク島 | Martinique | 596 | 56 |
マレーシア | Malaysia | 60 | 31 |
ミクロネシア | Micronesia | 691 | 52 |
南アフリカ | South Africa | 27 | 76 |
南スーダン | South Sudan | 211 | 71 |
ミャンマー | Myanmar | 95 | 48 |
メキシコ | Mexico | 52 | 39 |
モーリシャス | Mauritius | 230 | 72 |
モーリタニア | Mauritania | 222 | 80 |
モザンビーク | Mozambique | 258 | 80 |
モナコ | Monaco | 377 | 24 |
モルディブ | Maldives | 960 | 72 |
モルドバ | Moldova | 373 | 64 |
モロッコ | Morocco | 212 | 72 |
モンゴル | Mongolia | 976 | 48 |
モンセラット | Montserrat | 1 | 80 |
モンテネグロ | Montenegro | 382 | 55 |
ヤ行
国・地域 | 国番号 | BBフォン電話料金 (円/1分) |
|
---|---|---|---|
ヨルダン | Jordan | 962 | 79 |
ラ行
国・地域 | 国番号 | BBフォン電話料金 (円/1分) |
|
---|---|---|---|
ラオス | Laos | 856 | 48 |
ラトビア | Latvia | 371 | 64 |
リトアニア | Lithuania | 370 | 64 |
リビア | Libya | 218 | 72 |
リヒテンシュタイン | Liechtenstein | 423 | 31 |
リベリア | Liberia | 231 | 79 |
ルーマニア | Romania | 40 | 63 |
ルクセンブルク | Luxembourg | 352 | 39 |
ルワンダ | Rwanda | 250 | 80 |
レソト | Lesotho | 266 | 72 |
レバノン | Lebanon | 961 | 80 |
レユニオン | Reunion | 262 | 72 |
ロシア | Russian Federation | 7 | 47 |
ワ行
国・地域 | 国番号 | BBフォン電話料金 (円/1分) |
|
---|---|---|---|
ワリス・フテュナ諸島 | Wallis and Futuna Islands | 681 | 52 |
- ※1アメリカ(本土・アラスカ・ハワイ)のみ3分ごとの料金設定となります。
- ※2BBフォンを利用して海外の携帯電話にかけた場合は、BBフォンを利用した海外の固定電話にかけた場合の通話と同じ料金になりますが、ブラジルにかけた場合、携帯電話、固定電話それぞれ料金が異なりますのでご注意ください。
- ※国際電話の通話料は免税です。
インマルサット端末設備向けの国際通話料金表
国・地域 | BBフォン電話料金 (円/1分) |
---|---|
インマルサット M | 380 |
- ※国際電話の通話料は免税です。
- ※日本時間の2009年1月1日午前9時より、インマルサット向け国番号(海域番号)871、872、873、874は 870に統合されました。
「BBフォン」は、ソフトバンク株式会社が提供するIP電話サービスです。
- サービス内容および提供条件は、改善などのため予告なく変更する場合があります。
- 記載されている会社名、製品名およびサービス名は、各社の登録商標および商標です。