おうちのでんわ
国際通話料金
各国の通話料金
ア行
国・地域 | 国番号 | 通話料金/ 1分(終日) |
---|---|---|
アイスランド | 354 | 31円 |
アイルランド | 353 | 23円 |
アゼルバイジャン | 994 | 72円 |
アセンション島 | 247 | 80円 |
アゾレス諸島 | 351 | 39円 |
アフガニスタン | 93 | 76円 |
アメリカ(本土・アラスカ・ハワイ) | 1 | 7.99円※1 |
アラブ首長国連邦 | 971 | 55円 |
アルジェリア | 213 | 47円 |
アルゼンチン | 54 | 55円 |
アルバ | 297 | 64円 |
アルバニア | 355 | 47円 |
アルメニア | 374 | 71円 |
アンギラ | 1 | 84円 |
アンゴラ | 244 | 48円 |
アンティグア・バーブーダ | 1 | 80円 |
アンドラ | 376 | 24円 |
イエメン | 967 | 84円 |
イギリス | 44 | 23円 |
イスラエル | 972 | 31円 |
イタリア | 39 | 23円 |
イラク | 964 | 84円 |
イラン | 98 | 84円 |
イリジウム衛星携帯電話 | 8816 | 530円 |
8817 | 530円 | |
インド | 91 | 84円 |
インドネシア | 62 | 48円 |
インマルサット M設備 | 870 | 380円 |
インマルサット Fleet/BGAN設備 | 870 | 280円 |
ウガンダ | 256 | 55円 |
ウクライナ | 380 | 55円 |
ウズベキスタン | 998 | 71円 |
ウルグアイ | 598 | 63円 |
英領バージン諸島 | 1 | 56円 |
エクアドル | 593 | 63円 |
エジプト | 20 | 80円 |
エストニア | 372 | 39円 |
エスワティニ | 268 | 47円 |
エチオピア | 251 | 80円 |
エリトリア | 291 | 80円 |
エルサルバドル | 503 | 47円 |
オーストラリア | 61 | 23円 |
オーストリア | 43 | 31円 |
オマーン | 968 | 84円 |
オランダ | 31 | 23円 |
オランダ領アンティル | 599 | 39円 |
オランダ領セント・マーティン | 1 | 39円 |
-
※1
アメリカ(本土・アラスカ・ハワイ)のみ3分ごとの料金設定となります。
カ行
国・地域 | 国番号 | 通話料金/ 1分(終日) |
---|---|---|
ガーナ | 233 | 72円 |
カーボベルデ | 238 | 80円 |
ガイアナ | 592 | 84円 |
カザフスタン | 7 | 72円 |
カタール | 974 | 84円 |
カナダ | 1 | 12円 |
カナリー諸島 | 34 | 31円 |
ガボン | 241 | 72円 |
カメルーン | 237 | 80円 |
韓国 | 82 | 31円 |
ガンビア | 220 | 71円 |
カンボジア | 855 | 48円 |
北朝鮮 | 850 | 44円 |
北マケドニア | 389 | 64円 |
ギニア | 224 | 72円 |
ギニアビサウ | 245 | 72円 |
キプロス | 357 | 47円 |
キューバ | 53 | 84円 |
ギリシャ | 30 | 39円 |
キリバス | 686 | 52円 |
キルギス | 996 | 72円 |
グアテマラ | 502 | 55円 |
グアドループ島 | 590 | 80円 |
グアム | 1 | 20円 |
クウェート | 965 | 84円 |
クック諸島 | 682 | 52円 |
グリーンランド | 299 | 55円 |
クリスマス島 | 61 | 44円 |
グレナダ | 1 | 84円 |
クロアチア | 385 | 55円 |
ケイマン諸島 | 1 | 72円 |
ケニア | 254 | 79円 |
コートジボワール | 225 | 80円 |
ココス諸島 | 61 | 44円 |
コスタリカ | 506 | 39円 |
コソボ | 383 | 55円 |
コモロ | 269 | 80円 |
コロンビア | 57 | 47円 |
コンゴ共和国 | 242 | 71円 |
コンゴ民主共和国 | 243 | 80円 |
サ行
国・地域 | 国番号 | 通話料金/ 1分(終日) |
---|---|---|
サイパン | 1 | 31円 |
サウジアラビア | 966 | 84円 |
サモア | 685 | 52円 |
サントメ・プリンシペ | 239 | 80円 |
ザンビア | 260 | 71円 |
サンピエール島・ミクロン島 | 508 | 52円 |
サンマリノ | 378 | 64円 |
シエラレオネ | 232 | 80円 |
ジブチ | 253 | 80円 |
ジブラルタル | 350 | 47円 |
ジャマイカ | 1 | 79円 |
ジョージア | 995 | 71円 |
シリア | 963 | 84円 |
シンガポール | 65 | 31円 |
ジンバブエ | 263 | 72円 |
スイス | 41 | 23円 |
スウェーデン | 46 | 23円 |
スーダン | 249 | 71円 |
スペイン | 34 | 31円 |
スペイン領北アフリカ | 34 | 31円 |
スラーヤー衛星携帯電話 | 88216 | 270円 |
スリナム | 597 | 84円 |
スリランカ | 94 | 76円 |
スロバキア | 421 | 47円 |
スロベニア | 386 | 47円 |
赤道ギニア | 240 | 72円 |
セネガル | 221 | 80円 |
セルビア | 381 | 55円 |
セントクリストファー・ネービス | 1 | 80円 |
セントビンセント・グレナディーン諸島 | 1 | 84円 |
セントヘレナ島 | 290 | 80円 |
セントルシア | 1 | 84円 |
ソマリア | 252 | 72円 |
ソロモン諸島 | 677 | 52円 |
タ行
国・地域 | 国番号 | 通話料金/ 1分(終日) |
---|---|---|
タークス・カイコス諸島 | 1 | 56円 |
タイ | 66 | 48円 |
台湾 | 886 | 31円 |
タジキスタン | 992 | 63円 |
タンザニア | 255 | 80円 |
チェコ | 420 | 47円 |
チャド | 235 | 72円 |
中央アフリカ | 236 | 72円 |
中国 | 86 | 32円 |
チュニジア | 216 | 71円 |
チリ | 56 | 39円 |
ツバル | 688 | 52円 |
ディエゴ・ガルシア | 246 | 48円 |
デンマーク | 45 | 31円 |
ドイツ | 49 | 23円 |
トーゴ | 228 | 79円 |
トケラウ諸島 | 690 | 52円 |
ドミニカ共和国 | 1 | 39円 |
ドミニカ国 | 1 | 71円 |
トリニダード・トバゴ | 1 | 56円 |
トルクメニスタン | 993 | 64円 |
トルコ | 90 | 47円 |
トンガ | 676 | 52円 |
ナ行
国・地域 | 国番号 | 通話料金/ 1分(終日) |
---|---|---|
ナイジェリア | 234 | 80円 |
ナウル | 674 | 52円 |
ナミビア | 264 | 80円 |
ニウエ | 683 | 52円 |
ニカラグア | 505 | 56円 |
ニジェール | 227 | 71円 |
ニューカレドニア | 687 | 52円 |
ニュージーランド | 64 | 28円 |
ネパール | 977 | 76円 |
ノーフォーク島 | 672 | 52円 |
ノルウェー | 47 | 23円 |
ハ行
国・地域 | 国番号 | 通話料金/ 1分(終日) |
---|---|---|
バーレーン | 973 | 80円 |
ハイチ | 509 | 79円 |
パキスタン | 92 | 72円 |
バチカン市国 | 39 | 23円 |
パナマ | 507 | 56円 |
バヌアツ | 678 | 52円 |
バハマ | 1 | 39円 |
パプアニューギニア | 675 | 52円 |
バミューダ島 | 1 | 52円 |
パラオ | 680 | 47円 |
パラグアイ | 595 | 63円 |
バルバドス | 1 | 80円 |
ハンガリー | 36 | 39円 |
バングラディシュ | 880 | 72円 |
東ティモール | 670 | 48円 |
フィジー | 679 | 52円 |
フィリピン | 63 | 40円 |
フィンランド | 358 | 23円 |
ブータン | 975 | 72円 |
プエルトリコ | 1 | 40円 |
フェロー諸島 | 298 | 64円 |
フォークランド諸島 | 500 | 56円 |
ブラジル | 55 | 32円 |
フランス | 33 | 23円 |
フランス領ギアナ | 594 | 55円 |
フランス領ポリネシア | 689 | 52円 |
ブルガリア | 359 | 55円 |
ブルキナファソ | 226 | 80円 |
ブルネイ | 673 | 48円 |
ブルンジ | 257 | 71円 |
米領サモア | 1 | 52円 |
米領バージン諸島 | 1 | 22円 |
ベトナム | 84 | 48円 |
ベナン | 229 | 80円 |
ベネズエラ | 58 | 55円 |
ベラルーシ | 375 | 64円 |
ベリーズ | 501 | 56円 |
ペルー | 51 | 56円 |
ベルギー | 32 | 23円 |
ポーランド | 48 | 44円 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 387 | 64円 |
ボツワナ | 267 | 80円 |
ボリビア | 591 | 56円 |
ポルトガル | 351 | 39円 |
香港 | 852 | 31円 |
ホンジュラス | 504 | 56円 |
マ行
国・地域 | 国番号 | 通話料金/ 1分(終日) |
---|---|---|
マーシャル諸島 | 692 | 52円 |
マイヨット島 | 262 | 80円 |
マカオ | 853 | 40円 |
マダガスカル | 261 | 72円 |
マディラ諸島 | 351 | 39円 |
マラウイ | 265 | 71円 |
マリ | 223 | 47円 |
マルタ | 356 | 48円 |
マルチニーク島 | 596 | 56円 |
マレーシア | 60 | 31円 |
ミクロネシア | 691 | 52円 |
南アフリカ | 27 | 76円 |
南スーダン | 211 | 71円 |
ミャンマー | 95 | 48円 |
メキシコ | 52 | 39円 |
モーリシャス | 230 | 72円 |
モーリタニア | 222 | 80円 |
モザンビーク | 258 | 80円 |
モナコ | 377 | 24円 |
モルディブ | 960 | 72円 |
モルドバ | 373 | 64円 |
モロッコ | 212 | 72円 |
モンゴル | 976 | 48円 |
モンセラット | 1 | 80円 |
モンテネグロ | 382 | 55円 |
ヤ行
国・地域 | 国番号 | 通話料金/ 1分(終日) |
---|---|---|
ヨルダン | 962 | 79円 |
ラ行
国・地域 | 国番号 | 通話料金/ 1分(終日) |
---|---|---|
ラオス | 856 | 48円 |
ラトビア | 371 | 64円 |
リトアニア | 370 | 64円 |
リビア | 218 | 72円 |
リヒテンシュタイン | 423 | 31円 |
リベリア | 231 | 79円 |
ルーマニア | 40 | 63円 |
ルクセンブルク | 352 | 39円 |
ルワンダ | 250 | 80円 |
レソト | 266 | 72円 |
レバノン | 961 | 80円 |
レユニオン | 262 | 72円 |
ロシア | 7 | 47円 |
ワ行
国・地域 | 国番号 | 通話料金/ 1分(終日) |
---|---|---|
ワリス・フテュナ諸島 | 681 | 220円 |
お客さまサポート
おうちのでんわに関する
お問い合わせはこちら
お申し込み・ご相談
ウェブ・お電話・店頭3つからお選びいただけます。
-
ウェブから
-
お電話から
-
店頭から
- おとくラインからの番号ポータビリティご希望の方はお電話もしくは店頭で受け付けております。