HP ProBook 635 Aero G8
ソフトバンクUSIM対応 PC・タブレット(メーカーブランド製品)
-
日本HP社製「HP ProBook (エイチピー プロブック)635 Aero G8」についてご紹介しています。
-
13.3インチ 軽量クラムシェルPC。
特長
- 「SoftBank 4G LTE」「SoftBank 4G」対応
- プラチナバンド対応
- 薄型/軽量、リサイクル素材を使用したフルメタルボディ
- 端から端まで画面が広がる スリムベゼルデザインのディスプレイ
- 米軍調達基準(MILスペック)対応の頑丈設計
スペック
品番 | 45Y29PA#ABJ | 459R0PA#ABJ | ||
---|---|---|---|---|
本体カラー | シルバー | |||
OS | Windows® 10 Pro 64ビット(October 2020 Update) | |||
表示方式 | 13.3インチワイド(16:9)フルHD 液晶ディスプレイ 、非光沢、1920×1080ドット、400nits、最大1677万色、LEDバックライト | |||
CPU | AMD Ryzen™ 3 5400U モバイル・プロセッサー 2.6GHz | AMD Ryzen™ 5 5600U モバイル・プロセッサー 2.3GHz | ||
メモリー | 8GB DDR4-3200 | 8GB DDR4-3200 | ||
ストレージ | SSD:256GB(PCIe NVMe) | SSD:256GB(PCIe NVMe) | ||
光学式ドライブ | 非搭載 | |||
ワイヤレスWAN※1 | 搭載通信モジュール | Fibocom L850 | ||
対応USIMカード | USIMカード(F)/nanoサイズ | |||
通信方式 | 4G方式(FDD-LTE/AXGP)/3G方式 | |||
キャリアアグリゲーション | 対応 | |||
通信速度※2 | SoftBank 4G LTE(FDD-LTE):下り最大225Mbps※3/上り最大37.5Mbps SoftBank 4G(AXGP):下り最大165Mbps※4/上り最大10Mbps |
|||
対応周波数 | 国内 | SoftBank 4G LTE(FDD-LTE):2.1GHz/1.7GHz/900MHz SoftBank 4G(AXGP):2.5GHz 3G(W-CDMA):2.1GHz/900MHz |
||
海外※5 | FDD-LTE:2.6GHz(B7)/2.1GHz(B1)/2.1GHz・1.7GHz(B4)/1.9GHz(B2)/1.7GHz(B3)/ 1.5GHz(B21)/900MHz(B8)/850MHz(B5/B26)/800MHz(B18/B19)/700MHz(B12/B17) TDD-LTE:2.6GHz(B38)/2.5GHz(B41)/2.3GHz(B40)/1.9GHz(B39) UMTS:2.1GHz(B1)/1.9GHz(B2)/1.7GHz(B4)/900MHz(B8)/850MHz(B5) |
|||
無線LAN | インテル® Wi-Fi 6 AX200 a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi準拠、CCX準拠) | |||
外形寸法 | 約 幅307.6mm×奥行204.5mm×高さ17.9mm(突起部含まず) | |||
バッテリー駆動時間※6 | 最大約20時間 (Mobilemark2018測定) | |||
質量※7 | 約1.05kg |
品番 | 459Q6PA#ABJ | 45Y34PA#ABJ | ||
---|---|---|---|---|
本体カラー | シルバー | |||
OS | Windows® 10 Pro 64ビット(October 2020 Update) | |||
表示方式 | 13.3インチワイド(16:9)フルHD 液晶ディスプレイ 、非光沢、1920×1080ドット、400nits、最大1677万色、LEDバックライト | |||
CPU | AMD Ryzen™ 5 5600U モバイル・プロセッサー 2.3GHz | AMD Ryzen™ 7 5800U モバイル・プロセッサー 1.9GHz | ||
メモリー | 16GB DDR4-3200 | 16GB DDR4-3200 | ||
ストレージ | SSD:512GB(PCIe NVMe) | SSD:512GB(PCIe NVMe) | ||
光学式ドライブ | 非搭載 | |||
ワイヤレスWAN※1 | 搭載通信モジュール | Fibocom L850 | ||
対応USIMカード | USIMカード(F)/nanoサイズ | |||
通信方式 | 4G方式(FDD-LTE/AXGP)/3G方式 | |||
キャリアアグリゲーション | 対応 | |||
通信速度※2 | SoftBank 4G LTE(FDD-LTE):下り最大225Mbps※3/上り最大37.5Mbps SoftBank 4G(AXGP):下り最大165Mbps※4/上り最大10Mbps |
|||
対応周波数 | 国内 | SoftBank 4G LTE(FDD-LTE):2.1GHz/1.7GHz/900MHz SoftBank 4G(AXGP):2.5GHz 3G(W-CDMA):2.1GHz/900MHz |
||
海外※5 | FDD-LTE:2.6GHz(B7)/2.1GHz(B1)/2.1GHz・1.7GHz(B4)/1.9GHz(B2)/1.7GHz(B3)/ 1.5GHz(B21)/900MHz(B8)/850MHz(B5/B26)/800MHz(B18/B19)/700MHz(B12/B17) TDD-LTE:2.6GHz(B38)/2.5GHz(B41)/2.3GHz(B40)/1.9GHz(B39) UMTS:2.1GHz(B1)/1.9GHz(B2)/1.7GHz(B4)/900MHz(B8)/850MHz(B5) |
|||
無線LAN | インテル® Wi-Fi 6 AX200 a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi準拠、CCX準拠) | |||
外形寸法 | 約 幅307.6mm×奥行204.5mm×高さ17.9mm(突起部含まず) | |||
バッテリー駆動時間※6 | 最大約20時間 (Mobilemark2018測定) | |||
質量※7 | 約1.05kg |
- ※1当社通信サービスご利用時の仕様です。
- ※2記載している通信サービスはベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。また、ご利用地域によって通信速度が異なります。
- ※3一部エリアから順次提供中です。ご利用エリアによっては、下り最大187.5Mbps、150Mbps、112.5Mbps、75Mbps、37.5Mbps、またはそれ以下となります。提供エリアについては、こちらをご確認ください。
- ※4提供エリアは順次拡大中です。ご利用エリアによっては、下り最大110Mbps、またはそれ以下となります。
- ※5海外でのワイヤレスWANの接続はメーカーにて保証していません。記載の対応周波数は、ワイヤレスWANの実装仕様であり、当社の提供する国際ローミングサービスの対象国・対象地域および対象事業者を表すものではありません。当社が提供する国際ローミングサービスの対象国・対象地域・対象事業者は、別途当社のホームページでご確認下さい。
- ※6バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。
- ※7各製品で質量が異なる場合があります。
その他の品番・製品の詳細は 「製品メーカー(株式会社 日本HP)ホームページ」 をご確認下さい。
本製品のご購入について
本製品のご購入は、日本電気株式会社または日本電気株式会社が指定する販売代理店等よりご購入下さい。詳しくは 「ご購入について」 または 「製品メーカー(株式会社 日本HP)ホームページ」 をご確認下さい。
- ※原則として、当社または当社代理店(当社代理店であってもメーカー各社の代理店を兼ねている場合を除きます。)からのご購入はできません。
- ※ 当社法人向けサービス「かんたんオフィス」をご利用の場合は、当社の法人担当営業までご相談下さい。なお、一部お取り扱いのない製品または品番があります。
本製品のサポートについて
本製品の不具合・故障修理のお申込み・お問い合わせ、技術支援に関するお問い合わせ(製品の操作全般のお問い合わせを含みます。)、その他製品に関するお問い合わせは、日本電気株式会社または日本電気株式会社が指定する販売代理店等にて承ります。詳しくは「サポート情報」 または 「製品メーカー(株式会社 日本HP)ホームページ」 をご確認下さい。
お問い合わせ
お問い合わせ
新規導入のご相談、サービス仕様のお問い合わせ