「スマホデビュー割」の料金改定
掲載日:2017年12月8日
表示価格は税抜です。
ソフトバンクは、2017年12月22日(金)より「スマホデビュー割」の割引料金を変更します。変更後は、おうち割光セット加入で1,980円/月からスマートフォンをご利用いただけます。
また、あわせて特別価格対象機種の特別割引金額を変更します。
スマホデビュー割を2,100円/月から2,457円/月に変更
「スマ放題ライト」と「データ定額ミニ 1GB」に加入した場合の月々の支払い例
通信料金 | 変更前 | 変更後 | |
---|---|---|---|
基本料(2年契約加入時) | 1,700円 | 1,700円 | |
ウェブ使用料 | 300円 | 300円 | |
データ定額ミニ 1GB | 2,900円 | 2,900円 | |
おうち割光セット | -463円 | -463円 | |
スマホデビュー割 | -2,100円 | -2,457円 | |
通信料金合計 | 2,337円 | 1,980円 |
特別割引金額を変更
価格は税込/支払回数24回の場合の月額料金
機種名 | 機種代金 | 変更前 | 変更後 | ||
---|---|---|---|---|---|
特別割引 | 実質負担 | 特別割引 | 実質負担 | ||
DIGNO® G | 1,280円 | -1,100円 | 180円 | ‐280円 | 1,000円 |
シンプルスマホ3 | 2,480円 | -1,400円 | 1,080円 | -980円 | 1,500円 |
iPhone SE(32GB) | 2,700円 | ‐1,620円 | 1,080円 | ‐700円 | 2,000円 |
その他機種の価格、詳細は以下よりご確認ください。
変更日
2017年12月22日(金)