Pocket WiFi 5G A101ZT
オンラインマニュアル
本体
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 製品名 | A101ZT |
| 外形寸法 | 約141mm(H)×約69mm(W)×約15.9mm(D) |
| 質量 | 約240g |
| インターフェイス | USB 3.1(USB Type-C端子) |
| Bluetoothバージョン | 5.0 |
| 消費電力 | 待受時:30mW 通信時:4W ※使用状況により消費電力は変化します。 |
| 環境条件 | 動作温度範囲:0~45℃ 動作湿度範囲:5%~95% |
| 充電時間 | 約180分(USB PD対応USB Type-C™急速充電ACアダプタ[SB-AC20-TCPD]使用時) |
| 連続待受時間 | 4G(AXGP):約650時間 4G LTE(FDD-LTE):約630時間 |
| 連続通信時間 | 5G(Sub-6):約5時間 4G(AXGP):約9時間 4G LTE(FDD-LTE):約7.5時間 |
| 通信方式/対応周波数 | 通信方式および対応周波数については、下記のウェブサイトをご参照ください。 https://www.softbank.jp/mobile/products/data-com/pocket-wifi-5g-a101zt/ |
- 充電完了までの時間は、周囲の温度や電池パックの使用期間などによって異なります。
- 連続待機時間、連続通信時間は、使用環境や電波状況などにより変動します。