AQUOS ケータイ2
オンラインマニュアル
ツールメニューを利用する
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| カレンダー | カレンダーを確認したり、予定を管理したりすることができます。 カレンダーついて詳しくは、「カレンダーを利用する」を参照してください。 |
| TV | モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスを見ることができます。 テレビの視聴について詳しくは、「テレビを利用する」を参照してください。 |
| メモ帳 | よく利用する文章や覚え書きなどを、手軽に登録することができます。 メモ帳について詳しくは、「メモ帳を利用する」を参照してください。 |
| 電卓 | 四則演算(足し算、引き算、かけ算、割り算)や百分率(パーセント)の計算ができます。 電卓について詳しくは、「電卓を利用する」を参照してください。 |
| 歩数計 | 1日の歩数や歩行距離、消費カロリーなどを記録したり、確認したりすることができます。 歩数計について詳しくは、「歩数計を利用する」を参照してください。 |
| PASSNOW | タブレットとペア設定することで、写真/通知などを連携できます。PASSNOWについて詳しくは、「PASSNOWを利用する」を参照してください。 |
| 赤外線 | 赤外線通信を利用できます。 赤外線について詳しくは、「赤外線通信を利用する」を参照してください。 |
| エモパー | エモパーを利用できます。 エモパーについて詳しくは、「エモパーを利用する」を参照してください。 |
| ウィジェットシート | ウィジェットを利用できます。 |
| タッチクルーザーEX操作ガイド | タッチクルーザーEXの操作方法を確認できます。 |
手順

ツールメニューが表示されます。
手順
項目を選択機能が起動します。
スクロール