かんたん携帯11
オンラインマニュアル
Frequency Range of Supported Bands in EU
| Item | Description |
|---|---|
| GSM 900 | Tx 880.2 to 914.8 MHz Rx 925.2 to 959.8 MHz |
| DCS 1800 | Tx 1710.2 to 1784.8 MHz Rx 1805.2 to 1879.8 MHz |
| WCDMA FDD I | Tx 1922.4 to 1977.6 MHz Rx 2112.4 to 2167.6 MHz |
| WCDMA FDD VIII | Tx 882.4 to 912.6 MHz Rx 927.4 to 957.6 MHz |
| LTE Band 1 | Tx 1922.5 to 1977.5 MHz Rx 2112.5 to 2167.5 MHz |
| LTE Band 3 | Tx 1710.7 to 1784.3 MHz Rx 1805.7 to 1879.3 MHz |
| LTE Band 8 | Tx 880.7 to 914.3 MHz Rx 925.7 to 959.3 MHz |
| Bluetooth | Tx 2402 to 2480 MHz Rx 2402 to 2480 MHz |
| WLAN 2.4 GHz | Tx/Rx 2412 to 2472 MHz (BW:20 MHz only) |
| GNSS | GPS:Rx L1 (1575.42 MHz) GLONASS:Rx G1 (1598.0625 to 1605.375 MHz) BeiDou:Rx B1 (1561.098 MHz) |
こちらで検索できます