AQUOS wish3
オンラインマニュアル
おもなステータスアイコン
ステータスバーの右側に表示されるアイコンには、次のようなものがあります。
アイコン | 意味 |
---|---|
![]() | 電池レベル(100%) |
![]() | 電池レベル(約15%以下) |
![]() | 通電中 |
![]() | バッテリーセーバー設定中 |
![]() | 電波レベル(強) |
![]() | 電波レベル(中) |
![]() | 電波レベル(弱) |
![]() | 圏外(5G/4G LTE/4G/3G) |
![]() | データ通信中(5G)1 |
![]() | データ通信中(4G LTE/4G)2 |
![]() | データ通信中(3G) |
![]() | ローミング中 |
![]() | Wi-Fiネットワーク接続中(強) |
![]() | Wi-Fiネットワーク接続中(中) |
![]() | Wi-Fiネットワーク接続中(弱) |
![]() | 通信中 |
![]() | 機内モード設定中 |
![]() | Bluetooth®接続中 |
![]() | スピーカーフォンで通話中 |
![]() | ミュートで通話中 |
![]() | マナーモード(ミュート)設定中 |
![]() | サイレントモード設定中 |
![]() | Wi-Fiテザリング利用中 |
![]() | 位置情報取得中 |
![]() | VPN接続中 |
![]() | カメラを使用中3 |
![]() | マイクを使用中3 |
![]() | 隠れたステータスあり |
- お使いの端末画面上(画面上部)に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される場合があります。
- 本機はFDD-LTE(SoftBank 4G LTE)およびAXGP(SoftBank 4G)に対応しており、どちらに接続していてもこのアイコンが表示されます。また、SoftBank 4Gに優先的に接続します。
- アプリがカメラ/マイクの使用を開始すると表示されます。カメラ/マイクを使用している間は緑色の点で表示されます。