AQUOS wish4(法人向け端末)
オンラインマニュアル
Maximum Transmit Power
| Item | Description |
|---|---|
| GSM 900 | +33 dBm (Power Class4) |
| DCS 1800 | +30 dBm (Power Class1) |
| WCDMA FDD I | +24 dBm (Power Class3) |
| WCDMA FDD VIII | +24 dBm (Power Class3) |
| LTE Band 1 | +23 dBm (Power Class3) |
| LTE Band 3 | +23 dBm (Power Class3) |
| LTE Band 7 | +23 dBm (Power Class3) |
| LTE Band 8 | +23 dBm (Power Class3) |
| LTE Band 28 | +23 dBm (Power Class3) |
| LTE Band 38 | +23 dBm (Power Class3) |
| LTE Band 40 | +23 dBm (Power Class3) |
| n28 | +23 dBm (Power Class3) |
| n78 | +23 dBm (Power Class3) |
| Bluetooth | +16 dBm (Power Class1) |
| WLAN 2.4 GHz | +19 dBm |
| WLAN 5 GHz | +19 dBm |
| NFC | 0 dBμA/m at 10m |
こちらで検索できます