AQUOS wish6(法人向け端末)
オンラインマニュアル
MIL規格準拠試験項目
| 試験項目 | 試験内容 |
|---|---|
| 防水(浸漬) | 深さ約1.5mの水中に30分間浸漬させる試験 |
| 防水(雨滴) | 高さ1mから15分間雨滴を落とす試験 |
| 耐衝撃(落下) | 高さ1.22mから鉄板に製品を26方向で落下させる試験 |
| 耐振動 | 上下5Hz~500Hz、加速度1.08G、左右5Hz~500Hz、加速度0.21G、前後5Hz~500Hz、加速度0.76Gでそれぞれ60分の振動試験 |
| 防湿 | 連続10日間(湿度95%RH)の高湿度試験 |
| 高温保管(固定) | 63℃に固定した連続72時間の高温保管試験 |
| 高温保管(変動) | 30℃~63℃の温度変化において連続168時間の高温保管試験 |
| 高温動作(固定) | 43℃に固定した5時間の高温動作試験 |
| 高温動作(変動) | 30℃~43℃の温度変化において72時間の高温動作試験 |
| 低温動作 | -21℃に固定した5時間の低温動作試験 |
| 低温保管 | -33℃~-25℃の温度変化において連続72時間の低温保管試験 |
| 温度耐久(温度衝撃) | -21℃~43℃の急激な温度変化において連続3時間の温度耐久試験 |
| 低圧保管 | 連続2時間(57.2kPa/高度約4,572m相当)の低圧保管試験 |
| 低圧動作 | 連続2時間(57.2kPa/高度約4,572m相当)の低圧動作試験 |
| 氷結(結露) | -10℃で結露や霧を発生させ1時間維持し、25℃、95%RHで動作試験 |
| 氷結(氷結) | -10℃環境下で着氷した氷の厚さが6mmになるまで氷結させる試験 |
| 風塵(砂塵) | 各脆弱面に対して90分(風速18m/sec、濃度0.18 g/m3, -0.0/+0.2 g/m3)の飛砂(防砂)試験 |
| 風塵(粉塵) | 各脆弱面に対して6時間(風速8.9m/sec、濃度10.6±7g/m3)の風塵(防塵)試験 |
本機の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべての状況での全機能の動作を保証するものではありません。
また、すべての衝撃に対して、無破損、無故障を保証するものではありません。