arrows We2
オンラインマニュアル
CE RF Power Table
| Radio type (Description) | Transmitter Frequency / Maximum Output Power |
|---|---|
| GSM (GSM900) | 880-915MHz / 33.0dBm |
| GSM (DCS1800) | 1710-1785MHz / 30.5dBm |
| UMTS (FDD I) | 1920-1980MHz / 25.0dBm |
| UMTS (FDD Ⅷ) | 880-915MHz / 24.5 dBm |
| LTE (FDD 1) | 1920-1980MHz / 25.0dBm |
| LTE (FDD 3) | 1710-1785MHz / 25.0dBm |
| LTE (FDD 8) | 880-915MHz / 24.5dBm |
| LTE (FDD 28) | 703-748MHz / 24.5dBm |
| LTE (TDD 38) | 2570-2620MHz / 24.0dBm |
| LTE (TDD 41) | 2496-2690MHz / 24.0dBm |
| LTE (TDD 42) | 3400-3600MHz / 24.5dBm |
| NR(n1) | 1920-1980MHz / 24.5dBm |
| NR (n3) | 1710-1785MHz / 24.5dBm |
| NR (n28) | 703-748MHz / 24.5dBm |
| NR (n41) | 2496-2690MHz / 23.5 dBm |
| NR (n77) | 3300-4200MHz / 25.0dBm |
| NR (n78) | 3300-3800MHz / 25.0dBm |
| WLAN 2.4GHz (WLAN 2.4GHz) | 2400-2483.5MHz / 10.59dBm (EIRP) |
| WLAN 5GHz (WLAN 5G Band 1) | 5150-5250MHz / 9.16dBm (EIRP) |
| WLAN 5GHz (WLAN 5G Band 2) | 5250-5350MHz / 9.65dBm (EIRP) |
| WLAN 5GHz (WLAN 5G Band 3) | 5470-5725MHz / 9.91dBm (EIRP) |
| WLAN 5GHz (WLAN 5G Band 4) | 5725-5850MHz / 9.72dBm (EIRP) |
| Bluetooth (Bluetooth) | 2400-2483.5MHz / 11.15dBm (EIRP) |
| RFID (RFID) | 13.56MHz / -18.91dBμA/m at 10m |
SAR distance Warning: The device could be used with a separation distance of 0.5cm to be human body.
The manufacturer of this product is FCNT LLC with its registered place of business at 7-10-1 Chuorinkan, Yamato-shi, Kanagawa 242-0007, Japan.
こちらで検索できます