シンプルスマホ5
オンラインマニュアル
Maximum Transmit Power
| Item | Description |
|---|---|
| GSM 900 | +33 dBm (Power Class4) |
| DCS 1800 | +30 dBm (Power Class1) |
| WCDMA FDD I | +24 dBm (Power Class3) |
| WCDMA FDD VIII | +24 dBm (Power Class3) |
| LTE Band 1 | +23 dBm (Power Class3) |
| LTE Band 3 | +23 dBm (Power Class3) |
| LTE Band 8 | +23 dBm (Power Class3) |
| Bluetooth | +12.8 dBm (Power Class1) |
| WLAN 2.4 GHz | +19.0 dBm |
| WLAN 5 GHz | +15.5 dBm |
こちらで検索できます