船内ケータイ対応船舶会社
対応船舶、ご利用可能な海路・サービスなどの詳細は各船舶会社へお問い合わせください。
通信事業者 | 事業者コード | 船舶会社 |
---|---|---|
WMS | BMU01 | Azamara Club Cruises® |
Carnival Cruise Line | ||
Celebrity Cruises® | ||
Celestyal Cruises | ||
Cruise & Maritime Voyages | ||
Crystal® Cruises | ||
Disney Cruise Line | ||
Dream Cruises | ||
Fred. Olsen Cruise Lines | ||
Hapag-Lloyd Cruises | ||
Holland America Line® | ||
Japan Grace Peace Boat | ||
MSC Cruises | ||
Norwegian Cruise Line® | ||
Oceania Cruises® | ||
P&O Cruises | ||
P&O Ferries | ||
Princess Cruises | ||
Pullmantur Cruceros | ||
Regent Seven Seas Cruises® | ||
Royal Caribbean International® | ||
Seabourn® | ||
SkySea | ||
Star Cruises | ||
TUI Cruises | ||
Virgin Voyages |
通信事業者 | 事業者コード | 船舶会社 |
---|---|---|
Telenor Maritime | NORMC | AIDA Cruises |
Algérie Ferries | ||
Bahamas Paradise Cruise Line | ||
BP | ||
Color Line | ||
ConocoPhillips | ||
Costa Crociere | ||
Cunard Line | ||
DeepOcean | ||
DFDS Seaways | ||
Equinor | ||
Finnlines | ||
Fiskebas | ||
Fjordline | ||
Fred.Olsen Cruise Lines | ||
Grand Circle Cruise Line | ||
GulfMark | ||
Havfisk | ||
Hurtigruten Group | ||
Intership | ||
Irish Ferries | ||
La Compagnie Tunisiene De Navigation | ||
Lie Gruppen | ||
Lundin | ||
Mano Maritime | ||
North Sea Shipping | ||
Norwegian Cruise Line | ||
Oceaneering | ||
Odd Lundberg AS | ||
P&O Cruises | ||
P&O Cruises Australia | ||
Paul Gauguin Cruises | ||
PGS | ||
Phoenix Reisen | ||
Polferries | ||
Princess Cruises | ||
Scandlines | ||
Shell | ||
Silversea | ||
Smyril Line | ||
Stena Line | ||
Subsea 7 | ||
Viking Ocean Cruises | ||
Visemar Di Navigazione S.r.l. |
- 現在、日本船籍の船舶上ではご利用いただけません。