機内ケータイ対応航空会社
対応航空機、ご利用可能な航路・サービスなどの詳細は各航空会社へお問い合わせください。
2020年9月1日時点
事業者名 | 事業者コード | 航空会社 |
---|---|---|
OnAir | CHEOA | TAAGアンゴラ航空(アンゴラ共和国) |
アエロフロート・ロシア航空(ロシア) | ||
イベリア航空(スペイン) | ||
エア・セネガル(セネガル) | ||
エール・コートジボワール(コートジボワール) | ||
エジプト航空(エジプト) | ||
エティハド航空(アラブ首長国連邦) | ||
エミレーツ航空(アラブ首長国連邦) | ||
オマーン航空(オマーン) | ||
カタール航空(カタール) | ||
クウェート航空(クウェート) | ||
サウディア(サウジアラビア) | ||
シンガポール航空(シンガポール) | ||
スリランカ航空(スリランカ) | ||
フィリピン航空(フィリピン) | ||
ブリティッシュ・エアウェイズ(イギリス) | ||
ルワンダ航空(ルワンダ) | ||
ロイヤル・エア・モロッコ(モロッコ) | ||
AeroMobile | NORAM | アシアナ航空(韓国) |
アリタリア-イタリア航空(イタリア) | ||
ヴァージン・アトランティック航空(イギリス) | ||
ウズベキスタン航空(ウズベキスタン) | ||
エア・セルビア(セルビア) | ||
エアリンガス(アイルランド) | ||
エジプト航空(エジプト) | ||
エティハド航空(アラブ首長国連邦) | ||
エバー航空(中国) | ||
エミレーツ航空(アラブ首長国連邦) | ||
キャセイパシフィック航空(香港) | ||
クウェート航空(クウェート) | ||
シンガポール航空(シンガポール) | ||
スイス インターナショナル エアラインズ(スイス) | ||
スカンジナビア航空 | ||
セーシェル航空(セーシェル) | ||
ターキッシュ エアラインズ(トルコ) | ||
TAPエアポルトガル(ポルトガル) | ||
ビーマン・バングラデッシュ航空(バングラデッシュ) | ||
マリンド・エア(マレーシア) | ||
マレーシア航空(マレーシア) | ||
ユーロウイングス(ドイツ) | ||
ルフトハンザドイツ航空(ドイツ) |