料金
イーサネットアクセス
- 概要
- 料金
- SLA
- トラフィックレポート
ULTNA Internet接続料金
月額料金(従量課金)
利用したトラフィック量に応じて課金される料金メニューです。
利用料金=「ULTINA Internet」接続料金/(1)基本料金+(2)加算料金」+契約者回線使用料金4,000円(税抜)
(1)基本料金
区分 | 料金 | |
---|---|---|
プラン1(スタティック) | プラン2(BGP4) | |
ファストイーサネット (100Base-TX) |
550,000円 | 700,000円 |
ギガビットイーサネット (1000Base-LX/SX) |
8,000,000円 IN:100Mbps, OUT:400Mbpsまでの通信を含みます。 |
(2)加算料金
利用速度※1 | 加算料金 | (1)+(2)接続料金合計 | ||
---|---|---|---|---|
プラン1 (スタティック) |
プラン2 (BGP4) |
プラン1 (スタティック) |
プラン2 (BGP4) |
|
ファストイーサネット | ||||
~5Mbps | 0円 | 0円 | 550,000円 | 700,000円 |
~10Mbps | 450,000円 | 600,000円 | 1,000,000円 | 1,300,000円 |
~15Mbps | 900,000円 | 1,200,000円 | 1,450,000円 | 1,900,000円 |
~20Mbps | 1,350,000円 | 1,800,000円 | 1,900,000円 | 2,500,000円 |
~25Mbps | 1,800,000円 | 2,400,000円 | 2,350,000円 | 3,100,000円 |
~30Mbps | 2,250,000円 | 3,000,000円 | 2,800,000円 | 3,700,000円 |
~35Mbps | 2,700,000円 | 3,600,000円 | 3,250,000円 | 4,300,000円 |
~40Mbps | 3,150,000円 | 4,200,000円 | 3,700,000円 | 4,900,000円 |
~45Mbps | 3,600,000円 | 4,800,000円 | 4,150,000円 | 5,500,000円 |
~50Mbps | 4,050,000円 | 5,400,000円 | 4,600,000円 | 6,100,000円 |
~55Mbps | 4,500,000円 | 6,000,000円 | 5,050,000円 | 6,700,000円 |
~60Mbps | 4,950,000円 | 6,600,000円 | 5,500,000円 | 7,300,000円 |
~65Mbps | 5,400,000円 | 7,200,000円 | 5,950,000円 | 7,900,000円 |
~70Mbps | 5,850,000円 | 7,800,000円 | 6,400,000円 | 8,500,000円 |
~75Mbps | 6,300,000円 | 8,400,000円 | 6,850,000円 | 9,100,000円 |
~80Mbps | 6,750,000円 | 9,000,000円 | 7,300,000円 | 9,700,000円 |
~85Mbps | 7,200,000円 | 9,600,000円 | 7,750,000円 | 10,300,000円 |
~90Mbps | 7,650,000円 | 10,200,000円 | 8,200,000円 | 10,900,000円 |
~100Mbps | 8,100,000円 | 10,800,000円 | 8,650,000円 | 11,500,000円 |
ギガビットイーサネット | ||||
~120Mbps※2 | 1,280,000円 | 9,280,000円 | ||
~140Mbps※2 | 2,560,000円 | 10,560,000円 | ||
~160Mbps※2 | 3,840,000円 | 11,840,000円 | ||
~180Mbps※2 | 5,120,000円 | 13,120,000円 | ||
~200Mbps※2 | 6,400,000円 | 14,400,000円 | ||
~250Mbps | 9,600,000円 | 17,600,000円 | ||
~300Mbps | 12,800,000円 | 20,800,000円 | ||
~350Mbps | 16,000,000円 | 24,000,000円 | ||
~400Mbps | 19,200,000円 | 27,200,000円 | ||
~450Mbps | 22,400,000円 | 30,400,000円 | ||
~500Mbps | 25,600,000円 | 33,600,000円 | ||
~550Mbps | 28,800,000円 | 36,800,000円 | ||
~600Mbps | 32,000,000円 | 40,000,000円 | ||
~650Mbps | 35,200,000円 | 43,200,000円 | ||
~700Mbps | 38,400,000円 | 46,400,000円 | ||
~750Mbps | 41,600,000円 | 49,600,000円 | ||
~800Mbps | 44,800,000円 | 52,800,000円 | ||
~850Mbps | 48,000,000円 | 56,000,000円 | ||
~900Mbps | 51,200,000円 | 59,200,000円 | ||
~1000Mbps | 54,400,000円 | 62,400,000円 |
契約者回線使用料金が別途4,000円(税抜)/月必要となります。
その他、お客様の利用形態に応じ、ハウジングやアクセス回線にかかる料金が別途必要です。
- ※1表示速度はIN(「ULTINA Internet」→お客様)の速度となります。
-
※2OUTの速度は利用速度の4倍までとなります。
(例:利用速度IN 120Mbpsの場合は、OUT 480Mbps)
月額料金(固定料金)
利用したトラフィック量にかかわらず、固定料金を課金する料金メニューです。
品目 | 接続料金 | アクセス回線 |
---|---|---|
1Mbps | 96,000円 | 10Base-T(半二重10Mbps) 10Base-T(全二重10Mbps) 100Base-TX(全二重100Mbps) |
2Mbps | 191,000円 | |
3Mbps | 281,000円 | |
4Mbps | 366,000円 | |
5Mbps | 446,000円 | |
10Mbps | 796,000円 | 10Base-T(全二重10Mbps) 100Base-TX(全二重100Mbps) |
品目 | プラン1(スタティック) | プラン2(BGP4) |
---|---|---|
10Mbps | 500,000円 | 650,000円 |
100Mbps(5) | 450,000円 | 600,000円 |
100Mbps(10) | 800,000円 | 1,050,000円 |
100Mbps(15) | 1,150,000円 | 1,500,000円 |
100Mbps(20) | 1,500,000円 | 1,950,000円 |
100Mbps(25) | 1,850,000円 | 2,400,000円 |
100Mbps(30) | 2,200,000円 | 2,850,000円 |
100Mbps(35) | 2,550,000円 | 3,300,000円 |
100Mbps(40) | 2,900,000円 | 3,750,000円 |
100Mbps(45) | 3,250,000円 | 4,200,000円 |
100Mbps(50) | 3,600,000円 | 4,650,000円 |
100Mbps(60) | 4,300,000円 | 5,550,000円 |
100Mbps(70) | 5,000,000円 | 6,450,000円 |
100Mbps(80) | 5,700,000円 | 7,350,000円 |
100Mbps | 6,800,000円 | 8,800,000円 |
- アクセス回線/10Mbps:10Base-T(半二重10Mbps)、その他:100Base-T(全二重100Mbps)
- ※( )内はIN(「ULTINA Internet」→お客様)の速度となります。
- ※契約者回線使用料金が別途4,000円(税抜)/月必要となります。
- ※その他、お客様の利用形態に応じ、ハウジングやアクセス回線にかかる料金が別途必要です。
初期工事費
「ULTINA Internet」工事費 | 3,000円 |
---|
- ダイレクトアクセスをご利用の場合は、別途工事費用がかかります。
アクセス回線料金
イーサネットアクセス回線料金
品目 | アクセス回線料金 |
---|---|
1Mbps | 49,000円 |
2Mbps | 63,000円 |
3Mbps | 77,000円 |
4Mbps | 91,000円 |
5Mbps | 105,000円 |
10Mbps | 146,000円 |
100Mbps | 236,000円 |
300Mbps | 510,000円 |
600Mbps | 590,000円 |
1Gbps | 710,000円 |
イーサネットアクセス回線終端装置専用料金
品目 | 回線終端装置専用料金 |
---|---|
1Mbps | 4,000円 |
2Mbps | |
3Mbps | |
4Mbps | |
5Mbps | |
10Mbps | |
100Mbps | |
300Mbps | 40,000円 |
600Mbps | |
1Gbps |
イーサネットアクセス工事費用
イーサネットアクセス回線の工事費(一時金)が必要となります。詳細はお問い合わせください。
IPアドレス取得代行手数料金
申請代行料金(IPアドレス取得) | 5,500円 |
---|
- ※記載された製品および名称は各社の商標または登録商標です。