スマートでパワフル。便利さが詰まった Google のスマートフォンです。
高性能カメラと長時間駆動バッテリーを搭載した、高速で安全、かつ便利なスマートフォンです。
長時間駆動バッテリーと最高性能のカメラを搭載した、最もパワフルな Google スマートフォンです。
Google Pixel ご契約に際しての注意事項
Google Pixel は一部ご利用いただけないサービスおよびご利用に制限のあるサービスがあります。詳しくはこちらをご確認ください。
Pixel 7a | Pixel 7 | Pixel 7 Pro | |
---|---|---|---|
高速 5G1 | ◯ | ◯ | ◯ |
防水2 | ◯( IP67 ) | ◯( IP68 ) | ◯( IP68 ) |
電池 | バッテリー駆動時間24時間以上 3 4,385 mAh 4 | バッテリー駆動時間24時間以上 3 4,355 mAh 4 | バッテリー駆動時間24時間以上 3 5,000 mAh 4 |
通信方式 | 詳細はPDFをご覧ください | 詳細はPDFをご覧ください | 詳細はPDFをご覧ください |
最大通信速度(下り)5 | 5G : 測定中 4G : 測定中 | 5G : 2.1Gbps 6 4G : 838Mbps 7 | 5G : 2.1Gbps 6 4G : 838Mbps 7 |
最大通信速度(上り)5 | 5G : 測定中 4G : 測定中 | 5G : 113Mbps 9 4G : 46Mbps | 5G : 226Mbps 8 4G : 46Mbps |
ディスプレイ | 6.1インチFHD+ OLEDスムーズディスプレイ 10 | 6.3インチFHD+ スムーズディスプレイ 10 | 6.7インチQHD+ LTPOスムーズディスプレイ 10 |
プロセッサ | Google Tensor G2 プロセッサ | Google Tensor G2 プロセッサ | Google Tensor G2 プロセッサ |
メモリ/ストレージ | 8 GB RAM / 128 GB 11 | 8 GB RAM / 128 GB 11 / 256 GB 11 | 12 GB RAM / 128 GB 11 / 256 GB 11 |
背面カメラ | 64 MP (広角カメラ) 13 MP (ウルトラワイドカメラ) 12 13 MP (前面カメラ) (4K動画撮影に対応) | 50 MP (広角カメラ) 12 MP (ウルトラワイドカメラ) 12 10.8 MP (前面カメラ) (4K動画撮影に対応) | 50 MP (広角カメラ) オートフォーカス機能付き 12 MP (ウルトラワイドカメラ) 12 10.8 MP (前面カメラ) (4K動画撮影に対応) 48 MP (望遠カメラ) 光学ズーム5倍 |
カメラ機能 | 最大8倍の超解像ズーム 13 シネマティックぼかし | 最大8倍の超解像ズーム 13 シネマティックぼかし | マクロフォーカス 最大30倍の超解像ズーム 13 シネマティックぼかし |
オーディオ | ステレオスピーカー USB-C® | ステレオスピーカー USB-C® | ステレオスピーカー USB-C® |
セキュリティ | Titan M2™セキュリティ | Titan M2™セキュリティ | Titan M2™セキュリティ |
製品サイト (個人向けサイト) | 詳しくみる | 詳しくみる | 詳しくみる |
○ Qualcomm Snapdragon は、Qualcomm Technologies, Inc. および / またはその子会社の製品です。Qualcommおよび Snapdragon は、米国およびその他の国における Qualcomm Incorporated の登録商標です。USB-C®は USB Implementers Forum の商標です。 ○ 記載内容は 2023 年 4 月 17 日現在のものです。
Google Pixel はオンライン見積りに対応していないため、こちらからお問い合わせください。
オンライン申し込み後の変更やサービスの使い方などに関するご質問・ご相談はこちらからお問い合わせください。