(税抜)
アクセスタイプ | 概要 | 品目 | 月額料金 | 初期費用 |
---|---|---|---|---|
ギャランティタイプ | Ondemand Etherの中で最も品質の高い、帯域確保型のアクセス回線サービス | 0.5Mbps~1Gbps | 48,000円〜 | 70,000円 |
スピードタイプ | データセンターなど、上りの通信量を確保したい拠点向けのバースト型のアクセス回線サービス | 100Mbps/5Mbps~1Gbps/300Mbps | 210,000円〜 | |
バリュータイプ | 営業所など、下りの通信量が求められる拠点向けのバースト型のアクセス回線サービス | 100Mbps/5Mbps~1Gbps/300Mbps | 87,000円〜 | |
ベストエフォートタイプ | ソフトバンク直収の回線を利用した、高品質・広帯域なベストエフォート型のアクセス回線サービス | 100Mbps、300Mbps、1Gbps | 39,800円〜 | |
ギャランティボイスタイプ | 帯域確保型のギャランティタイプとおとく光電話が利用可能な回線サービス | 0.5Mbps~100Mbps | 58,000円〜 | |
スピードボイスタイプ | バースト型のスピードタイプとおとく光電話が利用可能な回線サービス | 100Mbps/5Mbps~100Mbps/10Mbps | 252,000円〜 | |
バリューボイスタイプ | バースト型のバリュータイプとおとく光電話が利用可能な回線サービス | 100Mbps/5Mbps~300Mbps/100Mbps | 105,000円〜 |
回線 | 概要 | 品目 |
---|---|---|
Etherコネクト | リング状に構築した光伝送ネットワークを基盤とした、高信頼・高品質の帯域確保型アクセス回線サービス ※2019年4月1日に新規受付を停止いたしました。 | 0.5Mbps~1Gbps |
Etherアクセス2 | リング状に構築した光伝送ネットワークを基盤とした、高信頼・高品質の帯域保証型アクセス回線サービス ※2019年4月1日にEtherアクセス100M以下の新規受付を停止しました。 ※2024年10月1日にEtherアクセス200M~1Gの新規受付を停止しました。 | 10Mbps~1Gbps |
指定センター終端(Ether) | ソフトバンク指定センターに設置したお客さまコロケーション設備とSmartVPNのバックボーン設備をセンター間で直結接続するサービス | 0.5Mbps~10Gbps |
ダイレクトアクセス(Ether) | お客さまオフィスとSmartVPNバックボーンを、光ケーブルを利用した伝送ネットワークでダイレクトに接続するサービス | 10Mbps、100Mbps |
DCアクセス | データセンターに弊社伝送設備・端末設備を張り出すことでラストワンマイルを冗長化した高信頼・広帯域アクセスサービス | 10Mbps~1Gbps |
電力系イーサ | 電力系地域事業者のEthernet網および光ファイバを利用したアクセス回線サービス | 0.5Mbps~1Gbps |
BizEアクセス | NTT東日本/西日本のEthernet網を利用したアクセス回線サービス | 0.5Mbps~100Mbps |
メトロアクセス | 「SmartVPN メトロアクセス」は、リング状に構築した光伝送ネットワークを基盤とした、高信頼・高品質の帯域保証型アクセス回線サービスです。お客さま主要拠点やデータセンターへの接続における広帯域アクセスとして高いコストパフォーマンスを発揮いたします。 | 2Gbps~10Gbps |
回線 | 概要 | 品目 |
---|---|---|
光アクセスプランF IPoEタイプ | NTT東日本・西日本の提供するフレッツ光※1を足回りに利用し、IPoE方式にて接続するアクセス回線サービス。モバイルバックアップ※2・PE冗長・ルータレス機能のご利用も可能 | ご利用中のフレッツ回線またはデータカードに準じる |
光アクセスプランF IPoEボイスタイプ | NTT東日本・西日本の提供するフレッツ光※1を足回りに利用し、IPoE方式にて接続し音声重畳することで、おとく光電話が利用可能なアクセス回線サービス。モバイルバックアップ※2・PE冗長・ルータレス機能のご利用も可能 | ご利用中のフレッツ回線またはデータカードに準じる |
光アクセスプランF2 | NTT東日本・西日本の提供するフレッツ光※1を足回りに利用したアクセス回線サービス。モバイルバックアップ※2・PE冗長・ルータレス機能のご利用も可能 ※2022年3月1日に新規受付を停止いたしました。 | ご利用中のフレッツ回線またはデータカードに準じる |
光アクセスプランF | NTT東日本・西日本の提供するフレッツ光を足回りに利用したアクセス回線サービス ※2022年3月1日に新規受付を停止いたしました。 | ご利用中のフレッツ回線に準じる |
DSLアクセスプランF | NTT東日本・西日本の提供するフレッツADSLを足回りに利用したアクセス回線サービス ※L3プランの新規受付を停止しております。 | 下り最大47Mbps 上り最大5Mbps |
光アクセスプランC | 中部テレコミュニケーション株式会社(CTC)提供のアクセス回線サービス | 最大100Mbps |
光アクセスプランQ | 株式会社QTnet提供のアクセス回線サービス | 最大100Mbps |
モバイルアクセス | ソフトバンクの携帯電話網を利用したアクセス回線サービス | ご利用中のデータカードに準じる |
Twinアクセス | モバイル2回線をいずれもアクティブ状態で利用し通信の安定化を実現したモバイルアクセスサービスです。 | - |
アマゾンウェブサービス(AWS)、Microsoft Azure、Microsoft 365、Google Cloud などメジャークラウドサービスとインターネットを介すことなくセキュアに接続可能なサービスです。また、インターネット接続を行うのに必要なVPN機器やセキュリティ機器などが不要なため、お客さまの運用負荷軽減にも貢献いたします。
ソフトバンクの閉域網サービス「SmartVPN」と、Microsoftの「Microsoft Azure」の専用線接続サービス「ExpressRoute®」を接続するサービスです。
インターネットを経由せず、ソフトバンクのクローズドネットワーク経由で各種Googleサービスの利用が可能になります。
アクセスQoS機能を利用することで、VoIPなどの特定フレームを優先的にアクセス回線へ送出し、遅延やゆらぎによるアプリケーションへの影響(パケットロスなど)を軽減することが可能です。
VLAN多重サービスで、SmartVPNの複数の閉域にてアクセス回線を共有することができます。
ルーティングプロトコルを各拠点ごとに選択いただくことが可能です。
異なる閉域グループに所属する拠点(サイト)間での通信を可能とするオプションです。
同一企業内ばかりでなく、取引先、関連会社などとの通信にご活用いただけます。
設置する回線終端装置にてVPN機能をご提供し、網内の顧客収容PEにてお客さま宅内を同一のネットワークセグメントすることでルータレス構成を実現します。これによりお客さま宅内にルータが不要となり、ネットワーク管理者の手間やスペース、コストを削減することが可能となります。
網内にてDHCPリレーを行うことで、DHCPのご利用が可能になります。
ベストエフォート型回線のルータレスご利用の場合に限ります。
新規導入のご相談、サービス仕様についてご相談をお受けしています。