| 契約区分 | 月額料金 | ||
|---|---|---|---|
| 1級取扱所 | 2級取扱所 | 3級取扱所 | |
| アナログ | 1,760円 | 1,760円 | 1,925円 |
| ISDN64 | 3,113円 | ||
| 工事費(NTT工事分を含む) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 弊社交換機など 工事費 | 標準工事費*1 | 回線新設時 工事費など*2 | ||
| 回線新設 | 屋内配線工事要 | 1,100円 | 月額110円*6 ×60ヵ月 | 5,280円*3 |
| 屋内配線工事 不要 | 1,100円 | |||
| NTTから切り替え *4(番号 ポータビリティ あり) | 加入電話・ INSから (NTT利用休止*5) | - | ||
| アナログライト/ INSライトから | ||||
【ご注意】
| 工事費(NTT工事分を含む) | |
|---|---|
| 諸工事費 | |
| 回線種別の変更(アナログ←→ISDN64) | 3,300円 |
| 利用の一時中断*1 | 1,100円 |
| 弊社交換機など工事費*1 (回線ごと) | 番号ポータビリティ工事費*2 (電話番号ごと) | |
|---|---|---|
| 番号ポータビリティ解除あり | 1,100円 | 1,650円 |
| 番号ポータビリティ利用なし | - |
お支払い方法には以下の3つの方法があります。
毎月当社指定日に金融機関から自動引き落としを行います。
最寄りの金融機関窓口・コンビニエンスストアにてお支払いいただきます。
クレジットカード会社の決済日に自動引き落としを行います。
契約者回線の通話日時/通話時間/通話先電話番号などの情報を、紙(通話明細書)またはWEB上(Web明細)で提供するサービスです。
通話明細書は市外・国際通話分に関しては無料ですが、市内通話分に関しては有料となります。
| ご提供ページ数 | 料金 |
|---|---|
| 1~9 | 110円 |
| 10~50 | 264円 |
| 51~100 | 781円 |
| 101~800 | 1,177円 |
| 801~ | 110円/100ページごと |
ご利用料金は不要です(インターネット接続料金は必要です)。
以下の3条件を満たすお客様について、請求に応じ弊社ご請求額から110円を割引いたします。
月々のご利用料金・通話明細などのご案内を書面に代えてWEB上でお知らせするサービスです。
Web明細のご利用料金は無料です。(インターネット接続料金は必要です)
月々のご利用料金・通話明細などのご案内を書面に代えてWEB上でお知らせするサービスです。
Web明細のご利用料金は無料です。(インターネット接続料金は必要です)