法人長期継続割とは、ソフトバンク携帯電話のご利用期間とご加入のデータ定額サービスに応じて割引きするサービスです。
- 法人データシェア専用パックにご加入の場合
代表回線のご利用期間に応じた金額を、代表回線の月額料金から割り引きします。 - データ定額サービスにご加入の場合
各回線のご利用期間に応じた金額を割り引きします。
法人長期継続割とは、ソフトバンク携帯電話のご利用期間とご加入のデータ定額サービスに応じて割引きするサービスです。
(税抜)
| 契約年数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6-8年目 | 9-10年目 | 11-15年目 | 16年目- | |
| データ定額(スマホ) | - | - | - | ▲600円 |
| データ定額(3G ケータイ) | - | - | - | ▲600円 |
| データ定額ミニ 1GB | - | - | - | ▲600円 |
| データ定額ミニ 2GB | - | - | - | ▲600円 |
| データ定額 5GB | - | - | ▲600円 | ▲800円 |
| データ定額 20GB | - | - | ▲600円 | ▲800円 |
| データ定額 30GB | ▲300円 | ▲600円 | ▲800円 | ▲1,000円 |
| 法人データシェア専用パック(10) | ▲300円 | ▲600円 | ▲800円 | ▲1,000円 |
| 法人データシェア専用パック(15) | ▲300円 | ▲600円 | ▲800円 | ▲1,000円 |
| 法人データシェアギガパック(50) | ▲600円 | ▲800円 | ▲1,000円 | ▲1,500円 |
| 法人データシェアギガパック(100) | ▲800円 | ▲1,000円 | ▲1,500円 | ▲2,000円 |
Web上で見積作成と申込ができます。
※対象:1回線~10回線
※割賦(分割/一括)
11回線以上の導入をご検討の方は、こちらからお問い合わせください。
端末レンタルサービス、複数機種の見積もご相談ください。
現在ご利用中のお客さま向けのサポート情報やよくある質問などをご案内します。