基本機能 | 内容 | iOS | Android | 4G ケータイ | Windows | Mac |
---|---|---|---|---|---|---|
ダッシュボード機能 | スマートフォンまたはタブレット端末などのデバイス管理状況を分かりやすく表示する機能です。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
グループ管理機能 | デバイスをグループ化して管理することが可能です。また、グループごとに管理者を設定し、ポリシーを適用することも可能です。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
デバイス利用者情報登録 | デバイス情報と利用者情報をひも付けて管理することが可能です。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
デバイス登録制御 | 「IMEI(もしくはシリアル番号、Wi-FiのMACアドレス)を指定してデバイス登録を制限します。 | ○ | ○ | ○ | - | - |
言語設定(日本語、英語) | 利用しているOSに応じて、管理画面の表示言語が日本語か英語に自動で変更されます。管理者にて設定することも可能です。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
対象デバイスの設定情報収集 | 対象デバイスからデバイス情報、ネットワーク情報、セキュリティ情報、アプリケーション情報、位置情報などさまざまな情報を取得して管理画面に表示する機能です。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ソフトウェア・アップデート※1 | iOSデバイスを最新のOSバージョンにリモートからアップデートする機能です。 | ○ | - | - | - | - |
デバイス遠隔設定 | 管理サーバー上でポリシーを作成し、登録すると対象デバイスにリモートで適用することができる機能です。iOSデバイスの場合、Apple Configurator 2で作成したポリシーを適用することも可能です。 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
遠隔消去機能 | <Windowsの場合> 遠隔操作でBitLocker暗号化/暗号化解除を行う機能です。 遠隔操作でデスクトップやマイドキュメントなど特定のフォルダやファイルを削除することも可能です。 <Macの場合> 遠隔操作で端末を初期化できる機能です。 | ○※2 | ○※2 | ○※2 | ○ | ○※3 |
遠隔ロック機能 | <Windowsの場合> Windows10 Pro・Enterprise/Windows11 Pro・Enterpriseが対象です。 <Macの場合> 遠隔操作で画面をロック状態に設定する機能です。 | ○※2 | ○※2 | ○※2 | ○※3 | ○※3 |
NEW シングルサインオン機能 | 一度の認証で複数のSaaSにログインする機能です。基本サービスでは指定の5つのSaaSでシングルサインオンが可能です。また、デバイス証明書を活用したアクセス制御や、ワンタイムパスワードを利用した多要素認証も実施することができます。 | ○※10 | ○※10 | ○※10 | ○※10 | ○※10 |
かんたん一括設定 | 専用ツール不要で簡単に構成プロファイルの作成、編集、配信を行うことができる機能です。 | ○ | - | - | - | - |
アカウント一括登録設定 | アカウント情報(Exchange Active Sync、VPNなど)を含む設定ファイルを効率よく配布する機能です。 | ○ | - | - | - | - |
デフォルトプロファイル配信機能 | デバイス登録時などに自動で配信するプロファイルを設定する機能です。 | ○ | ○ | ○ | - | - |
セキュリティポリシー設定 | あらかじめ設定しておいたセキュリティポリシーに違反したデバイスを検知する機能です。 <主な検知項目> OSバージョン、構成プロファイル、IMEIチェック、インストール済みアプリケーション、アンチウイルス対策ソフトチェック、セキュリティパッチチェック、禁止ソフトウェアチェック、MDMプロファイル削除検知 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
アプリ違反時のプロファイル削除機能 | アプリケーション違反、JailBreak違反を検知した場合、デバイスにインストールされている構成プロファイルを自動で削除することが可能です。 | ○ | - | - | - | - |
ポリシー違反時の利用者通知機能 | セキュリティポリシーに違反した場合、違反項目やポリシー設定詳細情報などを利用者にメールで通知する機能です。 | ○※4 | ○※4 | ○※4 | ○※4 | - |
MDMプロファイル削除検知機能 | 利用者がMDMプロファイルを削除したことを検知する機能です。 | ○ | - | - | - | - |
プロビジョニングプロファイルの配布機能 | プロビジョニングプロファイルのみを管理対象デバイスに配布することができます。 | ○ | - | - | - | - |
アプリ配布機能 | インハウスアプリケーションをアプリケーション配布サイト経由で配布する機能です。また、App StoreまたはGoogle Playに掲載されているアプリケーションのアプリケーションリンクを配布することができます。 | ○ | ○ | - | - | - |
Managed Apps※567 | アプリケーションをリモート配布できる機能です。 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
DEP機能 | デバイス導入時のセットアップ作業を大幅に簡素化し、アクティベーションと同時にデバイスをMDMの管理下にすることができる機能です。 | ○ | - | - | - | - |
VPP機能 | VPP Storeから購入した無料・有料アプリのライセンス管理やリモート配布ができる機能です。ライセンスはデバイスに対して割当てします。 | ○ | - | - | - | - |
アプリカタログ機能 | 管理者が設定したアプリケーションのみを表示することができるカタログ機能です。 | ○ | - | - | - | - |
Android Enterprise | 企業向けのモバイル管理プログラムであるAndroid Enterpriseに対応しています。Google Play™の制御や高度な機能制御が可能です。 | - | ○ | - | - | - |
アプリケーション制御機能 | 管理者が指定したアプリケーションの使用を制御する機能です。 | - | ○ | ○ | ○ | - |
位置情報取得 & JailBreak検知アプリ※6 | 定期的に位置情報の取得とJailBreak検知を行うインハウスアプリケーションをご提供いたします。位置情報は、移動履歴を取得することも可能です。 | ○ | ○ | ○ | - | - |
おススメ機能 アンチウイルス※8 | ウイルスアプリケーションやマルウェアなどの不正動作を行うアプリケーションのインストールを検知したり、不正動作を行う危険なWebサイトへの遷移をブロックする機能です。 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BizConPlace機能※6 | 管理者と利用者間でのコミュニケーション機能です。 <主な機能> 利用者情報、動画再生、掲示板、メッセージ通知、JailBreak検知 | ○ | ○ | ○ | - | - |
おススメ機能 証明書発行/配布機能 | デバイス証明書を発行・配布する機能です。デバイス証明書が入った端末からのみ社内の情報資産へのアクセスを許可するなど、不正端末からのアクセスを防止できます。 | ○※9 | ○※9 | - | ○※9 | - |
オプション機能 | 内容 | iOS | Android | 4G ケータイ | Windows | Mac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紛失時 リカバリーサービス | 遠隔消去 | 遠隔操作で管理デバイスを工場出荷状態にする機能です。 | ○ | ○ | ○ | ○※1 | ○※1※2 |
遠隔ロック | 遠隔操作で画面をロック状態に設定する機能です。 | ○ | ○ | ○ | - | ○※1※2 | |
パスコード一時解除 | 設定したパスコードを解除する機能です。 | ○ | - | - | - | - | |
紛失モード※3 | 遠隔操作でiOSデバイスをロックしたり、位置情報を取得することができます。 | ○ | - | - | - | - | |
サービスデスク | 24時間365日、遠隔消去や遠隔ロックなど管理者に代わり実行します。 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
月次レポート | サービスデスクの対応履歴を毎月レポートにて管理者に報告します。 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
NEW シングルサインオン機能 | SSO無制限 | 7,000以上のSaaSでシングルサインオンを利用可能です。 | ○※7 | ○※7 | ○※7 | ○※7 | ○※7 |
多要素認証 | 生体認証、プッシュ認証を用いた多要素認証が可能です。 | ○※7 | ○※7 | ○※7 | ○※7 | ○※7 | |
多要素認証Pro | OSバージョンやEDRの評価といったデバイス情報を用いたアクセス制御が可能です。 | ○※7 | ○※7 | ○※7 | ○※7 | ○※7 | |
ライフサイクル管理 | SaaSのID作成、変更、削除(プロビジョニング)を自動化できます。 | ○※7 | ○※7 | ○※7 | ○※7 | ○※7 | |
Webフィルタリング※4 | フィルタリング機能 |
| ○ | ○ | - | - | - |
アクセスログ機能 |
| ○ | ○ | - | - | - | |
ブラウザ管理機能 |
| ○ | ○ | - | - | - | |
ブラウザ機能 |
| ○ | ○ | - | - | - | |
Managed Appsサービス(Windows) | MDMからソフトウェアのインストール通知やアップデート通知を配布します。 | - | - | - | ○ | - | |
Managed Apps 容量拡張 | 「Managed Appsサービス」のアプリケーション容量制限を20MBから100MBへ容量拡張いたします。 | ○ | ○ | - | - | - | |
デバイスコントロール | MDMに登録されている管理対象デバイスのメールアプリケーションから「 Google Workspace 」および「Microsoft Office 365」へのアクセスを制限します。 | ○ | - | - | - | - | |
PC操作ログサービス | MDMに登録されているPCデバイスのログオン・ログオフ、ファイル編集、ウェブアクセス、外部メディア書き出しなどの操作ログを取得し、管理画面から確認することができます。 | - | - | - | ○ | - | |
あめふるコール for Business※5 | 「ビジネス・コンシェル デバイスマネジメント(MDM)」専用のiPhoneとAndroid向け降水予報アプリケーションです。 | ○ | ○ | - | - | - | |
APIオプションサービス | お客さまシステムでMDM機能を利用可能にするWebAPI取得を提供いたします。 | ○ | - | - | - | - |
導入のご相談、ご質問はお気軽にお問い合わせください。担当よりご連絡いたします。
使い方に関するご質問やその他ご相談はこちらからお問い合わせください。