ご利用用途にあわせて3種類のプランをご用意しています。
| 区分 | 概要 | GC1 | GC2 | GC3 |
|---|---|---|---|---|
| 音声チャネル | インバウンド音声 | ○ | ○ | ○ |
| アウトバウンド音声 | ○ | ○ | ○ | |
| トークスクリプト | ○ | ○ | ○ | |
| コールバック | ○ | ○ | ○ | |
| セキュアIVR | ○ | ○ | ○ | |
| デジタルチャネル機能 | Eメール | ○ | ○ | |
| Webチャット | ○ | ○ | ||
| X/Facebook/Instagram/Whats App 等* 詳細はこちら | ○ | ○ | ||
| SMS | ○ | ○ | ||
| WEM(ワークフォース・エンゲージメント)機能 | 品質評価 | ○ | ○ | |
| 画面録画 | ○ | |||
| WFM(Workforce Management) | ○ | |||
| アンケート | ○ | |||
| 通録テキスト化 | ○ |
*LINE等一部SNSチャネルは 専用パッケージ が必要です。
| 項目 | Named (当月内のログインID数) | Concurrent (当月内最大同時ログイン数) | Hourly (総ログイン数:分単位) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラン | GC1 | GC2 | GC3 | GC1 | GC2 | GC3 | GC1 | GC2 | GC3 |
| 年間契約 (一括払い) | 9,000円 | 13,800円 | 18,600円 | 13,200円 | 20,400円 | 27,600円 | 82円 | 119円 | 162円 |
| 年間契約 (月払い) | 9,900円 | 15,180円 | 20,460円 | 14,520円 | 22,400円 | 30,360円 | 90円 | 131円 | 178円 |
| 月契約 (月払い) | 10,800円 | 16,560円 | 22,320円 | 15,840円 | 24,480円 | 33,120円 | 98円 | 143円 | 194円 |
新規導入のご相談、サービス仕様についてはこちらからお問い合わせください。