(税抜)
| 月額利用料 | ||
|---|---|---|
| 費目 | クラウドPBXセットプラン | CTI接続プラン |
| 基本料金 | 500円/契約 | 2,500円/契約 |
| 電話番号利用料 | 100円/番号 ※ | 100円/番号 ※ |
| チャンネル利用料 | 500円/チャンネル | 250円/チャンネル |
※ 別途ユニバーサルサービス料、および電話リレーサービス料のご負担をお願いしています。
(税抜)
| 種別 | 機能名 | 月額利用料 |
|---|---|---|
| 標準機能 | 番号表示 | 無料(基本料金に含まれています) |
| 国際電話発信規制 | ||
| 多機能転送 | ||
| スケジュール転送 | ||
| オプション機能 | 番号通知リクエスト | 600円/グループ |
| 着信お知らせメール | 100円/番号 | |
| 一括転送 | 3,000円/グループ | |
| フリーコール番号通知 | 100円/番号 |
(税抜)
| 費目 | 月額利用料 |
|---|---|
| 当社モバイル通話定額利用料 | 500円/チャンネル |
| おとくライン通話定額利用料 | 900円/チャンネル |
(税抜)
| 費目 | 一時金 |
|---|---|
| 基本開通工事費 | 2,000円/工事 |
| サービス切り替え工事費 | 2,000円/番号 |
| 番号ポータビリティー工事費 | 2,000円/番号 |
| 番号通知リクエスト | 1,000円/グループ |
| 着信お知らせメール | 700円/番号 |
| 一括転送 | 1,000円/グループ |
(税抜)
| 費目 | 月額利用料 |
|---|---|
| 国内通話料(ソフトバンク法人向けIP電話宛) | 無料 |
| 国内通話料(おとくライン宛) | 7.9円/3分 |
| 国内通話料(その他固定電話宛) | |
| 国内通話料(ソフトバンク携帯電話宛) | 15.5円/1分 |
| 国内通話料(その他携帯電話事業者宛) | 16.0円/1分 |
(免税)
| 通話料金(1分毎) | ||
|---|---|---|
| 連絡先 | 最初の1分まで | 1分経過後 |
| アフガニスタン | 159円 | 160円 |
| アラブ首長国連邦 | 49円 | 50円 |
| イエメン | 139円 | 140円 |
| イスラエル | 29円 | 30円 |
| イラク | 224円 | 225円 |
| イラン | 79円 | 80円 |
| インド | 79円 | 80円 |
| インドネシア | 44円 | 45円 |
| オマーン | 79円 | 80円 |
| カタール | 111円 | 112円 |
| 韓国 | 29円 | 30円 |
| カンボジア | 89円 | 90円 |
| 北朝鮮 | 128円 | 129円 |
| キプロス | 44円 | 45円 |
| クウェート | 79円 | 80円 |
| サウジアラビア | 79円 | 80円 |
| シリア | 109円 | 110円 |
| シンガポール | 29円 | 30円 |
| スリランカ | 74円 | 75円 |
| タイ | 44円 | 45円 |
| 台湾 | 29円 | 30円 |
| ディエゴ・ガルシア | 254円 | 255円 |
| 中国 | 28円 | 29円 |
| ネパール | 105円 | 106円 |
| バーレーン | 79円 | 80円 |
| パキスタン | 69円 | 70円 |
| バングラデシュ | 69円 | 70円 |
| 東ティモール | 125円 | 126円 |
| フィリピン | 34円 | 35円 |
| ブータン | 69円 | 70円 |
| ブルネイ | 61円 | 62円 |
| ベトナム | 84円 | 85円 |
| 香港 | 29円 | 30円 |
| マカオ | 54円 | 55円 |
| マレーシア | 29円 | 30円 |
| ミャンマー | 89円 | 90円 |
| モルディブ | 104円 | 105円 |
| モンゴル | 59円 | 60円 |
| ヨルダン | 109円 | 110円 |
| ラオス | 104円 | 105円 |
| レバノン | 111円 | 112円 |
(免税)
| 通話料金(1分毎) | ||
|---|---|---|
| 連絡先 | 最初の1分まで | 1分経過後 |
| アメリカ | 8円 | 9円 |
| アラスカ | 8円 | 9円 |
| アルゼンチン | 49円 | 50円 |
| アルバ | 79円 | 80円 |
| アンギラ | 79円 | 80円 |
| アンティグア・バーブーダ | 79円 | 80円 |
| ウルグアイ | 59円 | 60円 |
| 英領バージン諸島 | 54円 | 55円 |
| エクアドル | 59円 | 60円 |
| エルサルバドル | 59円 | 60円 |
| オランダ領アンティル | 69円 | 70円 |
| オランダ領セント・マーティン | 69円 | 70円 |
| ガイアナ | 114円 | 115円 |
| カナダ | 9円 | 10円 |
| キューバ | 111円 | 112円 |
| グアテマラ | 49円 | 50円 |
| グアドループ島 | 74円 | 75円 |
| グレナダ | 112円 | 113円 |
| ケイマン諸島 | 69円 | 70円 |
| コスタリカ | 34円 | 35円 |
| コロンビア | 44円 | 45円 |
| サンピエール島・ミクロン島 | 49円 | 50円 |
| ジャマイカ | 74円 | 75円 |
| スリナム | 79円 | 80円 |
| セントクリストファー・ネービス | 112円 | 113円 |
| セントビンセント・グレナディーン諸島 | 79円 | 80円 |
| セントルシア | 112円 | 113円 |
| タークス・カイコス諸島 | 112円 | 113円 |
| チリ | 34円 | 35円 |
| ドミニカ共和国 | 34円 | 35円 |
| ドミニカ国 | 112円 | 113円 |
| トリニダード・トバゴ | 54円 | 55円 |
| ニカラグア | 54円 | 55円 |
| ハイチ | 74円 | 75円 |
| パナマ | 54円 | 55円 |
| バハマ | 34円 | 35円 |
| バミューダ島 | 49円 | 50円 |
| パラグアイ | 59円 | 60円 |
| バルバドス | 74円 | 75円 |
| プエルトリコ | 39円 | 40円 |
| フォークランド諸島 | 189円 | 190円 |
| ブラジル | 29円 | 30円 |
| 米領バージン諸島 | 19円 | 20円 |
| フランス領ギアナ | 49円 | 50円 |
| ベネズエラ | 49円 | 50円 |
| ベリーズ | 54円 | 55円 |
| ペルー | 54円 | 55円 |
| ボリビア | 54円 | 55円 |
| ホンジュラス | 64円 | 65円 |
| マルチニーク島 | 54円 | 55円 |
| メキシコ | 34円 | 35円 |
| モンセラット | 112円 | 113円 |
(免税)
| 通話料金(1分毎) | ||
|---|---|---|
| 連絡先 | 最初の1分まで | 1分経過後 |
| アイスランド | 69円 | 70円 |
| アイルランド | 19円 | 20円 |
| アゼルバイジャン | 69円 | 70円 |
| アゾレス諸島 | 34円 | 35円 |
| アルバニア | 119円 | 120円 |
| アルメニア | 201円 | 202円 |
| アンドラ | 40円 | 41円 |
| イギリス | 19円 | 20円 |
| イタリア | 19円 | 20円 |
| ウクライナ | 49円 | 50円 |
| ウズベキスタン | 99円 | 100円 |
| エストニア | 79円 | 80円 |
| オーストリア | 29円 | 30円 |
| オランダ | 19円 | 20円 |
| カザフスタン | 69円 | 70円 |
| カナリー諸島 | 29円 | 30円 |
| 北マケドニア | 79円 | 80円 |
| ギリシャ | 34円 | 35円 |
| キルギス | 139円 | 140円 |
| グリーンランド | 90円 | 91円 |
| クロアチア | 100円 | 101円 |
| コソボ共和国 | 119円 | 120円 |
| サンマリノ | 59円 | 60円 |
| ジブラルタル | 89円 | 90円 |
| ジョージア | 100円 | 101円 |
| スイス | 39円 | 40円 |
| スウェーデン | 19円 | 20円 |
| スペイン | 29円 | 30円 |
| スペイン領北アフリカ | 29円 | 30円 |
| スロバキア | 44円 | 45円 |
| スロベニア | 99円 | 100円 |
| セルビア | 119円 | 120円 |
| タジキスタン | 59円 | 60円 |
| チェコ | 44円 | 45円 |
| デンマーク | 29円 | 30円 |
| ドイツ | 19円 | 20円 |
| トルクメニスタン | 109円 | 110円 |
| トルコ | 44円 | 45円 |
| ノルウェー | 19円 | 20円 |
| バチカン市国 | 19円 | 20円 |
| ハンガリー | 34円 | 35円 |
| フィンランド | 29円 | 30円 |
| フェロー諸島 | 74円 | 75円 |
| フランス | 19円 | 20円 |
| ブルガリア | 79円 | 80円 |
| ベラルーシ | 79円 | 80円 |
| ベルギー | 19円 | 20円 |
| ポーランド | 39円 | 40円 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 59円 | 60円 |
| ポルトガル | 34円 | 35円 |
| マディラ諸島 | 34円 | 35円 |
| マルタ | 69円 | 70円 |
| モナコ | 24円 | 25円 |
| モルドバ | 101円 | 102円 |
| モンテネグロ | 119円 | 120円 |
| ラトビア | 89円 | 90円 |
| リトアニア | 59円 | 60円 |
| リヒテンシュタイン | 29円 | 30円 |
| ルーマニア | 59円 | 60円 |
| ルクセンブルグ | 34円 | 35円 |
| ロシア | 44円 | 45円 |
(免税)
| 通話料金(1分毎) | ||
|---|---|---|
| 連絡先 | 最初の1分まで | 1分経過後 |
| オーストラリア | 19円 | 20円 |
| キリバス | 154円 | 155円 |
| グアム | 19円 | 20円 |
| クック諸島 | 154円 | 155円 |
| クリスマス島 | 19円 | 20円 |
| ココス諸島 | 19円 | 20円 |
| サイパン | 29円 | 30円 |
| サモア | 79円 | 80円 |
| ソロモン諸島 | 158円 | 159円 |
| ツバル | 119円 | 120円 |
| トケラウ諸島 | 158円 | 159円 |
| トンガ | 104円 | 105円 |
| ナウル | 109円 | 110円 |
| ニウエ | 159円 | 160円 |
| ニューカレドニア | 99円 | 100円 |
| ニュージーランド | 24円 | 25円 |
| ノーフォーク島 | 78円 | 79円 |
| バヌアツ | 158円 | 159円 |
| パプアニューギニア | 49円 | 50円 |
| パラオ | 99円 | 100円 |
| ハワイ | 8円 | 9円 |
| フィジー | 49円 | 50円 |
| フランス領ポリネシア | 49円 | 50円 |
| 米領サモア | 49円 | 50円 |
| マーシャル諸島 | 109円 | 110円 |
| ミクロネシア | 78円 | 79円 |
| ワリス・フテュナ諸島 | 219円 | 220円 |
(免税)
| 通話料金(1分毎) | ||
|---|---|---|
| 連絡先 | 最初の1分まで | 1分経過後 |
| アセンション島 | 179円 | 180円 |
| アルジェリア | 126円 | 127円 |
| アンゴラ | 44円 | 45円 |
| ウガンダ | 49円 | 50円 |
| エジプト | 74円 | 75円 |
| エスワティニ | 44円 | 45円 |
| エチオピア | 149円 | 150円 |
| エリトリア | 124円 | 125円 |
| ガーナ | 69円 | 70円 |
| カーボベルデ | 74円 | 75円 |
| ガボン | 69円 | 70円 |
| カメルーン | 79円 | 80円 |
| ガンビア | 114円 | 115円 |
| ギニア | 69円 | 70円 |
| ギニアビサウ | 256円 | 257円 |
| ケニア | 74円 | 75円 |
| コートジボワール | 79円 | 80円 |
| コモロ | 79円 | 80円 |
| コンゴ共和国 | 149円 | 150円 |
| コンゴ民主共和国 | 74円 | 75円 |
| サントメ・プリンシペ | 199円 | 200円 |
| ザンビア | 69円 | 70円 |
| シエラレオネ | 174円 | 175円 |
| ジブチ | 124円 | 125円 |
| ジンバブエ | 69円 | 70円 |
| スーダン | 124円 | 125円 |
| セーシェル※1 | 254円 | 255円 |
| 赤道ギニア | 119円 | 120円 |
| セネガル | 124円 | 125円 |
| セントヘレナ島 | 127円 | 128円 |
| ソマリア | 124円 | 125円 |
| タンザニア | 79円 | 80円 |
| チャド | 249円 | 250円 |
| 中央アフリカ | 127円 | 128円 |
| チュニジア | 69円 | 70円 |
| トーゴ | 109円 | 110円 |
| ナイジェリア | 79円 | 80円 |
| ナミビア | 79円 | 80円 |
| ニジェール | 69円 | 70円 |
| ブルキナファソ | 79円 | 80円 |
| ブルンジ | 69円 | 70円 |
| ベナン | 79円 | 80円 |
| ボツワナ | 74円 | 75円 |
| マイヨット島 | 79円 | 80円 |
| マダガスカル | 159円 | 160円 |
| マラウイ | 126円 | 127円 |
| マリ | 54円 | 55円 |
| 南アフリカ | 74円 | 75円 |
| 南スーダン | 124円 | 125円 |
| モーリシャス | 69円 | 70円 |
| モーリタニア | 79円 | 80円 |
| モザンビーク | 126円 | 127円 |
| モロッコ | 69円 | 70円 |
| リビア | 69円 | 70円 |
| リベリア | 74円 | 75円 |
| ルワンダ | 124円 | 125円 |
| レソト | 69円 | 70円 |
| レユニオン | 69円 | 70円 |
※1 国際電話サービスはご利用できません。(0063自動第三者課金サービス、0065クレジットコールは除く)
(免税)
| 通話料金(1分毎) | ||
|---|---|---|
| 連絡先 | 最初の1分まで | 1分経過後 |
| イリジウム衛星携帯電話(国番号8816) | 377円 | 378円 |
| イリジウム衛星携帯電話(国番号8817) | 377円 | 378円 |
| インマルサット M設備 | 362円 | 363円 |
| インマルサット BGAN設備 | 208円 | 209円 |
| インマルサット Fleet設備 | 208円 | 209円 |
| スラーヤー衛星携帯電話 | 272円 | 273円 |