フォーム読み込み中
ご覧いただきありがとうございます。ソフトバンクの結城です。
今回は、Weekly Alibaba Cloud アップデート情報 - 2025/1/17 ~ECS 暗号化イメージ共有ルールの変更〜で紹介した「Simple Log Service:課金方法変更のお知らせ」について分かりやすく解説します。
Simple Log Serviceで2025年4月1日以降、課金項目が新たに追加されるとAlibaba Cloudの公式サイトで発表がありました。この発表について、本記事では具体的に追加される課金項目について本記事では解説します。Alibaba CloudでSimple Log Serviceを利用されているユーザは是非、参考にしていただければと思います。
2025年4月1日以降に追加される課金項目について、2025年4月1日以前よりSimple Log Serviceの課金項目として存在しており、価格が設定されていたものの、実際に課金がされていませんでした。課金されていなかった理由については、Alibaba CloudによるとSimple Log Serviceを多くのユーザに便利性と優位性について体験してもらいたいといった付加サービスとしていたためとのことです。
ただ、Log Serviceでデータ処理をするには、Alibaba Cloudの基盤側でもコストが掛かっており、多くのユーザが新たに追加される課金項目の処理を行っていたため、Alibaba Cloudとしては、正式に課金を開始するとなったとのことです。
2025年4月1日以降、新規でSimple Log Serviceを利用する場合と、既存で利用しているSimple Log Serviceの環境に対して適用がされるとのことです。
新たに追加される課金項目は以下の通りです。
■新たに追加される課金項目とSimple Log Serviceの関係
■追加される課金項目の詳細
課金項目名 | 説明 | 計算式 |
|---|---|---|
データ変換 (旧バージョン) | Simple Log Serviceのデータに対して、データの整理、抽出、クレンジング、フィルタリングを行う際に使われるデータ変換(旧バージョン)を利用した際に、課金が発生するようになりました。料金については、データ変換をしたリソース量に基づいて計算されます。 | データ変換の 1 日あたりの料金 = 1 日あたりの変換データ (GB) × 変換データ1GB あたりの料金 ※変換データ 1 GB あたりの料金については、公式ドキュメントよりご参照ください。 |
データ変換 (新バージョン) | Simple Log Serviceのデータに対して、データの整理、抽出、クレンジング、フィルタリングを行う際に使われるデータ変換(新バージョン)を利用した際に、課金が発生するようになりました。料金については、データ変換をしたリソース量に基づいて計算されます。 | データ変換料金 = 消費された OCU × 1OCU あたりの料金 ※1OCUあたりの料金については、公式ドキュメントよりご参照ください。 |
データ送信 | Simple Log ServiceのデータをOSS(Basic、Advanced Edition)、Max Compute、AnalyticDBに対して送信した際に、課金がされるようになります。課金については、圧縮前のデータサイズに基づいて計算されます。 | 1 日あたりの料金 = 1 日あたりの送信データ量 (GB) × 送信データ 1 GB あたりの料金 ※送信データ 1 GB あたりの料金については、公式ドキュメントよりご参照ください。 |
アラート通知 (音声通話) | Simple Log Serviceでアラートの設定をしていて、アラートの通知方法として音声通話を利用し、音声通話が送信された回数に応じて課金がされるようになります。ただし、音声通知に応答しなかった場合に送信されるメッセージについては料金が発生しません。 | 音声通話の1日あたりの料金 = 1日あたりの音声通話通知の送信回数 × 1通知あたりの料金。 ※1通知あたりの料金については、公式ドキュメントよりご参照ください。 |
アラート通知 (メッセージ通知) | Simple Log Serviceでアラートの設定をしていて、アラートの通知方法としてSMSを利用し、SMSが送信された回数に応じて課金がされるようになります。 | 音声通話の1日あたりの料金 = 1日あたりのSMS送信回数 × 1通知あたりの料金。
|
専用SQL | 専用SQLを利用して、データのクエリやログデータの分析を行った際に、課金されるようになります。料金については、専用SQLでの処理で使われるCPUが使われた時間に基づきます。 | 専用SQLの料金 = 時間で計算されるCPU時間 × 1時間あたりの料金 ※1時間あたりの料金については、公式ドキュメントよりご参照ください。 |
Scan traffic | Simple Log ServiceでScan logの機能を使ってログのスキャンや、クエリ、分析機能を利用した場合に課金がされるようになります。ただし、データは生データのサイズで計算されます。 | スキャン トラフィックの 1 日あたりの料金 = 1日あたりのスキャン トラフィック × スキャン トラフィック1GB あたりの料金 ※スキャン トラフィック1GBあたりの料金については、公式ドキュメントよりご参照ください。 |
ルールベースの消費 | Simple Log Serviceの処理言語を利用して、データを処理する場合に、課金がされるようになります。料金については、データ処理中に消費されたリソース(OCU)に基づいて計算されます。 | ルールベースのデータ消費料金 = 消費された OCU × 1OCU あたりの料金 ※1OCU あたりの料金については、公式ドキュメントよりご参照ください。 |
Ingest processor | Simple Log ServiceのLog Storeに書き込まれる前処理でIngest processorを利用した場合、課金が発生するようになります。料金については、データ処理中に消費されたリソース(OCU)に基づいて計算されます。 | Ingest processorの料金 = 消費された OCU × 1OCU あたりの料金 ※1OCU あたりの料金については、公式ドキュメントよりご参照ください。 |
インターネット経由の読み取りトラフィック | Simple Log Serviceのデータに対して、エンドポイントを使ってインターネット経由でデータをプルした際に発生する読み取りトラフィックに課金がされるようになります。なお、読み取りトラフィックについては、圧縮後のデータサイズに基づいて計算されます。 | インターネット経由の読み取りトラフィックの 1 日あたりの料金 = インターネット経由の 1 日あたりの読み取りトラフィック × インターネット経由の読み取りトラフィック 1 GB あたりの料金 ※1GBあたりの料金については、公式ドキュメントよりご参照ください。 |
転送アクセラレーション トラフィック | Simple Log Serviceで転送アクセラレーションを利用した際に発生したアップロードおよびダウンロードトラフィックについて課金がされるようになります。なお、アップロードおよびダウンロードトラフィックについては、圧縮後のデータサイズに基づいて計算されます。 | 転送アクセラレーションの料金 = 転送アクセラレーション利用中に生成されるアップロードおよびダウンロード トラフィック × トラフィック 1 GB あたりの料金 ※トラフィック 1 GBあたりの料金については、公式ドキュメントよりご参照ください。 |
上記で紹介した2025年4月1日より追加される課金項目について、利用している項目が該当するユーザは多いと予測しています。また、新たに追加される課金項目については、従量課金で課金がされるものの、利用量が多いと金額は高くなることが想定されます。
この対策として、Simple Log Serviceでリソースプランが提供されているので、リソースプランを使うことによって、コスト削減ができる場合があります。ただし、リソースプランを使う場合には、現在の利用量を確認したうえで、使うか使わないか判断をいただければと思います。
なお、課金項目によってはリソースプランが使えないものもあるのでご注意ください。
※リソースプランが使えるか使えないかは公式ドキュメントをご参照ください。
今回は、2024年4月1日よりSimple Log Serviceで新たに追加される課金項目について解説させていただきました。Simple Log Serviceを利用されているユーザは、ぜひ本記事の情報をご参考にいただければと思います。また、Weekly Alibaba Cloud アップデート情報では、Alibaba Cloudに関する最新情報を毎週金曜日に公開していますので、こちらもぜひ、閲覧いただければと思います。
Alibaba Cloudは中国国内でのクラウド利用はもちろん、日本-中国間のネットワークの不安定さの解消、中国サイバーセキュリティ法への対策など、中国進出に際する課題を解消できるパブリッククラウドサービスです。
MSP(Managed Service Provider)サービスは、お客さまのパブリッククラウドの導入から運用までをトータルでご提供するマネージドサービスです。
条件に該当するページがございません